RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
PE 1 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (1) (12,7Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:35.3 79,47 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 9:35.3
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:36.9 +1.6 +1.6 79,25 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 9:36.9 +1.6 +1.6
3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 9:47.2 +11.9 +10.3 77,86 3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 9:47.2 +11.9 +10.3
4 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 9:48.6 +13.3 +1.4 77,67 4 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA Toyota Etios A6 9:48.6 +13.3 +1.4
5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:55.4 +20.1 +6.8 76,78 5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 9:55.4 +20.1 +6.8
6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 9:56.7 +21.4 +1.3 76,62 6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol A6 9:56.7 +21.4 +1.3
7 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 10:00.0 +24.7 +3.3 76,20 7 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO VW Gol N7 10:00.0 +24.7 +3.3
8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 10:01.8 +26.5 +1.8 75,97 8 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA VW Gol Trend A6 10:01.8 +26.5 +1.8
9 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 10:05.9 +30.6 +4.1 75,45 9 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 10:05.9 +30.6 +4.1
10 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 10:06.1 +30.8 +0.2 75,43 10 7 Michael KORELL / Pablo BOHL Fiat Palio A6 10:06.1 +30.8 +0.2
11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 10:06.6 +31.3 +0.5 75,37 11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 10:06.6 +31.3 +0.5
12 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 10:11.4 +36.1 +4.8 74,77 12 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 10:11.4 +36.1 +4.8
13 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N7 10:15.6 +40.3 +4.2 74,26 13 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N7 10:15.6 +40.3 +4.2
14 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 10:19.3 +44.0 +3.7 73,82 14 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ VW Gol Trend N7 10:19.3 +44.0 +3.7
15 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 10:26.2 +50.9 +6.9 73,01 15 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A6 10:26.2 +50.9 +6.9
16 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 10:28.1 +52.8 +1.9 72,79 16 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF VW Gol N9 10:28.1 +52.8 +1.9
17 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:29.8 +54.5 +1.7 72,59 17 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 10:29.8 +54.5 +1.7
18 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 10:30.1 +54.8 +0.3 72,55 18 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY VW Gol N9 10:30.1 +54.8 +0.3
19 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 10:35.9 +1:00.6 +5.8 71,89 19 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 10:35.9 +1:00.6 +5.8
20 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 10:42.1 +1:06.8 +6.2 71,20 20 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N7L 10:42.1 +1:06.8 +6.2
21 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 10:43.3 +1:08.0 +1.2 71,07 21 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 10:43.3 +1:08.0 +1.2
22 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:44.6 +1:09.3 +1.3 70,92 22 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 10:44.6 +1:09.3 +1.3
23 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 10:45.0 +1:09.7 +0.4 70,88 23 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ VW Gol N9 10:45.0 +1:09.7 +0.4
24 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:49.9 +1:14.6 +4.9 70,34 24 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 10:49.9 +1:14.6 +4.9
25 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 10:53.3 +1:18.0 +3.4 69,98 25 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 10:53.3 +1:18.0 +3.4
26 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 10:55.0 +1:19.7 +1.7 69,80 26 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 10:55.0 +1:19.7 +1.7
27 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 10:59.0 +1:23.7 +4.0 69,37 27 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 10:59.0 +1:23.7 +4.0
28 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 10:59.3 +1:24.0 +0.3 69,34 28 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA VW Gol N9 10:59.3 +1:24.0 +0.3
29 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 11:00.0 +1:24.7 +0.7 69,27 29 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ VW Gol N7 11:00.0 +1:24.7 +0.7
30 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 11:15.0 +1:39.7 +15.0 67,73 30 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 11:15.0 +1:39.7 +15.0
31 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 11:15.1 +1:39.8 +0.1 67,72 31 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 11:15.1 +1:39.8 +0.1
32 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 11:15.9 +1:40.6 +0.8 67,64 32 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Fiesta N9 16v 11:15.9 +1:40.6 +0.8
33 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 11:18.7 +1:43.4 +2.8 67,36 33 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:18.7 +1:43.4 +2.8
34 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 12:07.0 +2:31.7 +48.3 62,88 34 124 Juan RATTO / Jose RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:07.0 +2:31.7 +48.3
35 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 13:05.8 +3:30.5 +58.8 58,18 35 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N7 13:05.8 +3:30.5 +58.8
36 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 16:27.8 +6:52.5 +3:22.0 46,28 36 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 16:27.8 +6:52.5 +3:22.0
37 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 18:39.9 +9:04.6 +2:12.1 40,82 37 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN VW Gol N7 18:39.9 +9:04.6 +2:12.1
38 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 20:42.1 +11:06.8 +2:02.2 36,80 38 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N7L 20:42.1 +11:06.8 +2:02.2
38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 20:42.1 +11:06.8 +0.0 36,80 38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 20:42.1 +11:06.8 +0.0
40 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 20:55.0 +11:19.7 +12.9 36,43 40 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 20:55.0 +11:19.7 +12.9


|