RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General después PE 3 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (3) (12,7Km)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 28:55.6 +0.0 79,02
2 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 29:21.6 +26.0 +26.0 +0.6 77,86
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 29:33.7 +38.1 +12.1 +1.0 77,32
4 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 29:48.4 +52.8 +14.7 +1.3 76,69
5 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 29:49.3 +53.7 +0.9 +1.4 76,65
6 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 30:24.8 +1:29.2 +35.5 +2.3 75,16
7 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 38:52.1 +9:56.5 +8:27.3 +15.6 58,81
8 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 40:20.6 +11:25.0 +1:28.5 +17.9 56,66
Clase: N7
1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 29:32.1 +0.0 77,39
2 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 29:48.9 +16.8 +16.8 +0.4 76,67
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 30:01.6 +29.5 +12.7 +0.7 76,13
4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 30:02.3 +30.2 +0.7 +0.7 76,10
5 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 30:50.4 +1:18.3 +48.1 +2.0 74,12
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 30:58.1 +1:26.0 +7.7 +2.2 73,81
7 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 31:08.9 +1:36.8 +10.8 +2.5 73,39
8 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 31:13.0 +1:40.9 +4.1 +2.6 73,23
9 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 32:26.2 +2:54.1 +1:13.2 +4.5 70,47
10 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 33:06.5 +3:34.4 +40.3 +5.6 69,04
11 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 38:48.6 +9:16.5 +5:42.1 +14.6 58,90
Clase: N7L
1 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 31:53.1 +0.0 71,69
2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 32:02.8 +9.7 +9.7 +0.2 71,33
3 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 36:44.7 +4:51.6 +4:41.9 +7.6 62,21
4 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 40:29.9 +8:36.8 +3:45.2 +13.5 56,44
5 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 1h00:59.0 +29:05.9 +20:29.1 +45.8 37,48
6 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 1h00:59.0 +29:05.9 +0.0 +45.8 37,48
Clase: N9
1 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 31:07.3 +0.0 73,45
2 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 31:20.0 +12.7 +12.7 +0.3 72,95
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 31:41.3 +34.0 +21.3 +0.8 72,14
4 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 31:45.6 +38.3 +4.3 +1.0 71,97
5 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 31:56.5 +49.2 +10.9 +1.2 71,56
6 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 32:04.0 +56.7 +7.5 +1.4 71,28
7 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 32:05.2 +57.9 +1.2 +1.5 71,24
8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 32:47.3 +1:40.0 +42.1 +2.6 69,71
Clase: N9 16v
1 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 32:20.0 +0.0 70,70
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 32:49.4 +29.4 +29.4 +0.7 69,64
3 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 33:34.5 +1:14.5 +45.1 +1.9 68,08
4 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 34:39.8 +2:19.8 +1:05.3 +3.6 65,94
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 34:53.1 +2:33.1 +13.3 +4.0 65,52
6 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 1h02:16.0 +29:56.0 +27:22.9 +47.1 36,71
Clasificación Parcial No Oficial


|