RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General después PE 3 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (3) (12,7Km)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 28:55.6 +0.0 79,02
2 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 29:21.6 +26.0 +26.0 +0.6 77,86
3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 29:32.1 +36.5 +10.5 +0.9 77,39
4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 29:33.7 +38.1 +1.6 +1.0 77,32
5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 29:48.4 +52.8 +14.7 +1.3 76,69
6 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 29:48.9 +53.3 +0.5 +1.3 76,67
7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 29:49.3 +53.7 +0.4 +1.4 76,65
8 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 30:01.6 +1:06.0 +12.3 +1.7 76,13
9 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 30:02.3 +1:06.7 +0.7 +1.7 76,10
10 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 30:24.8 +1:29.2 +22.5 +2.3 75,16
11 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 30:50.4 +1:54.8 +25.6 +3.0 74,12
12 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 30:58.1 +2:02.5 +7.7 +3.2 73,81
13 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 31:07.3 +2:11.7 +9.2 +3.4 73,45
14 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 31:08.9 +2:13.3 +1.6 +3.4 73,39
15 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 31:13.0 +2:17.4 +4.1 +3.6 73,23
16 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 31:20.0 +2:24.4 +7.0 +3.7 72,95
17 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 31:41.3 +2:45.7 +21.3 +4.3 72,14
18 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 31:45.6 +2:50.0 +4.3 +4.4 71,97
19 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 31:53.1 +2:57.5 +7.5 +4.6 71,69
20 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 31:56.5 +3:00.9 +3.4 +4.7 71,56
21 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 32:02.8 +3:07.2 +6.3 +4.9 71,33
22 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 32:04.0 +3:08.4 +1.2 +4.9 71,28
23 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 32:05.2 +3:09.6 +1.2 +4.9 71,24
24 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 32:20.0 +3:24.4 +14.8 +5.3 70,70
25 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 32:26.2 +3:30.6 +6.2 +5.5 70,47
26 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 32:47.3 +3:51.7 +21.1 +6.0 69,71
27 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 32:49.4 +3:53.8 +2.1 +6.1 69,64
28 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 33:06.5 +4:10.9 +17.1 +6.5 69,04
29 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 33:34.5 +4:38.9 +28.0 +7.3 68,08
30 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 34:39.8 +5:44.2 +1:05.3 +9.0 65,94
31 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 34:53.1 +5:57.5 +13.3 +9.3 65,52
32 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 36:44.7 +7:49.1 +1:51.6 +12.3 62,21
33 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 38:48.6 +9:53.0 +2:03.9 +15.5 58,90
34 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 38:52.1 +9:56.5 +3.5 +15.6 58,81
35 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 40:20.6 +11:25.0 +1:28.5 +17.9 56,66
36 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 40:29.9 +11:34.3 +9.3 +18.2 56,44
37 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 1h00:59.0 +32:03.4 +20:29.1 +50.4 37,48
38 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 1h00:59.0 +32:03.4 +0.0 +50.4 37,48
39 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 1h02:16.0 +33:20.4 +1:17.0 +52.5 36,71
Clasificación Parcial No Oficial


|