RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General después PE 2 - ANTENA - BALNEARIO MUNICIPAL (2) (12,7Km)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 19:12.1 +0.0 79,36
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 19:15.5 +3.4 +3.4 +0.1 79,13
3 8 Luis ERPEN / Walter LENCINA A6 19:41.6 +29.5 +26.1 +1.1 77,38
4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 19:50.8 +38.7 +9.2 +1.5 76,78
5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A6 19:55.2 +43.1 +4.4 +1.6 76,50
6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolas LAURIA A6 19:56.3 +44.2 +1.1 +1.7 76,43
7 7 Michael KORELL / Pablo BOHL A6 20:20.0 +1:07.9 +23.7 +2.6 74,95
8 12 Jorge JONES / Daniel REYNOSO A6 20:40.6 +1:28.5 +20.6 +3.4 73,70
Clase: N7
1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 19:49.1 +0.0 76,89
2 37 Cesar GALLO / Kevin GALLO N7 19:55.3 +6.2 +6.2 +0.2 76,49
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 20:03.2 +14.1 +7.9 +0.5 75,99
4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N7 20:09.5 +20.4 +6.3 +0.8 75,60
5 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N7 20:31.4 +42.3 +21.9 +1.6 74,25
6 41 Facundo RAMIREZ / Emanuel FERNADEZ N7 20:37.1 +48.0 +5.7 +1.8 73,91
7 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 20:47.3 +58.2 +10.2 +2.2 73,31
8 33 Leonaro NATTERO / Veronica WETZEL N7 20:59.3 +1:10.2 +12.0 +2.7 72,61
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 21:01.5 +1:12.4 +2.2 +2.8 72,48
10 52 Daniel FOLLONIER / Santiago LOPEZ N7 21:42.1 +1:53.0 +40.6 +4.4 70,22
11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N7 23:14.0 +3:24.9 +1:31.9 +8.0 65,59
12 36 Ramiro MELCHIORI / Agustin KABLAN N7 28:54.9 +9:05.8 +5:40.9 +21.4 52,70
Clase: N7L
1 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 21:22.3 +0.0 71,30
2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N7L 21:39.4 +17.1 +17.1 +0.6 70,37
3 77 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ N7L 26:40.5 +5:18.2 +5:01.1 +12.5 57,13
4 75 Fabian ARNAIZ / Damian WENDLER N7L 29:12.7 +7:50.4 +2:32.2 +18.5 52,17
5 72 Andres DIAZ / Santiago DIAZ N7L 40:54.8 +19:32.5 +11:42.1 +46.1 37,24
5 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO N7L 40:54.8 +19:32.5 +0.0 +46.1 37,24
Clase: N9
1 804 Juan PITON / Joaquin TOFAY N9 20:51.3 +0.0 73,07
2 102 Julio ERPEN / Federico SCHNEEROFF N9 21:02.8 +11.5 +11.5 +0.4 72,41
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N9 21:18.8 +27.5 +16.0 +1.0 71,50
4 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 21:20.1 +28.8 +1.3 +1.1 71,43
5 119 Franco PELLANDINO / Gustavo RAMIREZ N9 21:21.6 +30.3 +1.5 +1.1 71,34
6 122 Jose MORARD / Julian SALVO N9 21:31.4 +40.1 +9.8 +1.5 70,80
7 184 Juan GIMENEZ / Javier TABOADA N9 21:41.6 +50.3 +10.2 +1.9 70,25
8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 22:12.4 +1:21.1 +30.8 +3.1 68,62
Clase: N9 16v
1 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO N9 16v 21:43.4 +0.0 70,15
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 22:12.8 +29.4 +29.4 +1.1 68,60
3 210 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO N9 16v 22:43.6 +1:00.2 +30.8 +2.3 67,05
4 124 Juan RATTO / Jose RATTO N9 16v 23:33.0 +1:49.6 +49.4 +4.3 64,71
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 23:52.6 +2:09.2 +19.6 +5.0 63,82
6 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 41:39.4 +19:56.0 +17:46.8 +47.0 36,58
Clasificación Parcial No Oficial


|