RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General DIA 2 - SANTA ANITA
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:48.6 94,43
2 32 F. ETCHEPARE / J. GIANELLO VW Gol N7 C. del Uruguay 36:00.5 +11.9 +11.9 93,91
3 2 G. PITON / J. CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 36:03.4 +14.8 +2.9 93,78
4 9 D. BONNIN / W. TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:09.2 +20.6 +5.8 93,53
5 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N7 San Jose 36:10.9 +22.3 +1.7 93,46
6 40 F. LAZZARONI / S. LAMBERT VW Gol N7 Colon 36:19.8 +31.2 +8.9 93,08
7 37 C. GALLO / K. GALLO VW Gol N7 Villa Elisa 36:53.1 +1:04.5 +33.3 91,67
8 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol A6 Colon 37:01.0 +1:12.4 +7.9 91,35
9 5 R. ETCHEPARE / N. LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 37:03.5 +1:14.9 +2.5 91,25
10 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 37:21.4 +1:32.8 +17.9 90,52
11 12 J. JONES / D. REYNOSO VW Gol Trend A6 CABA 37:57.7 +2:09.1 +36.3 89,07
12 33 L. NATTERO / V. WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 37:59.6 +2:11.0 +1.9 89,00
13 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:10.7 +2:22.1 +11.1 88,57
14 71 M. PEREZ ENRIQUE / N. BACCON VW Gol N7L Gualeguay 38:12.0 +2:23.4 +1.3 88,52
15 77 D. BAEZ / M. BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 38:15.1 +2:26.5 +3.1 88,40
16 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N9 Primero de Mayo 38:29.1 +2:40.5 +14.0 87,86
17 102 J. ERPEN / F. SCHNEEROFF VW Gol N9 C. del Uruguay 38:54.8 +3:06.2 +25.7 86,90
18 119 F. PELLANDINO / G. RAMIREZ VW Gol N9 C. del Uruguay 39:14.5 +3:25.9 +19.7 86,17
19 72 A. DIAZ / S. DIAZ VW Gol N7L Villaguay 39:16.0 +3:27.4 +1.5 86,11
20 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 39:21.9 +3:33.3 +5.9 85,90
21 109 J. RODIFER / S. GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 39:22.6 +3:34.0 +0.7 85,87
22 122 J. MORARD / J. SALVO VW Gol N9 Colon 39:29.2 +3:40.6 +6.6 85,63
23 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 39:42.0 +3:53.4 +12.8 85,17
24 108 M. MOSSET ITURRASPE / J. DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 40:18.8 +4:30.2 +36.8 83,88
25 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 40:28.1 +4:39.5 +9.3 83,56
26 210 J. MARTINEZ / A. LAZO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 40:34.8 +4:46.2 +6.7 83,33
27 75 F. ARNAIZ / D. WENDLER VW Gol N7L Diamante 41:42.2 +5:53.6 +1:07.4 81,08
28 124 J. RATTO / J. RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 42:35.9 +6:47.3 +53.7 79,38
29 8 L. ERPEN / W. LENCINA Toyota Etios A6 C. del Uruguay 45:45.8 +9:57.2 +3:09.9 73,89
30 7 M. KORELL / P. BOHL Fiat Palio A6 Gualeguaychu 1h06:31.0 +30:42.4 +20:45.2 50,83
31 36 R. MELCHIORI / A. KABLAN VW Gol N7 Gualeguaychu 1h06:49.1 +31:00.5 +18.1 50,60
32 52 D. FOLLONIER / S. LOPEZ VW Gol N7 Colon 1h07:43.1 +31:54.5 +54.0 49,93
33 41 F. RAMIREZ / E. FERNADEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 1h15:58.3 +40:09.7 +8:15.2 44,51
34 43 H. CHETTI / P. CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 1h15:58.3 +40:09.7 +0.0 44,51
35 78 D. PRINA / J. DIAZ VW Gol N7L Parana 1h17:54.7 +42:06.1 +1:56.4 43,40
36 184 J. GIMENEZ / J. TABOADA VW Gol N9 Parana 1h18:15.3 +42:26.7 +20.6 43,21


|