RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General DIA 1 - SANTA ANITA
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
Clase: A6
1 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 28:55.6 79,02
2 8 L. ERPEN / W. LENCINA Toyota Etios A6 C. del Uruguay 29:21.6 +26.0 +26.0 77,86
3 9 D. BONNIN / W. TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:33.7 +38.1 +12.1 77,32
4 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol A6 Colon 29:48.4 +52.8 +14.7 76,69
5 5 R. ETCHEPARE / N. LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 29:49.3 +53.7 +0.9 76,65
6 7 M. KORELL / P. BOHL Fiat Palio A6 Gualeguaychu 30:24.8 +1:29.2 +35.5 75,16
7 2 G. PITON / J. CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 38:52.1 +9:56.5 +8:27.3 58,81
8 12 J. JONES / D. REYNOSO VW Gol Trend A6 CABA 40:20.6 +11:25.0 +1:28.5 56,66
Clase: N7
1 40 F. LAZZARONI / S. LAMBERT VW Gol N7 Colon 29:32.1 77,39
2 37 C. GALLO / K. GALLO VW Gol N7 Villa Elisa 29:48.9 +16.8 +16.8 76,67
3 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N7 San Jose 30:01.6 +29.5 +12.7 76,13
4 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 30:02.3 +30.2 +0.7 76,10
5 41 F. RAMIREZ / E. FERNADEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 30:50.4 +1:18.3 +48.1 74,12
6 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 30:58.1 +1:26.0 +7.7 73,81
7 33 L. NATTERO / V. WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 31:08.9 +1:36.8 +10.8 73,39
8 43 H. CHETTI / P. CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 31:13.0 +1:40.9 +4.1 73,23
9 52 D. FOLLONIER / S. LOPEZ VW Gol N7 Colon 32:26.2 +2:54.1 +1:13.2 70,47
10 32 F. ETCHEPARE / J. GIANELLO VW Gol N7 C. del Uruguay 33:06.5 +3:34.4 +40.3 69,04
11 36 R. MELCHIORI / A. KABLAN VW Gol N7 Gualeguaychu 38:48.6 +9:16.5 +5:42.1 58,90
Clase: N7L
1 78 D. PRINA / J. DIAZ VW Gol N7L Parana 31:53.1 71,69
2 71 M. PEREZ ENRIQUE / N. BACCON VW Gol N7L Gualeguay 32:02.8 +9.7 +9.7 71,33
3 77 D. BAEZ / M. BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 36:44.7 +4:51.6 +4:41.9 62,21
4 75 F. ARNAIZ / D. WENDLER VW Gol N7L Diamante 40:29.9 +8:36.8 +3:45.2 56,44
5 72 A. DIAZ / S. DIAZ VW Gol N7L Villaguay 1h00:59.0 +29:05.9 +20:29.1 37,48
6 76 J. FORMIGO / H. CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 1h00:59.0 +29:05.9 +0.0 37,48
Clase: N9
1 804 J. PITON / J. TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 31:07.3 73,45
2 102 J. ERPEN / F. SCHNEEROFF VW Gol N9 C. del Uruguay 31:20.0 +12.7 +12.7 72,95
3 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 31:41.3 +34.0 +21.3 72,14
4 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N9 Primero de Mayo 31:45.6 +38.3 +4.3 71,97
5 119 F. PELLANDINO / G. RAMIREZ VW Gol N9 C. del Uruguay 31:56.5 +49.2 +10.9 71,56
6 122 J. MORARD / J. SALVO VW Gol N9 Colon 32:04.0 +56.7 +7.5 71,28
7 184 J. GIMENEZ / J. TABOADA VW Gol N9 Parana 32:05.2 +57.9 +1.2 71,24
8 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 32:47.3 +1:40.0 +42.1 69,71
Clase: N9 16v
1 108 M. MOSSET ITURRASPE / J. DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 32:20.0 70,70
2 109 J. RODIFER / S. GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 32:49.4 +29.4 +29.4 69,64
3 210 J. MARTINEZ / A. LAZO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 33:34.5 +1:14.5 +45.1 68,08
4 124 J. RATTO / J. RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 34:39.8 +2:19.8 +1:05.3 65,94
5 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 34:53.1 +2:33.1 +13.3 65,52


|