RALLY DE SANTA ANITA
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
29 de Abril al 1 de Mayo de 2022
Clasificación General DIA 1 - SANTA ANITA
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 28:55.6 79,02
2 8 L. ERPEN / W. LENCINA Toyota Etios A6 C. del Uruguay 29:21.6 +26.0 +26.0 77,86
3 40 F. LAZZARONI / S. LAMBERT VW Gol N7 Colon 29:32.1 +36.5 +10.5 77,39
4 9 D. BONNIN / W. TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:33.7 +38.1 +1.6 77,32
5 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol A6 Colon 29:48.4 +52.8 +14.7 76,69
6 37 C. GALLO / K. GALLO VW Gol N7 Villa Elisa 29:48.9 +53.3 +0.5 76,67
7 5 R. ETCHEPARE / N. LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 29:49.3 +53.7 +0.4 76,65
8 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N7 San Jose 30:01.6 +1:06.0 +12.3 76,13
9 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 30:02.3 +1:06.7 +0.7 76,10
10 7 M. KORELL / P. BOHL Fiat Palio A6 Gualeguaychu 30:24.8 +1:29.2 +22.5 75,16
11 41 F. RAMIREZ / E. FERNADEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 30:50.4 +1:54.8 +25.6 74,12
12 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 30:58.1 +2:02.5 +7.7 73,81
13 804 J. PITON / J. TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 31:07.3 +2:11.7 +9.2 73,45
14 33 L. NATTERO / V. WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 31:08.9 +2:13.3 +1.6 73,39
15 43 H. CHETTI / P. CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 31:13.0 +2:17.4 +4.1 73,23
16 102 J. ERPEN / F. SCHNEEROFF VW Gol N9 C. del Uruguay 31:20.0 +2:24.4 +7.0 72,95
17 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 31:41.3 +2:45.7 +21.3 72,14
18 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N9 Primero de Mayo 31:45.6 +2:50.0 +4.3 71,97
19 78 D. PRINA / J. DIAZ VW Gol N7L Parana 31:53.1 +2:57.5 +7.5 71,69
20 119 F. PELLANDINO / G. RAMIREZ VW Gol N9 C. del Uruguay 31:56.5 +3:00.9 +3.4 71,56
21 71 M. PEREZ ENRIQUE / N. BACCON VW Gol N7L Gualeguay 32:02.8 +3:07.2 +6.3 71,33
22 122 J. MORARD / J. SALVO VW Gol N9 Colon 32:04.0 +3:08.4 +1.2 71,28
23 184 J. GIMENEZ / J. TABOADA VW Gol N9 Parana 32:05.2 +3:09.6 +1.2 71,24
24 108 M. MOSSET ITURRASPE / J. DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fe 32:20.0 +3:24.4 +14.8 70,70
25 52 D. FOLLONIER / S. LOPEZ VW Gol N7 Colon 32:26.2 +3:30.6 +6.2 70,47
26 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 32:47.3 +3:51.7 +21.1 69,71
27 109 J. RODIFER / S. GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 32:49.4 +3:53.8 +2.1 69,64
28 32 F. ETCHEPARE / J. GIANELLO VW Gol N7 C. del Uruguay 33:06.5 +4:10.9 +17.1 69,04
29 210 J. MARTINEZ / A. LAZO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 33:34.5 +4:38.9 +28.0 68,08
30 124 J. RATTO / J. RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 34:39.8 +5:44.2 +1:05.3 65,94
31 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 34:53.1 +5:57.5 +13.3 65,52
32 77 D. BAEZ / M. BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 36:44.7 +7:49.1 +1:51.6 62,21
33 36 R. MELCHIORI / A. KABLAN VW Gol N7 Gualeguaychu 38:48.6 +9:53.0 +2:03.9 58,90
34 2 G. PITON / J. CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 38:52.1 +9:56.5 +3.5 58,81
35 12 J. JONES / D. REYNOSO VW Gol Trend A6 CABA 40:20.6 +11:25.0 +1:28.5 56,66
36 75 F. ARNAIZ / D. WENDLER VW Gol N7L Diamante 40:29.9 +11:34.3 +9.3 56,44
37 72 A. DIAZ / S. DIAZ VW Gol N7L Villaguay 1h00:59.0 +32:03.4 +20:29.1 37,48
38 76 J. FORMIGO / H. CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 1h00:59.0 +32:03.4 +0.0 37,48


|