RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2025
7° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
5 al 7 de Diciembre de 2025
PE 6 - RUTA 25 - LA ESTACION (3) (9,9Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 6:23.9 +0.0 92,83 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 38:53.4 +10.0 38:53.4 95,99
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 6:29.3 +5.4 +5.4 +0.5 91,54 2 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 39:51.0 39:51.0 +57.6 +57.6 93,68
3 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 6:39.9 +16.0 +10.6 +1.6 89,12 3 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 44:03.9 44:03.9 +5:10.5 +4:12.9 84,72
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 16:23.9 +10:00.0 +9:44.0 +1:00.6 36,22 4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 1h00:44.5 +2:00.0 1h02:44.5 +23:51.1 +18:40.6 59,50
4 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 16:23.9 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,22 5 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h29:21.5 1h29:21.5 +50:28.1 +26:37.0 41,77
4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 16:23.9 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,22 6 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 1h38:43.4 1h38:43.4 +59:50.0 +9:21.9 37,81
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 6:26.7 +0.0 92,16 1 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 Casilda 39:35.5 39:35.5 94,29
2 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 6:27.7 +1.0 +1.0 +0.1 91,92 2 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 39:59.4 39:59.4 +23.9 +23.9 93,35
3 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 6:29.2 +2.5 +1.5 +0.2 91,57 3 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 40:23.6 40:23.6 +48.1 +24.2 92,42
4 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 6:35.2 +8.5 +6.0 +0.8 90,18 4 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 40:25.5 40:25.5 +50.0 +1.9 92,34
5 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 6:38.9 +12.2 +3.7 +1.2 89,34 5 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 Colón 40:46.4 40:46.4 +1:10.9 +20.9 91,55 Inv.
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 6:39.8 +13.1 +0.9 +1.3 89,14 6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 40:49.5 40:49.5 +1:14.0 +3.1 91,44
7 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 6:43.1 +16.4 +3.3 +1.6 88,41 7 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 41:00.4 41:00.4 +1:24.9 +10.9 91,03
8 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 16:26.7 +10:00.0 +9:43.6 +1:00.6 36,12 8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 1h00:26.0 1h00:26.0 +20:50.5 +19:25.6 61,77
8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 16:26.7 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,12 9 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 1h00:34.8 1h00:34.8 +20:59.3 +8.8 61,62
8 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 16:26.7 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,12 10 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 1h10:31.9 +20.0 1h10:51.9 +31:16.4 +10:17.1 52,68
8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 16:26.7 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,12 11 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 1h29:35.4 1h29:35.4 +49:59.9 +18:43.5 41,66 Inv.
8 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 16:26.7 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 36,12 12 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 Gualeguay 1h39:20.5 1h39:20.5 +59:45.0 +9:45.1 37,57
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 6:39.9 +0.0 89,12 1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 40:30.9 40:30.9 92,14
2 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 7:02.1 +22.2 +22.2 +2.2 84,43 2 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 42:18.4 42:18.4 +1:47.5 +1:47.5 88,24
3 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 16:39.9 +10:00.0 +9:37.8 +1:00.6 35,64 3 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 1h00:51.4 +10.0 1h00:51.4 +20:20.5 +18:33.0 61,34
3 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 16:39.9 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 35,64 4 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C. del Uruguay 1h30:32.4 1h30:32.4 +50:01.5 +29:41.0 41,23
3 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L 16:39.9 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 35,64 5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 1h31:22.8 1h31:22.8 +50:51.9 +50.4 40,85
Clase: N9 16v
1 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 6:49.6 +0.0 87,01 1 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 41:46.9 41:46.9 89,35
2 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v 6:50.9 +1.3 +1.3 +0.1 86,73 2 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:59.0 41:59.0 +12.1 +12.1 88,92
3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 6:51.4 +1.8 +0.5 +0.1 86,63 3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 42:02.6 42:02.6 +15.7 +3.6 88,79
4 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 6:51.7 +2.1 +0.3 +0.2 86,56 4 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 42:06.7 42:06.7 +19.8 +4.1 88,65
5 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 6:52.8 +3.2 +1.1 +0.3 86,33 5 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v Montevideo ROU 42:10.5 42:10.5 +23.6 +3.8 88,51 Inv.
6 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 6:54.7 +5.1 +1.9 +0.5 85,94 6 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 42:19.3 42:19.3 +32.4 +8.8 88,21
7 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:00.1 +10.5 +5.4 +1.0 84,83 7 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 42:37.4 42:37.4 +50.5 +18.1 87,58
8 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 7:01.8 +12.2 +1.7 +1.2 84,49 8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 42:59.3 42:59.3 +1:12.4 +21.9 86,84
9 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 7:12.7 +23.1 +10.9 +2.3 82,36 9 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 43:35.3 43:35.3 +1:48.4 +36.0 85,64
10 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v 7:19.6 +30.0 +6.9 +3.0 81,07 10 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 45:00.1 45:00.1 +3:13.2 +1:24.8 82,95 Inv.
10 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v 7:19.6 +30.0 +0.0 +3.0 81,07 11 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v C. del Uruguay 45:13.9 45:13.9 +3:27.0 +13.8 82,53 Inv.
12 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v 16:49.6 +10:00.0 +9:30.0 +1:00.6 35,30 12 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v Caseros 53:49.2 53:49.2 +12:02.3 +8:35.3 69,36 Inv.
12 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 16:49.6 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 35,30 13 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 54:28.0 54:28.0 +12:41.1 +38.8 68,54 Inv.
12 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v 16:49.6 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 35,30 14 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 1h03:54.1 1h03:54.1 +22:07.2 +9:26.1 58,42 Inv.
12 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 16:49.6 +10:00.0 +0.0 +1:00.6 35,30 15 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v C. del Uruguay 1h22:23.8 1h22:23.8 +40:36.9 +18:29.7 45,30 Inv.
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 7:04.0 +0.0 84,05 1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 42:46.2 42:46.2 87,28
2 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v 7:08.1 +4.1 +4.1 +0.4 83,25 2 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 43:42.4 43:42.4 +56.2 +56.2 85,41
3 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 7:25.5 +21.5 +17.4 +2.1 80,00 3 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v C. del Uruguay 43:42.8 43:42.8 +56.6 +0.4 85,40
4 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v 7:37.3 +33.3 +11.8 +3.3 77,93 4 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v Colón 44:09.6 44:09.6 +1:23.4 +26.8 84,53 Inv.


|