RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2025
7° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
5 al 7 de Diciembre de 2025
PE 5 - RUTA 25 - LA VIRGEN (3) (10,84Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 6:34.4 +0.0 98,94 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 32:29.5 +10.0 32:29.5 96,61
2 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 6:36.2 +1.8 +1.8 +0.1 98,49 2 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 33:11.1 33:11.1 +41.6 +41.6 94,59
3 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 11:11.4 +4:37.0 +4:35.2 +25.5 58,12 3 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 37:34.6 37:34.6 +5:05.1 +4:23.5 83,54
4 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 16:34.4 +10:00.0 +5:23.0 +55.3 39,24 4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 44:20.6 +2:00.0 46:20.6 +13:51.1 +8:46.0 67,73
4 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 16:34.4 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,24 5 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h12:57.6 1h12:57.6 +40:28.1 +26:37.0 43,02
4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 16:34.4 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,24 6 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 1h22:19.5 1h22:19.5 +49:50.0 +9:21.9 38,13
Clase: N7
1 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 6:34.2 +0.0 98,99 1 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 Casilda 33:07.8 33:07.8 94,75
2 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 6:37.2 +3.0 +3.0 +0.2 98,24 2 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 33:30.2 33:30.2 +22.4 +22.4 93,69
3 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 6:37.5 +3.3 +0.3 +0.3 98,17 3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 33:46.6 33:46.6 +38.8 +16.4 92,93
4 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 6:39.3 +5.1 +1.8 +0.4 97,73 4 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 33:48.4 33:48.4 +40.6 +1.8 92,85
5 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 6:47.9 +13.7 +8.6 +1.2 95,67 5 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 Colón 34:03.3 34:03.3 +55.5 +14.9 92,18 Inv.
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 6:49.5 +15.3 +1.6 +1.4 95,29 6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 34:09.7 34:09.7 +1:01.9 +6.4 91,89
7 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 6:50.3 +16.1 +0.8 +1.4 95,11 7 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 34:33.7 34:33.7 +1:25.9 +24.0 90,82
8 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 16:34.2 +10:00.0 +9:43.9 +55.3 39,25 8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 43:59.3 43:59.3 +10:51.5 +9:25.6 71,36
8 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 16:34.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,25 9 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 44:08.1 44:08.1 +11:00.3 +8.8 71,12
8 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 16:34.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,25 10 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 54:05.2 +20.0 54:25.2 +21:17.4 +10:17.1 57,68
8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 16:34.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,25 11 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 1h13:08.7 1h13:08.7 +40:00.9 +18:43.5 42,91 Inv.
8 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 16:34.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 39,25 12 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 Gualeguay 1h22:53.8 1h22:53.8 +49:46.0 +9:45.1 37,86
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 6:48.2 +0.0 95,60 1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 33:51.0 33:51.0 92,73
2 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 7:04.9 +16.7 +16.7 +1.5 91,84 2 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 35:16.3 35:16.3 +1:25.3 +1:25.3 89,00
3 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 16:48.2 +10:00.0 +9:43.3 +55.3 38,70 3 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 44:11.5 +10.0 44:11.5 +10:20.5 +8:55.2 71,03
3 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 16:48.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 38,70 4 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C. del Uruguay 1h13:52.5 1h13:52.5 +40:01.5 +29:41.0 42,49
3 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L 16:48.2 +10:00.0 +0.0 +55.3 38,70 5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 1h14:42.9 1h14:42.9 +40:51.9 +50.4 42,01
Clase: N9 16v
1 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 6:56.8 +0.0 93,62 1 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 34:57.2 34:57.2 89,81
2 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 6:57.4 +0.6 +0.6 +0.0 93,49 2 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 34:57.3 34:57.3 +0.1 +0.1 89,80
3 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 7:04.5 +7.7 +7.1 +0.7 91,92 3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 35:11.2 35:11.2 +14.0 +13.9 89,21
4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 7:06.2 +9.4 +1.7 +0.8 91,56 4 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 35:15.0 35:15.0 +17.8 +3.8 89,05
5 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:06.7 +9.9 +0.5 +0.9 91,45 5 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v Montevideo ROU 35:19.6 35:19.6 +22.4 +4.6 88,86 Inv.
6 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 7:06.9 +10.1 +0.2 +0.9 91,41 6 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 35:26.5 35:26.5 +29.3 +6.9 88,57
7 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v 7:09.0 +12.2 +2.1 +1.1 90,96 7 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 35:42.7 35:42.7 +45.5 +16.2 87,90
8 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 7:14.9 +18.1 +5.9 +1.6 89,73 8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 35:59.2 35:59.2 +1:02.0 +16.5 87,23
9 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:16.4 +19.6 +1.5 +1.8 89,42 9 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 36:22.6 36:22.6 +1:25.4 +23.4 86,29
10 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 7:17.7 +20.9 +1.3 +1.9 89,15 10 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v Caseros 36:59.6 36:59.6 +2:02.4 +37.0 84,85 Inv.
11 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v 7:32.6 +35.8 +14.9 +3.3 86,22 11 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 37:38.4 37:38.4 +2:41.2 +38.8 83,40 Inv.
12 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v 7:34.7 +37.9 +2.1 +3.4 85,82 12 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 37:40.5 37:40.5 +2:43.3 +2.1 83,32 Inv.
13 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v 8:41.4 +1:44.6 +1:06.7 +9.6 74,84 13 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v C. del Uruguay 37:54.3 37:54.3 +2:57.1 +13.8 82,81 Inv.
14 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v 17:17.7 +10:20.9 +8:36.3 +57.2 37,60 14 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 47:04.5 47:04.5 +12:07.3 +9:10.2 66,68 Inv.
14 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 17:17.7 +10:20.9 +0.0 +57.2 37,60 15 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v C. del Uruguay 1h05:34.2 1h05:34.2 +30:37.0 +18:29.7 47,87 Inv.
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 7:17.7 +0.0 89,15 1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 35:42.2 35:42.2 87,92
2 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v 7:19.0 +1.3 +1.3 +0.1 88,89 2 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 36:16.9 36:16.9 +34.7 +34.7 86,52
3 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 7:24.6 +6.9 +5.6 +0.6 87,77 3 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v Colón 36:32.3 36:32.3 +50.1 +15.4 85,91 Inv.
4 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v 7:26.2 +8.5 +1.6 +0.7 87,45 4 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v C. del Uruguay 36:34.7 36:34.7 +52.5 +2.4 85,82


|