RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2025
7° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
5 al 7 de Diciembre de 2025
PE 1 - RUTA 25 - LA VIRGEN (1) (10,84Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 6:38.0 +0.0 98,05 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 6:38.0 6:38.0 98,05
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 6:40.9 +2.9 +2.9 +0.2 97,34 2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 6:40.9 6:40.9 +2.9 +2.9 97,34
3 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 6:47.1 +9.1 +6.2 +0.8 95,85 3 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 6:47.1 6:47.1 +9.1 +6.2 95,85
4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 7:14.6 +36.6 +27.5 +3.3 89,79 4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 7:14.6 7:14.6 +36.6 +27.5 89,79
5 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 7:16.1 +38.1 +1.5 +3.5 89,48 5 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 7:16.1 7:16.1 +38.1 +1.5 89,48
6 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 16:38.0 +10:00.0 +9:21.9 +55.3 39,10 6 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 16:38.0 16:38.0 +10:00.0 +9:21.9 39,10
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 6:46.4 +0.0 96,02 1 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 6:46.4 6:46.4 96,02
2 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 6:51.2 +4.8 +4.8 +0.4 94,90 2 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 Casilda 6:51.2 6:51.2 +4.8 +4.8 94,90
3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 6:55.0 +8.6 +3.8 +0.7 94,03 3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 6:55.0 6:55.0 +8.6 +3.8 94,03
4 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 6:58.4 +12.0 +3.4 +1.1 93,26 4 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 Colón 6:58.4 6:58.4 +12.0 +3.4 93,26 Inv.
5 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 6:58.5 +12.1 +0.1 +1.1 93,24 5 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 6:58.5 6:58.5 +12.1 +0.1 93,24
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 7:01.1 +14.7 +2.6 +1.3 92,67 6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:01.1 7:01.1 +14.7 +2.6 92,67
7 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 7:01.2 +14.8 +0.1 +1.3 92,64 7 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 7:01.2 7:01.2 +14.8 +0.1 92,64
8 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 7:01.3 +14.9 +0.1 +1.3 92,62 8 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 7:01.3 7:01.3 +14.9 +0.1 92,62 Inv.
9 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:04.0 +17.6 +2.7 +1.6 92,03 9 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:04.0 7:04.0 +17.6 +2.7 92,03
10 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:16.9 +30.5 +12.9 +2.8 89,32 10 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 7:16.9 7:16.9 +30.5 +12.9 89,32
11 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 7:27.3 +40.9 +10.4 +3.7 87,24 11 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 7:27.3 7:27.3 +40.9 +10.4 87,24
12 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 16:46.4 +10:00.0 +9:19.1 +55.3 38,77 12 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 Gualeguay 16:46.4 16:46.4 +10:00.0 +9:19.1 38,77
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 6:58.8 +0.0 93,18 1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 6:58.8 6:58.8 93,18
2 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 7:00.6 +1.8 +1.8 +0.1 92,78 2 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 7:00.6 7:00.6 +1.8 +1.8 92,78
3 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L 7:05.2 +6.4 +4.6 +0.5 91,77 3 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C. del Uruguay 7:05.2 7:05.2 +6.4 +4.6 91,77
4 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 7:12.3 +13.5 +7.1 +1.2 90,27 4 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 7:12.3 7:12.3 +13.5 +7.1 90,27
5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 7:55.6 +56.8 +43.3 +5.2 82,05 5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 7:55.6 7:55.6 +56.8 +43.3 82,05
6 151 Gabriel ETCHEVERRY* / Héctor ETCHEVERRY* VW Senda N7L 16:58.8 +10:00.0 +9:03.2 +55.3 38,30 6 151 Gabriel ETCHEVERRY* / Héctor ETCHEVERRY* VW Senda N7L Gualeguay 16:58.8 16:58.8 +10:00.0 +9:03.2 38,30 Inv.
Clase: N9 16v
1 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 7:07.3 +0.0 91,32 1 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 7:07.3 7:07.3 91,32
2 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 7:12.6 +5.3 +5.3 +0.4 90,20 2 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:12.6 7:12.6 +5.3 +5.3 90,20
3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:13.9 +6.6 +1.3 +0.6 89,93 3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 7:13.9 7:13.9 +6.6 +1.3 89,93
4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 7:15.1 +7.8 +1.2 +0.7 89,68 4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:15.1 7:15.1 +7.8 +1.2 89,68
5 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 7:15.5 +8.2 +0.4 +0.7 89,60 5 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 7:15.5 7:15.5 +8.2 +0.4 89,60
6 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v 7:16.6 +9.3 +1.1 +0.8 89,38 6 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v Montevideo ROU 7:16.6 7:16.6 +9.3 +1.1 89,38 Inv.
7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 7:21.4 +14.1 +4.8 +1.3 88,40 7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 7:21.4 7:21.4 +14.1 +4.8 88,40
8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 7:24.6 +17.3 +3.2 +1.5 87,77 8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 7:24.6 7:24.6 +17.3 +3.2 87,77
9 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 7:28.4 +21.1 +3.8 +1.9 87,02 9 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 7:28.4 7:28.4 +21.1 +3.8 87,02
10 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v 7:29.1 +21.8 +0.7 +2.0 86,89 10 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:29.1 7:29.1 +21.8 +0.7 86,89 Inv.
11 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v 7:30.0 +22.7 +0.9 +2.0 86,72 11 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v C. del Uruguay 7:30.0 7:30.0 +22.7 +0.9 86,72 Inv.
12 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v 7:41.3 +34.0 +11.3 +3.1 84,59 12 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v C. del Uruguay 7:41.3 7:41.3 +34.0 +11.3 84,59 Inv.
13 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v 7:46.2 +38.9 +4.9 +3.5 83,70 13 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:46.2 7:46.2 +38.9 +4.9 83,70 Inv.
14 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 7:48.0 +40.7 +1.8 +3.7 83,38 14 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v Caseros 7:48.0 7:48.0 +40.7 +1.8 83,38 Inv.
15 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v 7:55.2 +47.9 +7.2 +4.4 82,12 15 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 7:55.2 7:55.2 +47.9 +7.2 82,12 Inv.
Clase: N9 8v
1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 7:19.0 +0.0 88,89 1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 7:19.0 7:19.0 88,89
2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 7:21.4 +2.4 +2.4 +0.2 88,40 2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 7:21.4 7:21.4 +2.4 +2.4 88,40
3 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v 7:26.5 +7.5 +5.1 +0.6 87,39 3 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v Colón 7:26.5 7:26.5 +7.5 +5.1 87,39 Inv.
4 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v 7:28.6 +9.6 +2.1 +0.8 86,99 4 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v C. del Uruguay 7:28.6 7:28.6 +9.6 +2.1 86,99


|