RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2025
7° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
5 al 7 de Diciembre de 2025
PE 1 - RUTA 25 - LA VIRGEN (1) (10,84Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 6:38.0 +0.0 98,05 1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 6:38.0 6:38.0 98,05
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 6:40.9 +2.9 +2.9 +0.2 97,34 2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 6:40.9 6:40.9 +2.9 +2.9 97,34
3 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 6:46.4 +8.4 +5.5 +0.7 96,02 3 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 6:46.4 6:46.4 +8.4 +5.5 96,02
4 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 6:47.1 +9.1 +0.7 +0.8 95,85 4 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 6:47.1 6:47.1 +9.1 +0.7 95,85
5 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 6:51.2 +13.2 +4.1 +1.2 94,90 5 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 Casilda 6:51.2 6:51.2 +13.2 +4.1 94,90
6 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 6:55.0 +17.0 +3.8 +1.5 94,03 6 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 6:55.0 6:55.0 +17.0 +3.8 94,03
7 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 6:58.4 +20.4 +3.4 +1.8 93,26 7 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 Colón 6:58.4 6:58.4 +20.4 +3.4 93,26 Inv.
8 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 6:58.5 +20.5 +0.1 +1.8 93,24 8 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 6:58.5 6:58.5 +20.5 +0.1 93,24
9 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 6:58.8 +20.8 +0.3 +1.9 93,18 9 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 6:58.8 6:58.8 +20.8 +0.3 93,18
10 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L 7:00.6 +22.6 +1.8 +2.0 92,78 10 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 7:00.6 7:00.6 +22.6 +1.8 92,78
11 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 7:01.1 +23.1 +0.5 +2.1 92,67 11 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 7:01.1 7:01.1 +23.1 +0.5 92,67
12 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 7:01.2 +23.2 +0.1 +2.1 92,64 12 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 7:01.2 7:01.2 +23.2 +0.1 92,64
13 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 7:01.3 +23.3 +0.1 +2.1 92,62 13 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 7:01.3 7:01.3 +23.3 +0.1 92,62 Inv.
14 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 7:04.0 +26.0 +2.7 +2.3 92,03 14 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 7:04.0 7:04.0 +26.0 +2.7 92,03
15 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L 7:05.2 +27.2 +1.2 +2.5 91,77 15 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C. del Uruguay 7:05.2 7:05.2 +27.2 +1.2 91,77
16 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 7:07.3 +29.3 +2.1 +2.7 91,32 16 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 7:07.3 7:07.3 +29.3 +2.1 91,32
17 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 7:12.3 +34.3 +5.0 +3.1 90,27 17 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 7:12.3 7:12.3 +34.3 +5.0 90,27
18 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 7:12.6 +34.6 +0.3 +3.1 90,20 18 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:12.6 7:12.6 +34.6 +0.3 90,20
19 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 7:13.9 +35.9 +1.3 +3.3 89,93 19 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 7:13.9 7:13.9 +35.9 +1.3 89,93
20 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 7:14.6 +36.6 +0.7 +3.3 89,79 20 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 7:14.6 7:14.6 +36.6 +0.7 89,79
21 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v 7:15.1 +37.1 +0.5 +3.4 89,68 21 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 7:15.1 7:15.1 +37.1 +0.5 89,68
22 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 7:15.5 +37.5 +0.4 +3.4 89,60 22 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 7:15.5 7:15.5 +37.5 +0.4 89,60
23 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 7:16.1 +38.1 +0.6 +3.5 89,48 23 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 7:16.1 7:16.1 +38.1 +0.6 89,48
24 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 7:16.9 +38.9 +0.8 +3.5 89,32 24 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 7:16.9 7:16.9 +38.9 +0.8 89,32
25 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 7:21.4 +43.4 +4.5 +4.0 88,40 25 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 7:21.4 7:21.4 +43.4 +4.5 88,40
26 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 7:27.3 +49.3 +5.9 +4.5 87,24 26 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 7:27.3 7:27.3 +49.3 +5.9 87,24
27 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 7:28.4 +50.4 +1.1 +4.6 87,02 27 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 7:28.4 7:28.4 +50.4 +1.1 87,02
28 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 7:55.6 +1:17.6 +27.2 +7.1 82,05 28 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 7:55.6 7:55.6 +1:17.6 +27.2 82,05


|