RALLY DE PRONUNCIAMIENTO 2025
7° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
5 al 7 de Diciembre de 2025
Clasificación General después PE 4 - RUTA 25 - LA ESTACION (2) (9,9Km)
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom. Obs.
Clase: A6
1 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 25:55.1 +10.0 25:55.1 96,02
2 1 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 26:23.2 26:23.2 +28.1 +28.1 94,32
3 4 Cristhian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 26:34.9 26:34.9 +39.8 +11.7 93,62
4 23 Néstor RAMÍREZ / Juan GIANELLO Toyota Etios A6 C. del Uruguay 27:46.2 27:46.2 +1:51.1 +1:11.3 89,62
5 11 Jorge JONES / Valeria JONES VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 56:23.2 56:23.2 +30:28.1 +28:37.0 44,13
6 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 1h05:45.1 1h05:45.1 +39:50.0 +9:21.9 37,85
Clase: N7
1 111 Román MARINELLI / Javier TABOADA VW Gol Trend N7 Casilda 26:33.6 26:33.6 93,70
2 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 26:53.0 26:53.0 +19.4 +19.4 92,57
3 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 26:58.7 26:58.7 +25.1 +5.7 92,25
4 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 Gral. Campos 27:09.1 27:09.1 +35.5 +10.4 91,66
5 37 Alan NATTERO* / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 Colón 27:13.0 27:13.0 +39.4 +3.9 91,44 Inv.
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. del Uruguay 27:20.2 27:20.2 +46.6 +7.2 91,04
7 36 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 27:25.1 27:25.1 +51.5 +4.9 90,77
8 40 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 Goya 27:33.9 27:33.9 +1:00.3 +8.8 90,28
9 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 27:56.2 27:56.2 +1:22.6 +22.3 89,08
10 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 37:31.0 +20.0 37:51.0 +11:17.4 +9:54.8 65,75
11 46 Santiago PONTELLI* / Martin CHIVETTI* Renault Clio N7 Comodoro Rivadavia 56:34.5 56:34.5 +30:00.9 +18:43.5 43,99 Inv.
12 39 Facundo RAMIREZ / Mirko GIORDAN VW Gol Trend N7 Gualeguay 1h06:19.6 1h06:19.6 +39:46.0 +9:45.1 37,52
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 27:02.8 27:02.8 92,01
2 70 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N7L Colón 27:23.3 +10.0 27:23.3 +20.5 +20.5 90,87
3 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 28:11.4 28:11.4 +1:08.6 +48.1 88,28
4 72 Joaquin GONZÁLEZ / Nahuel PÉREZ VW Gol N7L C. del Uruguay 57:04.3 57:04.3 +30:01.5 +28:52.9 43,60
5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 57:54.7 57:54.7 +30:51.9 +50.4 42,97
Clase: N9 16v
1 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 27:59.9 27:59.9 88,89
2 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 28:00.4 28:00.4 +0.5 +0.5 88,86
3 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 28:04.5 28:04.5 +4.6 +4.1 88,64
4 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 28:10.5 28:10.5 +10.6 +6.0 88,33
5 144 Federico ANTUNEZ* / Enzo ABANONI* Ford Fiesta N9 16v Montevideo ROU 28:10.6 28:10.6 +10.7 +0.1 88,32 Inv.
6 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 28:19.6 28:19.6 +19.7 +9.0 87,86
7 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 28:36.5 28:36.5 +36.6 +16.9 86,99
8 82 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 28:42.8 28:42.8 +42.9 +6.3 86,67
9 191 Martin BONNIN* / Dana VIOLLAZ* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 28:57.0 28:57.0 +57.1 +14.2 85,96 Inv.
10 94 Mario MOSSETITURRRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 29:04.9 29:04.9 +1:05.0 +7.9 85,57
11 189 Esteban PULIDO* / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v Caseros 29:44.7 29:44.7 +1:44.8 +39.8 83,67 Inv.
12 328 Matías ZARZUELA* / Daniel REYNOSO Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 29:46.8 29:46.8 +1:46.9 +2.1 83,57 Inv.
13 99 Alberto CRUASSAR / Valentina CERGNEUX* Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 30:05.8 30:05.8 +2:05.9 +19.0 82,69 Inv.
14 116 Raúl HUCK* / Javier HUCK* Peugeot 206 N9 16v C. del Uruguay 30:21.7 30:21.7 +2:21.8 +15.9 81,97 Inv.
15 98 Martin LAURENZO / Guillermina LIAND* Renault Clio N9 16v C. del Uruguay 48:16.5 48:16.5 +20:16.6 +17:54.8 51,55 Inv.
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 28:24.5 28:24.5 87,60
2 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. del Uruguay 28:52.3 28:52.3 +27.8 +27.8 86,20
3 290 Agustín CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol Trend N9 8v C. del Uruguay 29:08.5 29:08.5 +44.0 +16.2 85,40
4 118 Alejandro FOLLONIER* / Diego ARLETTAZ* VW Gol N9 8v Colón 29:13.3 29:13.3 +48.8 +4.8 85,16 Inv.
Clasificación Parcial No Oficial


|