RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 2 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (2) (20,6Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:12.6 +0.0 101,22 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 24:27.7 101,05
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:27.2 +14.6 +14.6 +0.7 99,25 2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 24:59.1 +31.4 +31.4 98,93
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 12:32.0 +19.4 +4.8 +0.9 98,61 3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colon 25:12.4 +44.7 +13.3 98,06
4 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:39.4 +26.8 +7.4 +1.3 97,65 4 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 25:22.6 +54.9 +10.2 97,41
5 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:41.3 +28.7 +1.9 +1.3 97,41 5 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 25:24.1 +56.4 +1.5 97,31
6 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 12:41.6 +29.0 +0.3 +1.4 97,37 6 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 25:40.5 +1:12.8 +16.4 96,28
7 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:42.4 +29.8 +0.8 +1.4 97,27 7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 25:45.2 +1:17.5 +4.7 95,98
8 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 12:55.1 +42.5 +12.7 +2.0 95,67 8 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 26:03.6 +1:35.9 +18.4 94,85
9 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 12:59.2 +46.6 +4.1 +2.2 95,17 9 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 26:05.6 +1:37.9 +2.0 94,73
10 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 13:01.8 +49.2 +2.6 +2.3 94,85 10 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 26:16.0 +1:48.3 +10.4 94,11
11 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 13:04.1 +51.5 +2.3 +2.5 94,57 11 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 26:21.3 +1:53.6 +5.3 93,79
12 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 13:05.4 +52.8 +1.3 +2.5 94,42 12 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 26:25.7 +1:58.0 +4.4 93,53
13 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 13:12.3 +59.7 +6.9 +2.8 93,60 13 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 26:29.1 +2:01.4 +3.4 93,33
14 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:17.7 +1:05.1 +5.4 +3.1 92,96 14 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 26:52.5 +2:24.8 +23.4 91,98
15 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 13:24.9 +1:12.3 +7.2 +3.5 92,13 15 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 27:02.5 +2:34.8 +10.0 91,41
16 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 13:26.6 +1:14.0 +1.7 +3.5 91,94 16 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 Gualeguaychú 27:10.6 +2:42.9 +8.1 90,96
17 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 13:32.9 +1:20.3 +6.3 +3.8 91,22 17 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V Estancia Grande 27:25.2 +2:57.5 +14.6 90,15
18 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 13:33.7 +1:21.1 +0.8 +3.9 91,13 18 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 Colon 27:25.8 +2:58.1 +0.6 90,12
19 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 13:39.4 +1:26.8 +5.7 +4.2 90,50 19 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V Colon 27:33.3 +3:05.6 +7.5 89,71
20 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 13:42.7 +1:30.1 +3.3 +4.3 90,14 20 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 27:37.5 +3:09.8 +4.2 89,48
21 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:48.5 +1:35.9 +5.8 +4.6 89,51 21 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 27:39.9 +3:12.2 +2.4 89,35
22 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 13:54.1 +1:41.5 +5.6 +4.9 88,91 22 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V Monte Caseros 27:56.8 +3:29.1 +16.9 88,45
23 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 13:59.6 +1:47.0 +5.5 +5.1 88,32 23 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 28:33.8 +4:06.1 +37.0 86,54
24 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 14:24.9 +2:12.3 +25.3 +6.4 85,74 24 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 28:51.3 +4:23.6 +17.5 85,66
25 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 14:51.6 +2:39.0 +26.7 +7.7 83,17 25 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 29:19.6 +4:51.9 +28.3 84,29
26 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 22:32.0 +10:19.4 +7:40.4 +30.0 54,85 26 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 37:45.4 +13:17.7 +8:25.8 65,47
27 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 23:17.7 +11:05.1 +45.7 +32.2 53,05 27 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 ROU 37:58.5 +13:30.8 +13.1 65,09 Rally 2
28 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 23:33.7 +11:21.1 +16.0 +33.0 52,45 28 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 45:12.4 +20:44.7 +7:13.9 54,68 Rally 2
29 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 23:38.6 +11:26.0 +4.9 +33.3 52,27 29 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V Gualeguay 47:19.5 +22:51.8 +2:07.1 52,23 Rally 2


|