RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 1 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (1) (20,6Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:15.1 +0.0 100,88 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 12:15.1 100,88
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:31.9 +16.8 +16.8 +0.8 98,63 2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 12:31.9 +16.8 +16.8 98,63
3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:40.2 +25.1 +8.3 +1.2 97,55 3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 12:40.2 +25.1 +8.3 97,55
Clase: N7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 12:40.4 +0.0 97,52 1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colon 12:40.4 97,52
2 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:44.7 +4.3 +4.3 +0.2 96,97 2 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 12:44.7 +4.3 +4.3 96,97
3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:59.2 +18.8 +14.5 +0.9 95,17 3 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 12:59.2 +18.8 +14.5 95,17
4 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 13:03.6 +23.2 +4.4 +1.1 94,64 4 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 13:03.6 +23.2 +4.4 94,64
5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 13:10.6 +30.2 +7.0 +1.4 93,80 5 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 13:10.6 +30.2 +7.0 93,80
6 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 13:45.7 +1:05.3 +35.1 +3.1 89,81 6 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 Gualeguaychú 13:45.7 +1:05.3 +35.1 89,81
7 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 22:40.4 +10:00.0 +8:54.7 +29.1 54,51 7 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 22:40.4 +10:00.0 +8:54.7 54,51 Rally 2
Clase: N7L
1 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 13:06.4 +0.0 94,30 1 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 13:06.4 94,30
2 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 13:08.5 +2.1 +2.1 +0.1 94,05 2 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 13:08.5 +2.1 +2.1 94,05
3 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 13:13.4 +7.0 +4.9 +0.3 93,47 3 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 13:13.4 +7.0 +4.9 93,47
4 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 13:19.5 +13.1 +6.1 +0.6 92,75 4 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 13:19.5 +13.1 +6.1 92,75
5 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 13:25.0 +18.6 +5.5 +0.9 92,12 5 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 13:25.0 +18.6 +5.5 92,12
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:34.8 +0.0 91,01 1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 13:34.8 91,01
2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 13:35.9 +1.1 +1.1 +0.0 90,89 2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 13:35.9 +1.1 +1.1 90,89
3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:49.0 +14.2 +13.1 +0.6 89,45 3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 13:49.0 +14.2 +13.1 89,45
4 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 13:52.9 +18.1 +3.9 +0.8 89,03 4 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 Colon 13:52.9 +18.1 +3.9 89,03
5 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:59.7 +24.9 +6.8 +1.2 88,31 5 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 13:59.7 +24.9 +6.8 88,31
6 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 14:34.2 +59.4 +34.5 +2.8 84,83 6 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 14:34.2 +59.4 +34.5 84,83
7 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 14:40.8 +1:06.0 +6.6 +3.2 84,19 7 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 ROU 14:40.8 +1:06.0 +6.6 84,19
8 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 14:54.7 +1:19.9 +13.9 +3.8 82,88 8 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 14:54.7 +1:19.9 +13.9 82,88
Clase: N9 16V
1 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 13:45.8 +0.0 89,80 1 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 13:45.8 89,80
2 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 13:51.5 +5.7 +5.7 +0.2 89,18 2 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V Estancia Grande 13:51.5 +5.7 +5.7 89,18
3 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 13:53.9 +8.1 +2.4 +0.3 88,93 3 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V Colon 13:53.9 +8.1 +2.4 88,93
4 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 14:06.8 +21.0 +12.9 +1.0 87,57 4 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 14:06.8 +21.0 +12.9 87,57
5 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 14:14.1 +28.3 +7.3 +1.3 86,82 5 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V Monte Caseros 14:14.1 +28.3 +7.3 86,82
6 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 23:45.8 +10:00.0 +9:31.7 +29.1 52,01 6 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V Gualeguay 23:45.8 +10:00.0 +9:31.7 52,01 Rally 2


|