RALLY DE MONTE CASEROS 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
12 al 14 de Mayo de 2023
PE 1 - AUTODROMO - ESC. AGROTECNICA (1) (20,6Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 12:15.1 +0.0 100,88 1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 12:15.1 100,88
2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 12:31.9 +16.8 +16.8 +0.8 98,63 2 77 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 12:31.9 +16.8 +16.8 98,63
3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 12:40.2 +25.1 +8.3 +1.2 97,55 3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 12:40.2 +25.1 +8.3 97,55
4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 12:40.4 +25.3 +0.2 +1.2 97,52 4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colon 12:40.4 +25.3 +0.2 97,52
5 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 12:44.7 +29.6 +4.3 +1.4 96,97 5 38 Néstor RAMIREZ / Javier TABOADA Toyota Etios N7 C. del Uruguay 12:44.7 +29.6 +4.3 96,97
6 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 12:59.2 +44.1 +14.5 +2.1 95,17 6 36 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 12:59.2 +44.1 +14.5 95,17
7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 13:03.6 +48.5 +4.4 +2.3 94,64 7 32 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colon 13:03.6 +48.5 +4.4 94,64
8 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 13:06.4 +51.3 +2.8 +2.4 94,30 8 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 13:06.4 +51.3 +2.8 94,30
9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 13:08.5 +53.4 +2.1 +2.5 94,05 9 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 13:08.5 +53.4 +2.1 94,05
10 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 13:10.6 +55.5 +2.1 +2.6 93,80 10 39 Leonardo NATTERO / Veronica WETZEL VW Gol Trend N7 Colon 13:10.6 +55.5 +2.1 93,80
11 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 13:13.4 +58.3 +2.8 +2.8 93,47 11 64 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 13:13.4 +58.3 +2.8 93,47
12 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 13:19.5 +1:04.4 +6.1 +3.1 92,75 12 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 13:19.5 +1:04.4 +6.1 92,75
13 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L 13:25.0 +1:09.9 +5.5 +3.3 92,12 13 75 Angel GONZALEZ / Pablo KERN VW Gol N7L C. del Uruguay 13:25.0 +1:09.9 +5.5 92,12
14 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 13:34.8 +1:19.7 +9.8 +3.8 91,01 14 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 13:34.8 +1:19.7 +9.8 91,01
15 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 13:35.9 +1:20.8 +1.1 +3.9 90,89 15 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 13:35.9 +1:20.8 +1.1 90,89
16 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 13:45.7 +1:30.6 +9.8 +4.3 89,81 16 55 Juan DALCOL / Juan ROJAS Renault Clio N7 Gualeguaychú 13:45.7 +1:30.6 +9.8 89,81
17 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V 13:45.8 +1:30.7 +0.1 +4.4 89,80 17 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 13:45.8 +1:30.7 +0.1 89,80
18 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 13:49.0 +1:33.9 +3.2 +4.5 89,45 18 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 13:49.0 +1:33.9 +3.2 89,45
19 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V 13:51.5 +1:36.4 +2.5 +4.6 89,18 19 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16V Estancia Grande 13:51.5 +1:36.4 +2.5 89,18
20 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 13:52.9 +1:37.8 +1.4 +4.7 89,03 20 117 Jose MORARD / julian SALVO VW Gol N9 Colon 13:52.9 +1:37.8 +1.4 89,03
21 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V 13:53.9 +1:38.8 +1.0 +4.7 88,93 21 101 Fernando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16V Colon 13:53.9 +1:38.8 +1.0 88,93
22 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 13:59.7 +1:44.6 +5.8 +5.0 88,31 22 116 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 13:59.7 +1:44.6 +5.8 88,31
23 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V 14:06.8 +1:51.7 +7.1 +5.4 87,57 23 95 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16V C. del Uruguay 14:06.8 +1:51.7 +7.1 87,57
24 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V 14:14.1 +1:59.0 +7.3 +5.7 86,82 24 104 Mario CARLINO / Ignacio GONZALEZ Ford Fiesta N9 16V Monte Caseros 14:14.1 +1:59.0 +7.3 86,82
25 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 14:34.2 +2:19.1 +20.1 +6.7 84,83 25 132 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 Urdinarrain 14:34.2 +2:19.1 +20.1 84,83
26 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 14:40.8 +2:25.7 +6.6 +7.0 84,19 26 125 Crhistian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 ROU 14:40.8 +2:25.7 +6.6 84,19
27 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 14:54.7 +2:39.6 +13.9 +7.7 82,88 27 133 Gonzalo PASILIO / Marcelo PASILIO VW Gol Trend N9 Gualeguay 14:54.7 +2:39.6 +13.9 82,88
28 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 22:40.4 +10:25.3 +7:45.7 +30.3 54,51 28 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 22:40.4 +10:25.3 +7:45.7 54,51 Rally 2
29 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V 23:45.8 +11:30.7 +1:05.4 +33.5 52,01 29 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16V Gualeguay 23:45.8 +11:30.7 +1:05.4 52,01 Rally 2


|