RALLY DE LA PAZ
Campeonato Entrerriano de Rally
28 al 30 de Octubre de 2022
PE 2 - AEROCLUB - LA JOSEFA (2) (13,78Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
A6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 8:29.7 +0.0 97,32 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 18:55.4 94,42
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 8:30.7 +1.0 +1.0 +0.0 97,13 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 18:59.5 +4.1 +4.1 94,08
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 8:38.3 +8.6 +7.6 +0.6 95,71 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 19:25.0 +29.6 +25.5 92,02
4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 8:56.6 +26.9 +18.3 +1.9 92,44 4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C.del Uruguay 19:41.1 +45.7 +16.1 90,76
5 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 9:11.6 +41.9 +15.0 +3.0 89,93 5 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 20:18.3 +1:22.9 +37.2 87,99
6 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 9:16.2 +46.5 +4.6 +3.3 89,19 6 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 Funes 20:30.0 +1:34.6 +11.7 87,16
7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 10:09.1 +1:39.4 +52.9 +7.2 81,44 7 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 Pinamar Canelones ROU 22:47.6 +3:52.2 +2:17.6 78,39
8 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 18:29.7 +10:00.0 +8:20.6 +43.5 44,70 8 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 Santa Fe 29:12.2 +10:16.8 +6:24.6 61,18
8 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 18:29.7 +10:00.0 +0.0 +43.5 44,70 9 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 29:16.5 +10:21.1 +4.3 61,03
8 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 18:29.7 +10:00.0 +0.0 +43.5 44,70 10 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 Formosa 31:12.3 +12:16.9 +1:55.8 57,26 Inv.
N7
1 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 8:30.8 +0.0 97,11 1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 Colon 19:18.8 92,51
2 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 8:37.1 +6.3 +6.3 +0.4 95,93 2 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 19:36.7 +17.9 +17.9 91,10
3 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 8:41.7 +10.9 +4.6 +0.7 95,08 3 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 Colon 19:42.6 +23.8 +5.9 90,65
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 8:48.9 +18.1 +7.2 +1.3 93,79 4 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 C.del Uruguay 20:32.2 +1:13.4 +49.6 87,00
5 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 9:07.1 +36.3 +18.2 +2.6 90,67 5 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 C.del Uruguay 20:48.2 +1:29.4 +16.0 85,89
6 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 9:10.5 +39.7 +3.4 +2.8 90,11 6 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 29:12.5 +9:53.7 +8:24.3 61,17
7 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 18:37.1 +10:06.3 +9:26.6 +43.9 44,40 7 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 29:26.0 +10:07.2 +13.5 60,70
7 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 18:37.1 +10:06.3 +0.0 +43.9 44,40 8 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 39:18.8 +20:00.0 +9:52.8 45,45
N7L
1 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 8:41.3 +0.0 95,16 1 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 19:36.9 91,09
2 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 8:45.2 +3.9 +3.9 +0.2 94,45 2 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L Santa Elena 19:47.6 +10.7 +10.7 90,27
3 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L 8:50.9 +9.6 +5.7 +0.6 93,44 3 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 19:56.6 +19.7 +9.0 89,59
4 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L 8:53.6 +12.3 +2.7 +0.8 92,96 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 20:00.7 +23.8 +4.1 89,28
5 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 8:55.2 +13.9 +1.6 +1.0 92,69 5 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L Villaguay 20:02.7 +25.8 +2.0 89,13
6 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 8:57.1 +15.8 +1.9 +1.1 92,36 6 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L Paraná 20:07.5 +30.6 +4.8 88,78
7 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L 9:53.9 +1:12.6 +56.8 +5.2 83,52 7 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L Concordia 21:46.4 +2:09.5 +1:38.9 82,06
8 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L 11:36.1 +2:54.8 +1:42.2 +12.6 71,26 8 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L San Benito 23:54.5 +4:17.6 +2:08.1 74,73
9 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 18:41.3 +10:00.0 +7:05.2 +43.5 44,24 9 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 39:36.9 +20:00.0 +15:42.4 45,10
N9
1 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 9:08.8 +0.0 90,39 1 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colón 20:33.5 86,91
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 9:15.5 +6.7 +6.7 +0.4 89,30 2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 20:49.5 +16.0 +16.0 85,80
3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 9:30.7 +21.9 +15.2 +1.5 86,92 3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 20:51.9 +18.4 +2.4 85,63
4 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 10:09.0 +1:00.2 +38.3 +4.3 81,45 4 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 Santa Elena 23:27.4 +2:53.9 +2:35.5 76,17
5 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 19:08.8 +10:00.0 +8:59.8 +43.5 43,18 5 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 San José de Feliciano 31:21.5 +10:48.0 +7:54.1 56,98
5 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 19:08.8 +10:00.0 +0.0 +43.5 43,18 6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1º de Mayo 40:27.6 +19:54.1 +9:06.1 44,16
5 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 19:08.8 +10:00.0 +0.0 +43.5 43,18 6 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 40:27.6 +19:54.1 +0.0 44,16
N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 9:16.6 +0.0 89,12 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 21:01.8 84,96
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 9:17.6 +1.0 +1.0 +0.0 88,96 2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 21:07.5 +5.7 +5.7 84,58
3 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v 9:31.8 +15.2 +14.2 +1.1 86,75 3 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 21:27.6 +25.8 +20.1 83,26
4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 9:47.0 +30.4 +15.2 +2.2 84,51 4 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 21:57.4 +55.6 +29.8 81,37 Inv.
5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 9:53.1 +36.5 +6.1 +2.6 83,64 5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 22:08.2 +1:06.4 +10.8 80,71
6 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 14:32.8 +5:16.2 +4:39.7 +22.9 56,83 6 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 26:17.0 +5:15.2 +4:08.8 67,98
N9L
1 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 9:25.9 +0.0 87,66 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L Carmelo ROU 21:14.9 84,09
2 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 9:28.9 +3.0 +3.0 +0.2 87,19 2 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 21:23.7 +8.8 +8.8 83,51
3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L 9:36.0 +10.1 +7.1 +0.7 86,12 3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L Urdinarrain 21:44.1 +29.2 +20.4 82,20


|