RALLY DE LA PAZ
Campeonato Entrerriano de Rally
28 al 30 de Octubre de 2022
PE 2 - AEROCLUB - LA JOSEFA (2) (13,78Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 8:29.7 +0.0 97,32 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 18:55.4 94,42
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 8:30.7 +1.0 +1.0 +0.0 97,13 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 18:59.5 +4.1 +4.1 94,08
3 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 8:30.8 +1.1 +0.1 +0.0 97,11 3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 Colon 19:18.8 +23.4 +19.3 92,51
4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 8:37.1 +7.4 +6.3 +0.5 95,93 4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 19:25.0 +29.6 +6.2 92,02
5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 8:38.3 +8.6 +1.2 +0.6 95,71 5 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 19:36.7 +41.3 +11.7 91,10
6 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 8:41.3 +11.6 +3.0 +0.8 95,16 6 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 19:36.9 +41.5 +0.2 91,09
7 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 8:41.7 +12.0 +0.4 +0.8 95,08 7 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C.del Uruguay 19:41.1 +45.7 +4.2 90,76
8 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 8:45.2 +15.5 +3.5 +1.1 94,45 8 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 Colon 19:42.6 +47.2 +1.5 90,65
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 8:48.9 +19.2 +3.7 +1.3 93,79 9 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L Santa Elena 19:47.6 +52.2 +5.0 90,27
10 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L 8:50.9 +21.2 +2.0 +1.5 93,44 10 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 19:56.6 +1:01.2 +9.0 89,59
11 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L 8:53.6 +23.9 +2.7 +1.7 92,96 11 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 20:00.7 +1:05.3 +4.1 89,28
12 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 8:55.2 +25.5 +1.6 +1.8 92,69 12 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L Villaguay 20:02.7 +1:07.3 +2.0 89,13
13 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 8:56.6 +26.9 +1.4 +1.9 92,44 13 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L Paraná 20:07.5 +1:12.1 +4.8 88,78
14 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 8:57.1 +27.4 +0.5 +1.9 92,36 14 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 20:18.3 +1:22.9 +10.8 87,99
15 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 9:07.1 +37.4 +10.0 +2.7 90,67 15 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 Funes 20:30.0 +1:34.6 +11.7 87,16
16 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 9:08.8 +39.1 +1.7 +2.8 90,39 16 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 C.del Uruguay 20:32.2 +1:36.8 +2.2 87,00
17 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 9:10.5 +40.8 +1.7 +2.9 90,11 17 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colón 20:33.5 +1:38.1 +1.3 86,91
18 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 9:11.6 +41.9 +1.1 +3.0 89,93 18 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 C.del Uruguay 20:48.2 +1:52.8 +14.7 85,89
19 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 9:15.5 +45.8 +3.9 +3.3 89,30 19 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 20:49.5 +1:54.1 +1.3 85,80
20 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 9:16.2 +46.5 +0.7 +3.3 89,19 20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 20:51.9 +1:56.5 +2.4 85,63
21 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 9:16.6 +46.9 +0.4 +3.4 89,12 21 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 21:01.8 +2:06.4 +9.9 84,96
22 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 9:17.6 +47.9 +1.0 +3.4 88,96 22 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 21:07.5 +2:12.1 +5.7 84,58
23 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 9:25.9 +56.2 +8.3 +4.0 87,66 23 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L Carmelo ROU 21:14.9 +2:19.5 +7.4 84,09
24 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 9:28.9 +59.2 +3.0 +4.2 87,19 24 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 21:23.7 +2:28.3 +8.8 83,51
25 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 9:30.7 +1:01.0 +1.8 +4.4 86,92 25 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 21:27.6 +2:32.2 +3.9 83,26
26 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v 9:31.8 +1:02.1 +1.1 +4.5 86,75 26 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L Urdinarrain 21:44.1 +2:48.7 +16.5 82,20
27 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L 9:36.0 +1:06.3 +4.2 +4.8 86,12 27 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L Concordia 21:46.4 +2:51.0 +2.3 82,06
28 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 9:47.0 +1:17.3 +11.0 +5.6 84,51 28 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 21:57.4 +3:02.0 +11.0 81,37 Inv.
29 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 9:53.1 +1:23.4 +6.1 +6.0 83,64 29 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 22:08.2 +3:12.8 +10.8 80,71
30 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L 9:53.9 +1:24.2 +0.8 +6.1 83,52 30 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 Pinamar Canelones ROU 22:47.6 +3:52.2 +39.4 78,39
31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 10:09.0 +1:39.3 +15.1 +7.2 81,45 31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 Santa Elena 23:27.4 +4:32.0 +39.8 76,17
32 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 10:09.1 +1:39.4 +0.1 +7.2 81,44 32 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L San Benito 23:54.5 +4:59.1 +27.1 74,73
33 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L 11:36.1 +3:06.4 +1:27.0 +13.5 71,26 33 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 26:17.0 +7:21.6 +2:22.5 67,98
34 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 14:32.8 +6:03.1 +2:56.7 +26.3 56,83 34 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 Santa Fe 29:12.2 +10:16.8 +2:55.2 61,18
35 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 18:29.7 +10:00.0 +3:56.9 +43.5 44,70 35 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 29:12.5 +10:17.1 +0.3 61,17
35 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 18:29.7 +10:00.0 +0.0 +43.5 44,70 36 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 29:16.5 +10:21.1 +4.0 61,03
35 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 18:29.7 +10:00.0 +0.0 +43.5 44,70 37 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 29:26.0 +10:30.6 +9.5 60,70
38 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 18:37.1 +10:07.4 +7.4 +44.0 44,40 38 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 Formosa 31:12.3 +12:16.9 +1:46.3 57,26 Inv.
38 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 18:37.1 +10:07.4 +0.0 +44.0 44,40 39 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 San José de Feliciano 31:21.5 +12:26.1 +9.2 56,98
40 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 18:41.3 +10:11.6 +4.2 +44.3 44,24 40 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 39:18.8 +20:23.4 +7:57.3 45,45
41 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 19:08.8 +10:39.1 +27.5 +46.3 43,18 41 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 39:36.9 +20:41.5 +18.1 45,10
41 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 19:08.8 +10:39.1 +0.0 +46.3 43,18 42 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1º de Mayo 40:27.6 +21:32.2 +50.7 44,16
41 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 19:08.8 +10:39.1 +0.0 +46.3 43,18 42 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 40:27.6 +21:32.2 +0.0 44,16


|