RALLY DE LA PAZ
Campeonato Entrerriano de Rally
28 al 30 de Octubre de 2022
PE 1 - AUTODROMO - RUTA 12 (1) (16,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 10:24.7 +0.0 92,20 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 10:24.7 92,20
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 10:29.8 +5.1 +5.1 +0.3 91,45 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 10:29.8 +5.1 +5.1 91,45
3 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 10:42.5 +17.8 +12.7 +1.1 89,64 3 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 Santa Fe 10:42.5 +17.8 +12.7 89,64
4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 10:44.5 +19.8 +2.0 +1.2 89,37 4 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C.del Uruguay 10:44.5 +19.8 +2.0 89,37
5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:46.7 +22.0 +2.2 +1.3 89,06 5 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 10:46.7 +22.0 +2.2 89,06
6 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 10:46.8 +22.1 +0.1 +1.3 89,05 6 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 10:46.8 +22.1 +0.1 89,05
7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 11:06.7 +42.0 +19.9 +2.6 86,39 7 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 11:06.7 +42.0 +19.9 86,39
8 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 11:13.8 +49.1 +7.1 +3.0 85,48 8 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 Funes 11:13.8 +49.1 +7.1 85,48
9 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 12:38.5 +2:13.8 +1:24.7 +8.3 75,93 9 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 Pinamar Canelones ROU 12:38.5 +2:13.8 +1:24.7 75,93
10 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 12:42.6 +2:17.9 +4.1 +8.6 75,53 10 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 Formosa 12:42.6 +2:17.9 +4.1 75,53 Inv.
N7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 10:41.7 +0.0 89,76 1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 Colon 10:41.7 89,76
2 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 10:48.9 +7.2 +7.2 +0.4 88,76 2 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 10:48.9 +7.2 +7.2 88,76
3 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 10:53.7 +12.0 +4.8 +0.7 88,11 3 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 Colon 10:53.7 +12.0 +4.8 88,11
4 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 10:55.0 +13.3 +1.3 +0.8 87,93 4 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 10:55.0 +13.3 +1.3 87,93
5 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 11:21.7 +40.0 +26.7 +2.5 84,49 5 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 C.del Uruguay 11:21.7 +40.0 +26.7 84,49
6 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 11:41.1 +59.4 +19.4 +3.7 82,15 6 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 C.del Uruguay 11:41.1 +59.4 +19.4 82,15
7 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 20:41.7 +10:00.0 +9:00.6 +37.5 46,38 7 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 20:41.7 +10:00.0 +9:00.6 46,38
7 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 20:41.7 +10:00.0 +0.0 +37.5 46,38 7 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 20:41.7 +10:00.0 +0.0 46,38
N7L
1 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 10:55.6 +0.0 87,85 1 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 10:55.6 87,85
2 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 11:01.4 +5.8 +5.8 +0.3 87,08 2 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 11:01.4 +5.8 +5.8 87,08
3 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 11:02.4 +6.8 +1.0 +0.4 86,95 3 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L Santa Elena 11:02.4 +6.8 +1.0 86,95
4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:03.6 +8.0 +1.2 +0.5 86,79 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 11:03.6 +8.0 +1.2 86,79
5 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L 11:11.8 +16.2 +8.2 +1.0 85,73 5 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L Villaguay 11:11.8 +16.2 +8.2 85,73
6 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L 11:13.9 +18.3 +2.1 +1.1 85,47 6 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L Paraná 11:13.9 +18.3 +2.1 85,47
7 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L 11:52.5 +56.9 +38.6 +3.5 80,84 7 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L Concordia 11:52.5 +56.9 +38.6 80,84
8 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L 12:18.4 +1:22.8 +25.9 +5.1 78,00 8 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L San Benito 12:18.4 +1:22.8 +25.9 78,00
9 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 20:55.6 +10:00.0 +8:37.2 +37.5 45,87 9 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 20:55.6 +10:00.0 +8:37.2 45,87
N9
1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 11:18.8 +0.0 84,85 1 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 11:18.8 84,85
2 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 11:24.7 +5.9 +5.9 +0.3 84,12 2 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colón 11:24.7 +5.9 +5.9 84,12
3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 11:36.4 +17.6 +11.7 +1.1 82,71 3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 11:36.4 +17.6 +11.7 82,71
4 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 12:12.7 +53.9 +36.3 +3.3 78,61 4 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 San José de Feliciano 12:12.7 +53.9 +36.3 78,61
5 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 13:18.4 +1:59.6 +1:05.7 +7.4 72,14 5 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 Santa Elena 13:18.4 +1:59.6 +1:05.7 72,14
6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 21:18.8 +10:00.0 +8:00.4 +37.5 45,04 6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1º de Mayo 21:18.8 +10:00.0 +8:00.4 45,04
6 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 21:18.8 +10:00.0 +0.0 +37.5 45,04 6 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 21:18.8 +10:00.0 +0.0 45,04
N9 16v
1 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 11:44.2 +0.0 81,79 1 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 11:44.2 81,79
2 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:45.2 +1.0 +1.0 +0.0 81,67 2 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 11:45.2 +1.0 +1.0 81,67
3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 11:49.9 +5.7 +4.7 +0.3 81,13 3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 11:49.9 +5.7 +4.7 81,13
4 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v 11:55.8 +11.6 +5.9 +0.7 80,46 4 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 11:55.8 +11.6 +5.9 80,46
5 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 12:10.4 +26.2 +14.6 +1.6 78,86 5 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 12:10.4 +26.2 +14.6 78,86 Inv.
6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:15.1 +30.9 +4.7 +1.9 78,35 6 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 12:15.1 +30.9 +4.7 78,35
N9L
1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 11:46.0 +0.0 81,58 1 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L Carmelo ROU 11:46.0 81,58
2 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 11:57.8 +11.8 +11.8 +0.7 80,24 2 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 11:57.8 +11.8 +11.8 80,24
3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L 12:08.1 +22.1 +10.3 +1.3 79,11 3 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L Urdinarrain 12:08.1 +22.1 +10.3 79,11


|