RALLY DE LA PAZ
Campeonato Entrerriano de Rally
28 al 30 de Octubre de 2022
PE 1 - AUTODROMO - RUTA 12 (1) (16,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 10:24.7 +0.0 92,20 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 10:24.7 92,20
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 10:29.8 +5.1 +5.1 +0.3 91,45 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 Gualeguay 10:29.8 +5.1 +5.1 91,45
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 10:41.7 +17.0 +11.9 +1.0 89,76 3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol N7 Colon 10:41.7 +17.0 +11.9 89,76
4 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 10:42.5 +17.8 +0.8 +1.1 89,64 4 60 Ever RODRIGUEZ / Hernan FERNANDEZ VW Gol A6 Santa Fe 10:42.5 +17.8 +0.8 89,64
5 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 10:44.5 +19.8 +2.0 +1.2 89,37 5 21 Rodrigo RICCIARDI / Juan GIANELLO Peugeot 208 A6 C.del Uruguay 10:44.5 +19.8 +2.0 89,37
6 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:46.7 +22.0 +2.2 +1.3 89,06 6 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 10:46.7 +22.0 +2.2 89,06
7 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 10:46.8 +22.1 +0.1 +1.3 89,05 7 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 10:46.8 +22.1 +0.1 89,05
8 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 10:48.9 +24.2 +2.1 +1.5 88,76 8 63 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 10:48.9 +24.2 +2.1 88,76
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 10:53.7 +29.0 +4.8 +1.8 88,11 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol N7 Colon 10:53.7 +29.0 +4.8 88,11
10 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 10:55.0 +30.3 +1.3 +1.8 87,93 10 36 Ramiro MELCHIORI / Daniel FOLLONIER VW Gol N7 Gualeguaychú 10:55.0 +30.3 +1.3 87,93
11 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L 10:55.6 +30.9 +0.6 +1.9 87,85 11 76 Juan FORMIGO / Hugo CARRASCO VW Gol N7L Santa Elena 10:55.6 +30.9 +0.6 87,85
12 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L 11:01.4 +36.7 +5.8 +2.2 87,08 12 92 Maximiliano ARNAIZ / Damian WENDLER VW Gol N7L Diamante 11:01.4 +36.7 +5.8 87,08
13 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L 11:02.4 +37.7 +1.0 +2.3 86,95 13 89 Felipe GIEBERT / Tomás GIEBERT VW Gol N7L Santa Elena 11:02.4 +37.7 +1.0 86,95
14 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 11:03.6 +38.9 +1.2 +2.4 86,79 14 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 11:03.6 +38.9 +1.2 86,79
15 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 11:06.7 +42.0 +3.1 +2.6 86,39 15 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C.del Uruguay 11:06.7 +42.0 +3.1 86,39
16 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L 11:11.8 +47.1 +5.1 +2.9 85,73 16 72 Andrés DÍAZ / Santiago DÍAZ VW Gol N7L Villaguay 11:11.8 +47.1 +5.1 85,73
17 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 11:13.8 +49.1 +2.0 +3.0 85,48 17 99 Rubén GALVANO / Lucas TONELLI VW Gol Trend A6 Funes 11:13.8 +49.1 +2.0 85,48
18 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L 11:13.9 +49.2 +0.1 +3.0 85,47 18 78 David PRINA / Javier DÍAZ VW Gol N7L Paraná 11:13.9 +49.2 +0.1 85,47
19 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 11:18.8 +54.1 +4.9 +3.3 84,85 19 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Parana 11:18.8 +54.1 +4.9 84,85
20 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 11:21.7 +57.0 +2.9 +3.5 84,49 20 56 Agustín CONIBERTI / Guido SIMIAN VW Gol N7 C.del Uruguay 11:21.7 +57.0 +2.9 84,49
21 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 11:24.7 +1:00.0 +3.0 +3.7 84,12 21 122 Jose MORARD / Julian SALVO VW Gol N9 Colón 11:24.7 +1:00.0 +3.0 84,12
22 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 11:36.4 +1:11.7 +11.7 +4.4 82,71 22 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 11:36.4 +1:11.7 +11.7 82,71
23 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 11:41.1 +1:16.4 +4.7 +4.7 82,15 23 55 Gustavo RAMIREZ / Pablo SALDIVIA VW Gol N7 C.del Uruguay 11:41.1 +1:16.4 +4.7 82,15
24 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 11:44.2 +1:19.5 +3.1 +4.9 81,79 24 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 11:44.2 +1:19.5 +3.1 81,79
25 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 11:45.2 +1:20.5 +1.0 +5.0 81,67 25 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 11:45.2 +1:20.5 +1.0 81,67
26 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 11:46.0 +1:21.3 +0.8 +5.0 81,58 26 126 Christian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L Carmelo ROU 11:46.0 +1:21.3 +0.8 81,58
27 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 11:49.9 +1:25.2 +3.9 +5.3 81,13 27 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 11:49.9 +1:25.2 +3.9 81,13
28 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L 11:52.5 +1:27.8 +2.6 +5.4 80,84 28 86 Fernando IBARRA / Jose DIAZ VW Gol N7L Concordia 11:52.5 +1:27.8 +2.6 80,84
29 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v 11:55.8 +1:31.1 +3.3 +5.6 80,46 29 127 Cristián DELÍA / Francisco UBOLDI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 11:55.8 +1:31.1 +3.3 80,46
30 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 11:57.8 +1:33.1 +2.0 +5.8 80,24 30 199 Martin QUATTROCHI / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 11:57.8 +1:33.1 +2.0 80,24
31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L 12:08.1 +1:43.4 +10.3 +6.4 79,11 31 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol N9L Urdinarrain 12:08.1 +1:43.4 +10.3 79,11
32 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v 12:10.4 +1:45.7 +2.3 +6.6 78,86 32 130 Fernando RAMAT* / Walter LENCINA* Ford Fiesta N9 16v Colón 12:10.4 +1:45.7 +2.3 78,86 Inv.
33 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 12:12.7 +1:48.0 +2.3 +6.7 78,61 33 228 Yair BÁEZ / Damián GAMARRA VW Gol N9 San José de Feliciano 12:12.7 +1:48.0 +2.3 78,61
34 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 12:15.1 +1:50.4 +2.4 +6.9 78,35 34 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C.del Uruguay 12:15.1 +1:50.4 +2.4 78,35
35 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L 12:18.4 +1:53.7 +3.3 +7.1 78,00 35 90 Sergio CUATRIN / Paulo BARCHI VW Gol N7L San Benito 12:18.4 +1:53.7 +3.3 78,00
36 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 12:38.5 +2:13.8 +20.1 +8.3 75,93 36 24 Juan CABRERA / Sabrina RUIZ VW Gol A6 Pinamar Canelones ROU 12:38.5 +2:13.8 +20.1 75,93
37 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 12:42.6 +2:17.9 +4.1 +8.6 75,53 37 701 Andrés BLOSER* / Gonzalo QUINTANA* Ford Ka A6 Formosa 12:42.6 +2:17.9 +4.1 75,53 Inv.
38 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 13:18.4 +2:53.7 +35.8 +10.8 72,14 38 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 Santa Elena 13:18.4 +2:53.7 +35.8 72,14
39 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 20:41.7 +10:17.0 +7:23.3 +38.5 46,38 39 34 Jorge GIEBERT / Adolfo WOLTER VW Gol N7 Santa Elena 20:41.7 +10:17.0 +7:23.3 46,38
39 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 20:41.7 +10:17.0 +0.0 +38.5 46,38 39 54 Juan MARTÍNEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 20:41.7 +10:17.0 +0.0 46,38
41 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L 20:55.6 +10:30.9 +13.9 +39.4 45,87 41 74 César MARTÍNEZ / Jorge CAÑETE VW Gol N7L Santa Elena 20:55.6 +10:30.9 +13.9 45,87
42 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 21:18.8 +10:54.1 +23.2 +40.8 45,04 42 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1º de Mayo 21:18.8 +10:54.1 +23.2 45,04
42 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 21:18.8 +10:54.1 +0.0 +40.8 45,04 42 115 Maximiliano FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 21:18.8 +10:54.1 +0.0 45,04


|