RALLY DE HASENKAMP 2025
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
31 de Octubre al 2 de Noviembre de 2025
Resumen de Tiempos: DIA 2
Pos. Piloto PE 5 PE 6 PE 7 PE 8 Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 1 Guillermo PITON 5:49.0 7:01.5 5:48.7 6:51.8 25:31.0 25:31.0 +0.0 104,96
2 2 Nelson BONNIN 5:55.3 6:59.2 5:49.4 6:53.4 25:37.3 25:37.3 +6.3 +6.3 +0.1 104,53
3 19 Martin BAUCERO 5:53.8 6:59.3 5:51.9 6:55.2 25:40.2 +10.0 25:50.2 +19.2 +12.9 +0.4 103,66
4 4 Cristhian ORCELLET 6:07.8 7:06.7 6:02.7 7:01.6 26:18.8 26:18.8 +47.8 +28.6 +1.0 101,78
5 7 Leandro BONNIN 5:55.3 6:58.7 5:49.9 7:39.1 26:23.0 26:23.0 +52.0 +4.2 +1.1 101,51
6 3 Daniel BONNIN 6:02.9 7:06.0 6:00.0 16:51.8 36:00.7 36:00.7 +10:29.7 +9:37.7 +14.1 74,37
Clase: N7
1 31 Luciano LAMBERT 6:10.5 7:11.8 6:07.0 7:00.8 26:30.1 26:30.1 +0.0 101,06
2 22 Gastón RAMAT 6:11.0 7:15.5 6:02.7 7:09.0 26:38.2 26:38.2 +8.1 +8.1 +0.1 100,55
3 41 Maximiliano ARNAIZ 6:10.7 7:13.4 6:07.0 7:08.2 26:39.3 26:39.3 +9.2 +1.1 +0.2 100,48
4 33 Julio ERPEN 6:19.8 7:11.4 6:07.3 7:07.1 26:45.6 26:45.6 +15.5 +6.3 +0.3 100,08
5 36 Franco PELLANDINO 6:16.3 7:22.7 6:11.2 7:14.5 27:04.7 27:04.7 +34.6 +19.1 +0.7 98,91
6 45 Gustavo RAMIREZ 6:17.3 7:23.8 6:19.3 7:19.9 27:20.3 27:20.3 +50.2 +15.6 +1.1 97,97
7 40 Horacio CHETTI 6:25.7 7:28.6 6:21.2 7:18.4 27:33.9 27:33.9 +1:03.8 +13.6 +1.4 97,16
Clase: N7L
1 64 Daniel BAEZ 6:15.0 7:17.2 6:10.2 7:18.4 27:00.8 27:00.8 +0.0 99,15
2 63 Angel GONZALEZ 6:21.6 7:23.2 6:24.9 7:23.8 27:33.5 27:33.5 +32.7 +32.7 +0.7 97,19
3 71 Lucio MOREIRA 6:39.0 7:39.6 6:22.7 7:23.8 28:05.1 28:05.1 +1:04.3 +31.6 +1.4 95,36
4 62 Máximo FRARE 6:43.2 7:40.4 6:29.0 7:40.3 28:32.9 28:32.9 +1:32.1 +27.8 +2.0 93,81
5 65 César MARTINEZ 6:48.8 7:59.8 6:36.8 7:32.7 28:58.1 +1:00.0 29:58.1 +2:57.3 +1:25.2 +3.9 89,37
Clase: N9 16v
1 86 Manuel CERGNEUX 6:31.6 7:31.3 6:31.0 7:31.1 28:05.0 28:05.0 +0.0 95,37
2 81 Cristian DELIA 6:35.7 7:35.3 6:28.9 7:32.1 28:12.0 28:12.0 +7.0 +7.0 +0.1 94,97
3 84 Daniel PARRAVICINI 6:33.2 7:42.0 6:30.7 7:37.6 28:23.5 28:23.5 +18.5 +11.5 +0.4 94,33
4 188 Joaquin BLANC 6:30.6 7:40.6 6:29.8 7:43.7 28:24.7 28:24.7 +19.7 +1.2 +0.4 94,27
5 85 Dante LANTERNA 6:31.8 7:38.4 6:29.3 7:46.2 28:25.7 28:25.7 +20.7 +1.0 +0.4 94,21
6 90 Juliana RODIFER 6:53.5 8:06.4 6:44.7 7:43.0 29:27.6 29:27.6 +1:22.6 +1:01.9 +1.8 90,91
7 94 Mario MOSSET ITURRASPE 7:06.0 7:56.7 6:41.5 7:50.3 29:34.5 29:34.5 +1:29.5 +6.9 +2.0 90,56
8 83 Fernando RAMAT 6:46.8 11:05.8 6:36.6 7:49.4 32:18.6 32:18.6 +4:13.6 +2:44.1 +5.6 82,89
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA 6:29.1 7:49.7 6:30.2 7:29.6 28:18.6 28:18.6 +0.0 94,60
2 106 Diego SCHAB 6:34.7 7:39.0 6:29.5 7:40.0 28:23.2 28:23.2 +4.6 +4.6 +0.1 94,35
3 290 Agustin CONIBERTI 6:53.8 8:02.0 6:50.6 7:54.6 29:41.0 29:41.0 +1:22.4 +1:17.8 +1.8 90,23


|