RALLY DE HASENKAMP 2025
6° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
31 de Octubre al 2 de Noviembre de 2025
Clasificación General DIA 1 - HASENKAMP
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 7 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 41:58.4 41:58.4 +0.0 106,38
2 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 42:05.1 42:05.1 +6.7 +6.7 +0.0 106,09
3 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 42:05.5 42:05.5 +7.1 +0.4 +0.0 106,08
4 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 42:35.6 42:35.6 +37.2 +30.1 +0.4 104,83
5 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 43:18.6 43:18.6 +1:20.2 +43.0 +1.0 103,09
6 4 Cristhian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 1h02:22.2 1h02:22.2 +20:23.8 +19:03.6 +16.4 71,59
Clase: N7
1 22 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 43:19.3 43:19.3 +0.0 103,07
2 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 43:56.0 43:56.0 +36.7 +36.7 +0.4 101,63
3 36 Franco PELLANDINO / Santiago LAMBERT VW Gol Trend N7 C. del Uruguay 44:12.8 44:12.8 +53.5 +16.8 +0.7 100,99
4 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 44:14.5 44:14.5 +55.2 +1.7 +0.7 100,92
5 31 Luciano LAMBERT / Francisco UBOLDI VW Gol N7 C. del Uruguay 44:27.7 44:27.7 +1:08.4 +13.2 +0.9 100,42
6 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 C. Del Uruguay 50:10.2 50:10.2 +6:50.9 +5:42.5 +5.5 89,00
7 40 Horacio CHETTI / Pablo FERNÁNDEZ VW Gol Trend N7 Goya 1h23:19.1 1h23:19.1 +39:59.8 +33:08.9 53,59
Clase: N7L
1 63 Angel GONZALEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 44:35.4 44:35.4 +0.0 100,13
2 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 45:38.2 45:38.2 +1:02.8 +1:02.8 +0.8 97,84
3 65 César MARTINEZ / Eduardo NARVAY VW Gol N7L Santa Elena 53:08.0 53:08.0 +8:32.6 +7:29.8 +6.8 84,03
4 64 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 55:18.5 55:18.5 +10:43.1 +2:10.5 +8.6 80,73
5 62 Máximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L Gualeguay 1h05:51.2 1h05:51.2 +21:15.8 +10:32.7 +17.1 67,80
Clase: N9 16v
1 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 45:59.4 45:59.4 +0.0 97,09
2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 46:11.7 46:11.7 +12.3 +12.3 +0.1 96,65
3 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 46:28.3 46:28.3 +28.9 +16.6 +0.3 96,08
4 81 Cristian DELIA / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychu 46:42.6 46:42.6 +43.2 +14.3 +0.5 95,59
5 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolás LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 46:59.7 46:59.7 +1:00.3 +17.1 +0.8 95,01
6 94 Mario MOSSET ITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 47:47.7 47:47.7 +1:48.3 +48.0 +1.4 93,42
7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 47:57.3 +10.0 47:57.3 +1:57.9 +9.6 +1.5 93,11
8 90 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 1h16:48.1 1h16:48.1 +30:48.7 +28:50.8 +24.8 58,13
Clase: N9 8v
1 106 Diego SCHAB / Juan GIANELLO VW Gol N9 8v C. del Uruguay 46:18.9 46:18.9 +0.0 96,40
2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 46:20.5 46:20.5 +1.6 +1.6 +0.0 96,35
3 290 Agustin CONIBERTI / Tomás PELLANDINO VW Gol N9 8v C. del Uruguay 50:26.0 50:26.0 +4:07.1 +4:05.5 +3.3 88,53
Clasificación Parcial No Oficial


|