RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
PE 1 - PUNTA DEL MONTE - EL RECUERDO (1) (29,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 14:41.2 119,94 1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 14:41.2
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 14:42.6 +1.4 +1.4 119,75 2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 14:42.6 +1.4 +1.4
2 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 14:42.6 +1.4 +0.0 119,75 2 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 14:42.6 +1.4 +0.0
4 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 14:42.7 +1.5 +0.1 119,74 4 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 14:42.7 +1.5 +0.1
5 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 15:09.9 +28.7 +27.2 116,16 5 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 ROU 15:09.9 +28.7 +27.2
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 20:04.0 +5:22.8 +4:54.1 87,78 6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 20:04.0 +5:22.8 +4:54.1
7 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 24:41.2 +10:00.0 +4:37.2 71,35 7 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 24:41.2 +10:00.0 +4:37.2
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 14:32.0 121,21 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 14:32.0
2 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 14:59.8 +27.8 +27.8 117,46 2 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 14:59.8 +27.8 +27.8
3 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 15:01.8 +29.8 +2.0 117,20 3 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 15:01.8 +29.8 +2.0
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 15:04.5 +32.5 +2.7 116,85 4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 15:04.5 +32.5 +2.7
5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 15:12.4 +40.4 +7.9 115,84 5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 Casilda 15:12.4 +40.4 +7.9
6 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 15:22.7 +50.7 +10.3 114,55 6 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 15:22.7 +50.7 +10.3
7 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 15:38.4 +1:06.4 +15.7 112,63 7 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 15:38.4 +1:06.4 +15.7
8 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 16:05.0 +1:33.0 +26.6 109,52 8 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 16:05.0 +1:33.0 +26.6
9 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 24:32.0 +10:00.0 +8:27.0 71,80 9 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 24:32.0 +10:00.0 +8:27.0
9 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 24:32.0 +10:00.0 +0.0 71,80 9 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 24:32.0 +10:00.0 +0.0
Clase: N7L
1 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L 15:58.5 110,27 1 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 15:58.5
2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L 16:00.5 +2.0 +2.0 110,04 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 16:00.5 +2.0 +2.0
2 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 16:00.5 +2.0 +0.0 110,04 2 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 16:00.5 +2.0 +0.0
2 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L 16:00.5 +2.0 +0.0 110,04 2 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 16:00.5 +2.0 +0.0
Clase: N9
1 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 17:00.5 103,57 1 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5
1 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 17:00.5 +0.0 +0.0
1 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 17:00.5 +0.0 +0.0
1 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 17:00.5 +0.0 +0.0
1 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
Clase: N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 103,57 1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 17:00.5
1 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 17:00.5 +0.0 +0.0
1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 17:00.5 +0.0 +0.0
1 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 17:00.5 +0.0 +0.0
1 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 17:00.5 +0.0 +0.0
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 17:00.5 +0.0 +0.0
1 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
Clase: N9L
1 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 17:00.5 103,57 1 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 17:00.5
1 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 17:00.5 +0.0 +0.0
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 17:00.5 +0.0 +0.0 103,57 1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 17:00.5 +0.0 +0.0


|