RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
PE 1 - PUNTA DEL MONTE - EL RECUERDO (1) (29,36Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 14:32.0 121,21 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 14:32.0
2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 14:41.2 +9.2 +9.2 119,94 2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 14:41.2 +9.2 +9.2
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 14:42.6 +10.6 +1.4 119,75 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 14:42.6 +10.6 +1.4
3 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 14:42.6 +10.6 +0.0 119,75 3 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 14:42.6 +10.6 +0.0
5 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 14:42.7 +10.7 +0.1 119,74 5 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 14:42.7 +10.7 +0.1
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 14:59.8 +27.8 +17.1 117,46 6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 14:59.8 +27.8 +17.1
7 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 15:01.8 +29.8 +2.0 117,20 7 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 15:01.8 +29.8 +2.0
8 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 15:04.5 +32.5 +2.7 116,85 8 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 15:04.5 +32.5 +2.7
9 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 15:09.9 +37.9 +5.4 116,16 9 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 ROU 15:09.9 +37.9 +5.4
10 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 15:12.4 +40.4 +2.5 115,84 10 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 Casilda 15:12.4 +40.4 +2.5
11 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 15:22.7 +50.7 +10.3 114,55 11 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 15:22.7 +50.7 +10.3
12 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 15:38.4 +1:06.4 +15.7 112,63 12 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 15:38.4 +1:06.4 +15.7
13 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L 15:58.5 +1:26.5 +20.1 110,27 13 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 15:58.5 +1:26.5 +20.1
14 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L 16:00.5 +1:28.5 +2.0 110,04 14 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 16:00.5 +1:28.5 +2.0
14 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L 16:00.5 +1:28.5 +0.0 110,04 14 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 16:00.5 +1:28.5 +0.0
14 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L 16:00.5 +1:28.5 +0.0 110,04 14 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 16:00.5 +1:28.5 +0.0
17 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 16:05.0 +1:33.0 +4.5 109,52 17 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 16:05.0 +1:33.0 +4.5
18 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +55.5 103,57 18 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +55.5
18 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
18 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 17:00.5 +2:28.5 +0.0 103,57 18 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 17:00.5 +2:28.5 +0.0
45 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 20:04.0 +5:32.0 +3:03.5 87,78 45 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 20:04.0 +5:32.0 +3:03.5
46 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 24:32.0 +10:00.0 +4:28.0 71,80 46 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 24:32.0 +10:00.0 +4:28.0
46 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 24:32.0 +10:00.0 +0.0 71,80 46 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 24:32.0 +10:00.0 +0.0
48 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 24:41.2 +10:09.2 +9.2 71,35 48 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 24:41.2 +10:09.2 +9.2


|