RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General PE 3 - SUPER ESPECIAL GUALEGUAY (1) (6,4Km)
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
Clase: A6
1 2 G. PITÓN / J. CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 36:01.0 36:01.0 108,48
2 9 D. BONNIN / G. BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:09.4 36:09.4 +8.4 +8.4 108,06
3 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 36:09.5 36:09.5 +8.5 +0.1 108,05
4 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:54.4 +1:20.0 37:14.4 +1:13.4 +1:04.9 104,91
5 23 F. ANTUNEZ / P. BIEITO VW Gol A6 ROU 46:55.5 46:55.5 +10:54.5 +9:41.1 83,26
6 7 M. KORELL / G. KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 1h00:51.0 1h00:51.0 +24:50.0 +13:55.5 64,21
7 22 F. ETCHEPARE / N. LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h05:28.2 1h05:28.2 +29:27.2 +4:37.2 59,67
Clase: N7
1 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 35:30.4 35:30.4 110,04
2 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 36:35.4 36:35.4 +1:05.0 +1:05.0 106,78
3 36 R. MELCHIORI / T. GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 36:37.1 36:37.1 +1:06.7 +1.7 106,70
4 41 F. RAMIREZ / E. FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 37:27.8 37:27.8 +1:57.4 +50.7 104,29
5 51 L. LAMBERT / S. LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 38:20.7 38:20.7 +2:50.3 +52.9 101,89
6 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:15.6 +30.0 38:45.6 +3:15.2 +24.9 100,80
7 38 R. MARINELLI / G. SIMIAN VW Gol N7 Casilda 56:10.8 56:10.8 +20:40.4 +17:25.2 69,54
8 54 J. MARTINEZ / A. LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 57:03.4 57:03.4 +21:33.0 +52.6 68,47
9 53 N. TEJERA / J. ACLAND VW Gol N7 ROU 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +8:27.0 59,64
10 55 G. RAMIREZ / N. RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +0.0 59,64
Clase: N7L
1 77 J. BÁEZ / M. BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 38:33.3 38:33.3 101,34
2 78 D. PRINA / J. DIAZ VW gol N7L Paraná 38:33.6 38:33.6 +0.3 +0.3 101,32
3 90 M. ARNAIZ / D. WENDLER VW gol N7L Diamante 38:37.1 38:37.1 +3.8 +3.5 101,17
4 86 F. IBARRA / P. DÍAZ VW Gol N7L Concordia 58:23.2 58:23.2 +19:49.9 +19:46.1 66,91
Clase: N9
1 104 T. TERRAZA / J. TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 38:37.1 38:37.1 101,17
2 102 J. ERPEN / P. SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 39:27.3 39:27.3 +50.2 +50.2 99,02
3 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 39:27.4 39:27.4 +50.3 +0.1 99,02
4 119 F. PELLANDINO / L. ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 39:58.7 39:58.7 +1:21.6 +31.3 97,73
5 128 N. DEMARCHI / I. PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:03.1 40:03.1 +1:26.0 +4.4 97,55
6 184 J. GIMÉNEZ / J. URRUTIA VW Gol N9 Paraná 40:12.8 40:12.8 +1:35.7 +9.7 97,16
7 862 T. VAZQUEZ / F. CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 40:14.6 40:14.6 +1:37.5 +1.8 97,08
8 122 J. MORARD / J. SALVO VW Gol N9 Colón 40:53.0 40:53.0 +2:15.9 +38.4 95,56
9 131 M. QUATTROCHI / T. GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 41:31.1 41:31.1 +2:54.0 +38.1 94,10
10 94 M. BURRUCHAGA / J. ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 41:43.4 41:43.4 +3:06.3 +12.3 93,64
11 132 J. DIORIO / O. DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 44:12.9 44:12.9 +5:35.8 +2:29.5 88,36
12 101 J. TERRAZA / M. CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 49:26.4 49:26.4 +10:49.3 +5:13.5 79,02
13 822 M. VAZQUEZ / N. CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 56:33.4 56:33.4 +17:56.3 +7:07.0 69,08
14 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 57:53.3 57:53.3 +19:16.2 +1:19.9 67,49
15 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 58:37.1 58:37.1 +20:00.0 +43.8 66,65
Clase: N9 16v
1 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 40:18.9 40:18.9 96,91
2 127 C. DELÍA / P. BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 40:31.2 40:31.2 +12.3 +12.3 96,42
3 109 J. RODIFER / S. GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 40:49.5 40:49.5 +30.6 +18.3 95,70
4 108 M. MOSSET ITURRASPE / J. DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 41:05.8 41:05.8 +46.9 +16.3 95,07
5 123 J. RATTO / P. RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:07.1 41:07.1 +48.2 +1.3 95,02
6 130 F. RAMAT / J. TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 41:12.0 41:12.0 +53.1 +4.9 94,83
7 133 M. GIORDAN / M. GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 41:52.5 41:52.5 +1:33.6 +40.5 93,30
8 129 M. SOSA / F. UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 42:28.6 42:28.6 +2:09.7 +36.1 91,98
9 118 A. LEDESMA / P. MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 51:24.3 51:24.3 +11:05.4 +8:55.7 76,00
Clase: N9L
1 198 D. LANTERNA / E. SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 41:15.3 41:15.3 94,70
2 154 M. PASILIO / G. PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 41:33.1 41:33.1 +17.8 +17.8 94,03
3 126 C. SOSA / P. VILLAR Ford Ka N9L ROU 41:34.0 41:34.0 +18.7 +0.9 93,99


|