RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General PE 3 - SUPER ESPECIAL GUALEGUAY (1) (6,4Km)
Pos. Tripulacion (Piloto/Navegante) Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 31 G. RAMAT / M. VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 35:30.4 35:30.4 110,04
2 2 G. PITÓN / J. CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 36:01.0 36:01.0 +30.6 +30.6 108,48
3 9 D. BONNIN / G. BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:09.4 36:09.4 +39.0 +8.4 108,06
4 6 C. ORCELLET / D. LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 36:09.5 36:09.5 +39.1 +0.1 108,05
5 39 A. NATTERO / N. PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 36:35.4 36:35.4 +1:05.0 +25.9 106,78
6 36 R. MELCHIORI / T. GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 36:37.1 36:37.1 +1:06.7 +1.7 106,70
7 3 N. BONNIN / J. BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:54.4 +1:20.0 37:14.4 +1:44.0 +37.3 104,91
8 41 F. RAMIREZ / E. FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 37:27.8 37:27.8 +1:57.4 +13.4 104,29
9 51 L. LAMBERT / S. LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 38:20.7 38:20.7 +2:50.3 +52.9 101,89
10 77 J. BÁEZ / M. BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 38:33.3 38:33.3 +3:02.9 +12.6 101,34
11 78 D. PRINA / J. DIAZ VW gol N7L Paraná 38:33.6 38:33.6 +3:03.2 +0.3 101,32
12 90 M. ARNAIZ / D. WENDLER VW gol N7L Diamante 38:37.1 38:37.1 +3:06.7 +3.5 101,17
13 104 T. TERRAZA / J. TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 38:37.1 38:37.1 +3:06.7 +0.0 101,17
14 34 J. GIEBERT / F. GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:15.6 +30.0 38:45.6 +3:15.2 +8.5 100,80
15 102 J. ERPEN / P. SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 39:27.3 39:27.3 +3:56.9 +41.7 99,02
16 107 A. CABRERA / I. CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 39:27.4 39:27.4 +3:57.0 +0.1 99,02
17 119 F. PELLANDINO / L. ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 39:58.7 39:58.7 +4:28.3 +31.3 97,73
18 128 N. DEMARCHI / I. PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:03.1 40:03.1 +4:32.7 +4.4 97,55
19 184 J. GIMÉNEZ / J. URRUTIA VW Gol N9 Paraná 40:12.8 40:12.8 +4:42.4 +9.7 97,16
20 862 T. VAZQUEZ / F. CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 40:14.6 40:14.6 +4:44.2 +1.8 97,08
21 105 J. SUÑER / J. SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 40:18.9 40:18.9 +4:48.5 +4.3 96,91
22 127 C. DELÍA / P. BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 40:31.2 40:31.2 +5:00.8 +12.3 96,42
23 109 J. RODIFER / S. GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 40:49.5 40:49.5 +5:19.1 +18.3 95,70
24 122 J. MORARD / J. SALVO VW Gol N9 Colón 40:53.0 40:53.0 +5:22.6 +3.5 95,56
25 108 M. MOSSET ITURRASPE / J. DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 41:05.8 41:05.8 +5:35.4 +12.8 95,07
26 123 J. RATTO / P. RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:07.1 41:07.1 +5:36.7 +1.3 95,02
27 130 F. RAMAT / J. TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 41:12.0 41:12.0 +5:41.6 +4.9 94,83
28 198 D. LANTERNA / E. SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 41:15.3 41:15.3 +5:44.9 +3.3 94,70
29 131 M. QUATTROCHI / T. GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 41:31.1 41:31.1 +6:00.7 +15.8 94,10
30 154 M. PASILIO / G. PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 41:33.1 41:33.1 +6:02.7 +2.0 94,03
31 126 C. SOSA / P. VILLAR Ford Ka N9L ROU 41:34.0 41:34.0 +6:03.6 +0.9 93,99
32 94 M. BURRUCHAGA / J. ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 41:43.4 41:43.4 +6:13.0 +9.4 93,64
33 133 M. GIORDAN / M. GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 41:52.5 41:52.5 +6:22.1 +9.1 93,30
34 129 M. SOSA / F. UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 42:28.6 42:28.6 +6:58.2 +36.1 91,98
35 132 J. DIORIO / O. DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 44:12.9 44:12.9 +8:42.5 +1:44.3 88,36
36 23 F. ANTUNEZ / P. BIEITO VW Gol A6 ROU 46:55.5 46:55.5 +11:25.1 +2:42.6 83,26
37 101 J. TERRAZA / M. CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 49:26.4 49:26.4 +13:56.0 +2:30.9 79,02
38 118 A. LEDESMA / P. MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 51:24.3 51:24.3 +15:53.9 +1:57.9 76,00
39 38 R. MARINELLI / G. SIMIAN VW Gol N7 Casilda 56:10.8 56:10.8 +20:40.4 +4:46.5 69,54
40 822 M. VAZQUEZ / N. CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 56:33.4 56:33.4 +21:03.0 +22.6 69,08
41 54 J. MARTINEZ / A. LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 57:03.4 57:03.4 +21:33.0 +30.0 68,47
42 115 M. FRARE / G. GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 57:53.3 57:53.3 +22:22.9 +49.9 67,49
43 86 F. IBARRA / P. DÍAZ VW Gol N7L Concordia 58:23.2 58:23.2 +22:52.8 +29.9 66,91
44 106 A. GEORGE / P. ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 58:37.1 58:37.1 +23:06.7 +13.9 66,65
45 7 M. KORELL / G. KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 1h00:51.0 1h00:51.0 +25:20.6 +2:13.9 64,21
46 22 F. ETCHEPARE / N. LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h05:28.2 1h05:28.2 +29:57.8 +4:37.2 59,67
47 53 N. TEJERA / J. ACLAND VW Gol N7 ROU 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +2.2 59,64
48 55 G. RAMIREZ / N. RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +0.0 59,64


|