RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General después PE 2 - PUNTA DEL MONTE - RECUERDO (2) (29,36Km)
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 28:58.7 121,58
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 29:24.9 +26.2 +26.2 119,77
3 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 29:27.5 +28.8 +2.6 119,59
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:33.0 +34.3 +5.5 119,22
5 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 ROU 30:26.0 +1:27.3 +53.0 115,76
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 44:21.5 +15:22.8 +13:55.5 79,42
7 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 48:58.7 +20:00.0 +4:37.2 71,93
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 28:57.7 121,65
2 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 29:59.6 +1:01.9 +1:01.9 117,46
3 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 30:00.8 +1:03.1 +1.2 117,38
4 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 30:38.5 +1:40.8 +37.7 114,98
5 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 31:18.7 +2:21.0 +40.2 112,52
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 31:36.3 +2:38.6 +17.6 111,47
7 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 Casilda 39:38.1 +10:40.4 +8:01.8 88,89
8 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 40:30.7 +11:33.0 +52.6 86,96
9 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 48:57.7 +20:00.0 +8:27.0 71,95
9 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 48:57.7 +20:00.0 +0.0 71,95
Clase: N7L
1 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 31:38.1 111,37
2 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 31:44.5 +6.4 +6.4 110,99
3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 31:50.5 +12.4 +6.0 110,64
4 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 41:40.1 +10:02.0 +9:49.6 84,55
Clase: N9
1 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 32:02.5 109,95
2 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 32:41.8 +39.3 +39.3 107,75
3 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 32:44.1 +41.6 +2.3 107,62
4 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 32:51.8 +49.3 +7.7 107,20
5 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 33:05.4 +1:02.9 +13.6 106,47
6 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 33:08.9 +1:06.4 +3.5 106,28
7 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 33:10.0 +1:07.5 +1.1 106,22
8 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 33:20.3 +1:17.8 +10.3 105,68
9 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 33:52.2 +1:49.7 +31.9 104,02
10 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 34:13.4 +2:10.9 +21.2 102,94
11 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 34:25.7 +2:23.2 +12.3 102,33
12 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 36:55.2 +4:52.7 +2:29.5 95,42
13 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 42:02.5 +10:00.0 +5:07.3 83,80
14 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 49:51.6 +17:49.1 +7:49.1 70,66
15 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 50:43.3 +18:40.8 +51.7 69,46
Clase: N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 33:15.9 105,91
2 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 33:34.2 +18.3 +18.3 104,95
3 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 33:50.1 +34.2 +15.9 104,12
4 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 33:51.3 +35.4 +1.2 104,06
5 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 33:55.0 +39.1 +3.7 103,87
6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 34:02.7 +46.8 +7.7 103,48
7 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 34:26.1 +1:10.2 +23.4 102,31
8 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 34:35.5 +1:19.6 +9.4 101,85
9 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 34:56.1 +1:40.2 +20.6 100,85
Clase: N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 34:05.3 103,35
2 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 34:23.1 +17.8 +17.8 102,46
3 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 34:24.0 +18.7 +0.9 102,41
Clasificación Parcial No Oficial


|