RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General después PE 2 - PUNTA DEL MONTE - RECUERDO (2) (29,36Km)
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 28:57.7 121,65
2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 28:58.7 +1.0 +1.0 121,58
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 29:24.9 +27.2 +26.2 119,77
4 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 29:27.5 +29.8 +2.6 119,59
5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:33.0 +35.3 +5.5 119,22
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 29:59.6 +1:01.9 +26.6 117,46
7 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 30:00.8 +1:03.1 +1.2 117,38
8 23 Federico ANTUNEZ / Pablo BIEITO VW Gol A6 ROU 30:26.0 +1:28.3 +25.2 115,76
9 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 30:38.5 +1:40.8 +12.5 114,98
10 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 31:18.7 +2:21.0 +40.2 112,52
11 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 31:36.3 +2:38.6 +17.6 111,47
12 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 31:38.1 +2:40.4 +1.8 111,37
13 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 31:44.5 +2:46.8 +6.4 110,99
14 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 31:50.5 +2:52.8 +6.0 110,64
15 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 32:02.5 +3:04.8 +12.0 109,95
16 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 32:41.8 +3:44.1 +39.3 107,75
17 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 32:44.1 +3:46.4 +2.3 107,62
18 101 Joaquin TERRAZA / Matias CAMPOSTRINI VW Gol N9 Gualeguay 32:51.8 +3:54.1 +7.7 107,20
19 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 33:05.4 +4:07.7 +13.6 106,47
20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 33:08.9 +4:11.2 +3.5 106,28
21 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 33:10.0 +4:12.3 +1.1 106,22
22 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 33:15.9 +4:18.2 +5.9 105,91
23 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 33:20.3 +4:22.6 +4.4 105,68
24 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 33:34.2 +4:36.5 +13.9 104,95
25 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 33:50.1 +4:52.4 +15.9 104,12
26 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 33:51.3 +4:53.6 +1.2 104,06
27 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 33:52.2 +4:54.5 +0.9 104,02
28 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 33:55.0 +4:57.3 +2.8 103,87
29 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 34:02.7 +5:05.0 +7.7 103,48
30 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 34:05.3 +5:07.6 +2.6 103,35
31 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 34:13.4 +5:15.7 +8.1 102,94
32 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 34:23.1 +5:25.4 +9.7 102,46
33 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 34:24.0 +5:26.3 +0.9 102,41
34 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 34:25.7 +5:28.0 +1.7 102,33
35 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 34:26.1 +5:28.4 +0.4 102,31
36 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 34:35.5 +5:37.8 +9.4 101,85
37 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 34:56.1 +5:58.4 +20.6 100,85
38 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 36:55.2 +7:57.5 +1:59.1 95,42
39 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol N7 Casilda 39:38.1 +10:40.4 +2:42.9 88,89
40 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 40:30.7 +11:33.0 +52.6 86,96
41 86 Fernando IBARRA / Pablo DÍAZ VW Gol N7L Concordia 41:40.1 +12:42.4 +1:09.4 84,55
42 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 42:02.5 +13:04.8 +22.4 83,80
43 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 Gualeguaychú 44:21.5 +15:23.8 +2:19.0 79,42
44 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 48:57.7 +20:00.0 +4:36.2 71,95
44 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 48:57.7 +20:00.0 +0.0 71,95
46 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 48:58.7 +20:01.0 +1.0 71,93
47 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 49:51.6 +20:53.9 +52.9 70,66
48 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 50:43.3 +21:45.6 +51.7 69,46
Clasificación Parcial No Oficial


|