RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General DIA 2 - GUALEGUAY
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 37:28.6 37:28.6 106,46
2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 37:31.9 37:31.9 +3.3 +3.3 106,31
3 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 38:28.9 38:28.9 +1:00.3 +57.0 103,68
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 39:07.8 39:07.8 +1:39.2 +38.9 101,96
N7
1 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:59.4 38:59.4 102,33
2 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 39:08.0 39:08.0 +8.6 +8.6 101,95
3 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 39:40.0 39:40.0 +40.6 +32.0 100,58
4 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 40:38.1 40:38.1 +1:38.7 +58.1 98,19
5 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 41:55.5 41:55.5 +2:56.1 +1:17.4 95,16
6 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 40:37.9 +2:20.0 42:57.9 +3:58.5 +1:02.4 92,86
7 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 44:14.4 44:14.4 +5:15.0 +1:16.5 90,18
8 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 48:57.5 48:57.5 +9:58.1 +4:43.1 81,49
9 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 58:37.6 58:37.6 +19:38.2 +9:40.1 68,05
N7L
1 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 51:39.9 51:39.9 77,22
2 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 54:11.4 54:11.4 +2:31.5 +2:31.5 73,62
3 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 1h20:40.3 1h20:40.3 +29:00.4 +26:28.9 49,45
N9
1 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 40:20.5 40:20.5 98,90
2 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:32.2 40:32.2 +11.7 +11.7 98,42
3 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 40:39.7 40:39.7 +19.2 +7.5 98,12
4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 42:11.2 42:11.2 +1:50.7 +1:31.5 94,57
5 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 42:31.4 42:31.4 +2:10.9 +20.2 93,83
6 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 42:40.2 42:40.2 +2:19.7 +8.8 93,50
7 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 43:00.4 43:00.4 +2:39.9 +20.2 92,77
8 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 44:28.9 +10.0 44:38.9 +4:18.4 +1:38.5 89,36
9 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 45:50.3 45:50.3 +5:29.8 +1:11.4 87,04
10 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 53:48.3 53:48.3 +13:27.8 +7:58.0 74,15
11 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 1h00:42.5 1h00:42.5 +20:22.0 +6:54.2 65,72
12 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 1h00:57.1 1h00:57.1 +20:36.6 +14.6 65,46
13 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 1h19:51.2 1h19:51.2 +39:30.7 +18:54.1 49,96
N9 16v
1 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 42:36.4 42:36.4 93,64
2 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 42:49.1 42:49.1 +12.7 +12.7 93,18
3 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 43:15.5 43:15.5 +39.1 +26.4 92,23
4 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 43:44.7 43:44.7 +1:08.3 +29.2 91,21
5 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 44:35.5 44:35.5 +1:59.1 +50.8 89,47
6 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 44:36.0 44:36.0 +1:59.6 +0.5 89,46
7 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 1h21:55.9 1h21:55.9 +39:19.5 +37:19.9 48,69
8 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 1h21:55.9 1h21:55.9 +39:19.5 +0.0 48,69
N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 44:07.1 44:07.1 90,43
2 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 45:09.4 45:09.4 +1:02.3 +1:02.3 88,35
3 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 51:09.0 51:09.0 +7:01.9 +5:59.6 78,00
Clasificación Parcial No Oficial

|
value="Actualizar" type="button">