RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General DIA 2 - GUALEGUAY
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 37:28.6 37:28.6 106,46
2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 37:31.9 37:31.9 +3.3 +3.3 106,31
3 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 38:28.9 38:28.9 +1:00.3 +57.0 103,68
4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:59.4 38:59.4 +1:30.8 +30.5 102,33
5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 39:07.8 39:07.8 +1:39.2 +8.4 101,96
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 39:08.0 39:08.0 +1:39.4 +0.2 101,95
7 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 39:40.0 39:40.0 +2:11.4 +32.0 100,58
8 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 40:20.5 40:20.5 +2:51.9 +40.5 98,90
9 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:32.2 40:32.2 +3:03.6 +11.7 98,42
10 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 40:38.1 40:38.1 +3:09.5 +5.9 98,19
11 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 40:39.7 40:39.7 +3:11.1 +1.6 98,12
12 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 41:55.5 41:55.5 +4:26.9 +1:15.8 95,16
13 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 42:11.2 42:11.2 +4:42.6 +15.7 94,57
14 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 42:31.4 42:31.4 +5:02.8 +20.2 93,83
15 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 42:36.4 42:36.4 +5:07.8 +5.0 93,64
16 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 42:40.2 42:40.2 +5:11.6 +3.8 93,50
17 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 42:49.1 42:49.1 +5:20.5 +8.9 93,18
18 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 40:37.9 +2:20.0 42:57.9 +5:29.3 +8.8 92,86
19 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 43:00.4 43:00.4 +5:31.8 +2.5 92,77
20 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 43:15.5 43:15.5 +5:46.9 +15.1 92,23
21 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 43:44.7 43:44.7 +6:16.1 +29.2 91,21
22 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 44:07.1 44:07.1 +6:38.5 +22.4 90,43
23 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 44:14.4 44:14.4 +6:45.8 +7.3 90,18
24 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 44:35.5 44:35.5 +7:06.9 +21.1 89,47
25 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 44:36.0 44:36.0 +7:07.4 +0.5 89,46
26 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 44:28.9 +10.0 44:38.9 +7:10.3 +2.9 89,36
27 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 45:09.4 45:09.4 +7:40.8 +30.5 88,35
28 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 45:50.3 45:50.3 +8:21.7 +40.9 87,04
29 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 48:57.5 48:57.5 +11:28.9 +3:07.2 81,49
30 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 51:09.0 51:09.0 +13:40.4 +2:11.5 78,00
31 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 51:39.9 51:39.9 +14:11.3 +30.9 77,22
32 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 53:48.3 53:48.3 +16:19.7 +2:08.4 74,15
33 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 54:11.4 54:11.4 +16:42.8 +23.1 73,62
34 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 58:37.6 58:37.6 +21:09.0 +4:26.2 68,05
35 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 1h00:42.5 1h00:42.5 +23:13.9 +2:04.9 65,72
36 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 1h00:57.1 1h00:57.1 +23:28.5 +14.6 65,46
37 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 1h19:51.2 1h19:51.2 +42:22.6 +18:54.1 49,96
38 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 1h20:40.3 1h20:40.3 +43:11.7 +49.1 49,45
39 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 1h21:55.9 1h21:55.9 +44:27.3 +1:15.6 48,69
40 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 1h21:55.9 1h21:55.9 +44:27.3 +0.0 48,69
Clasificación Parcial No Oficial

|
value="Actualizar" type="button">