RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General DIA 1 - GUALEGUAY
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
A6
1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 36:01.0 36:01.0 108,48
2 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:09.4 36:09.4 +8.4 +8.4 108,06
3 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 36:09.5 36:09.5 +8.5 +0.1 108,05
4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:54.4 +1:20.0 37:14.4 +1:13.4 +1:04.9 104,91
5 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h05:28.2 1h05:28.2 +29:27.2 +28:13.8 59,67
N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 35:30.4 35:30.4 110,04
2 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 36:35.4 36:35.4 +1:05.0 +1:05.0 106,78
3 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 36:37.1 36:37.1 +1:06.7 +1.7 106,70
4 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 37:27.8 37:27.8 +1:57.4 +50.7 104,29
5 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 38:20.7 38:20.7 +2:50.3 +52.9 101,89
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:15.6 +30.0 38:45.6 +3:15.2 +24.9 100,80
7 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 57:03.4 57:03.4 +21:33.0 +18:17.8 68,47
8 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +8:27.0 59,64
9 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +0.0 59,64
N7L
1 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 38:33.3 38:33.3 101,34
2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 38:33.6 38:33.6 +0.3 +0.3 101,32
3 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 38:37.1 38:37.1 +3.8 +3.5 101,17
N9
1 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 38:37.1 38:37.1 101,17
2 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 39:27.3 39:27.3 +50.2 +50.2 99,02
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 39:27.4 39:27.4 +50.3 +0.1 99,02
4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 39:58.7 39:58.7 +1:21.6 +31.3 97,73
5 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:03.1 40:03.1 +1:26.0 +4.4 97,55
6 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 40:12.8 40:12.8 +1:35.7 +9.7 97,16
7 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 40:14.6 40:14.6 +1:37.5 +1.8 97,08
8 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 40:53.0 40:53.0 +2:15.9 +38.4 95,56
9 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 41:31.1 41:31.1 +2:54.0 +38.1 94,10
10 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 41:43.4 41:43.4 +3:06.3 +12.3 93,64
11 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 44:12.9 44:12.9 +5:35.8 +2:29.5 88,36
12 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 56:33.4 56:33.4 +17:56.3 +12:20.5 69,08
13 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 57:53.3 57:53.3 +19:16.2 +1:19.9 67,49
14 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 58:37.1 58:37.1 +20:00.0 +43.8 66,65
N9 16v
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 40:18.9 40:18.9 96,91
2 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 40:31.2 40:31.2 +12.3 +12.3 96,42
3 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 40:49.5 40:49.5 +30.6 +18.3 95,70
4 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 41:05.8 41:05.8 +46.9 +16.3 95,07
5 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:07.1 41:07.1 +48.2 +1.3 95,02
6 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 41:12.0 41:12.0 +53.1 +4.9 94,83
7 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 41:52.5 41:52.5 +1:33.6 +40.5 93,30
8 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 42:28.6 42:28.6 +2:09.7 +36.1 91,98
9 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 51:24.3 51:24.3 +11:05.4 +8:55.7 76,00
N9L
1 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 41:15.3 41:15.3 94,70
2 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 41:33.1 41:33.1 +17.8 +17.8 94,03
3 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 41:34.0 41:34.0 +18.7 +0.9 93,99
Clasificación Parcial No Oficial

|
value="Actualizar" type="button">