RALLY DE GUALEGUAY
Campeonato Entrerriano de Rally
23 al 25 de Septiembre de 2022
Clasificación General DIA 1 - GUALEGUAY
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tiempo Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Prom.
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 35:30.4 35:30.4 110,04
2 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 36:01.0 36:01.0 +30.6 +30.6 108,48
3 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 36:09.4 36:09.4 +39.0 +8.4 108,06
4 6 Christian ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 36:09.5 36:09.5 +39.1 +0.1 108,05
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 Colón 36:35.4 36:35.4 +1:05.0 +25.9 106,78
6 36 Ramiro MELCHIORI / Tomás GIEBERT VW Gol N7 Gualeguaychú 36:37.1 36:37.1 +1:06.7 +1.7 106,70
7 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 35:54.4 +1:20.0 37:14.4 +1:44.0 +37.3 104,91
8 41 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 37:27.8 37:27.8 +1:57.4 +13.4 104,29
9 51 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 C. del Uruguay 38:20.7 38:20.7 +2:50.3 +52.9 101,89
10 77 Jorge BÁEZ / Melisa BÁEZ VW Gol N7L Santa Elena 38:33.3 38:33.3 +3:02.9 +12.6 101,34
11 78 David PRINA / Javier DIAZ VW gol N7L Paraná 38:33.6 38:33.6 +3:03.2 +0.3 101,32
12 90 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW gol N7L Diamante 38:37.1 38:37.1 +3:06.7 +3.5 101,17
13 104 Tomás TERRAZA / Joaquin TOFAY VW Gol N9 Gualeguay 38:37.1 38:37.1 +3:06.7 +0.0 101,17
14 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N7 Santa Elena 38:15.6 +30.0 38:45.6 +3:15.2 +8.5 100,80
15 102 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 39:27.3 39:27.3 +3:56.9 +41.7 99,02
16 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N9 Gualeguay 39:27.4 39:27.4 +3:57.0 +0.1 99,02
17 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N9 C. del Uruguay 39:58.7 39:58.7 +4:28.3 +31.3 97,73
18 128 Natalio DEMARCHI / Ignacio PRADAL VW Gol N9 Gualeguay 40:03.1 40:03.1 +4:32.7 +4.4 97,55
19 184 Juan GIMÉNEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 Paraná 40:12.8 40:12.8 +4:42.4 +9.7 97,16
20 862 Tomás VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 40:14.6 40:14.6 +4:44.2 +1.8 97,08
21 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 40:18.9 40:18.9 +4:48.5 +4.3 96,91
22 127 Cristián DELÍA / Pablo BHOL Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 40:31.2 40:31.2 +5:00.8 +12.3 96,42
23 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 40:49.5 40:49.5 +5:19.1 +18.3 95,70
24 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón 40:53.0 40:53.0 +5:22.6 +3.5 95,56
25 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Juan DALMAZZO Ford fiesta N9 16v Santa Fe 41:05.8 41:05.8 +5:35.4 +12.8 95,07
26 123 Juan RATTO / Pablo RATTO Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay 41:07.1 41:07.1 +5:36.7 +1.3 95,02
27 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta N9 16v Colón 41:12.0 41:12.0 +5:41.6 +4.9 94,83
28 198 Dante LANTERNA / Emiliano SANCHEZ VW Gol Trend N9L Urdinarrain 41:15.3 41:15.3 +5:44.9 +3.3 94,70
29 131 Martin QUATTROCHI / Tomás GANGALE VW Gol N9 Gualeguay 41:31.1 41:31.1 +6:00.7 +15.8 94,10
30 154 Marcelo PASILIO / Gonzalo PASILIO VW Gol Trend N9L Gualeguay 41:33.1 41:33.1 +6:02.7 +2.0 94,03
31 126 Cristian SOSA / Pablo VILLAR Ford Ka N9L ROU 41:34.0 41:34.0 +6:03.6 +0.9 93,99
32 94 Mateo BURRUCHAGA / Juan ARRIBILLAGA VW Gol N9 Gualeguay 41:43.4 41:43.4 +6:13.0 +9.4 93,64
33 133 Mirko GIORDAN / Mayka GIORDAN Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 41:52.5 41:52.5 +6:22.1 +9.1 93,30
34 129 Martin SOSA / Federico UMPIERREZ Ford Fiesta N9 16v ROU 42:28.6 42:28.6 +6:58.2 +36.1 91,98
35 132 Juan DIORIO / Octavio DE ZAN VW Gol N9 Gualeguay 44:12.9 44:12.9 +8:42.5 +1:44.3 88,36
36 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v San José 51:24.3 51:24.3 +15:53.9 +7:11.4 76,00
37 822 Manuel VAZQUEZ / Nicolas CARDISO DUARTE VW Gol N9 Gualeguay 56:33.4 56:33.4 +21:03.0 +5:09.1 69,08
38 54 Juan MARTINEZ / Atahualpa LAZO Ford Ka N7 Gualeguaychú 57:03.4 57:03.4 +21:33.0 +30.0 68,47
39 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 57:53.3 57:53.3 +22:22.9 +49.9 67,49
40 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 1° de Mayo 58:37.1 58:37.1 +23:06.7 +43.8 66,65
41 22 Francisco ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 1h05:28.2 1h05:28.2 +29:57.8 +6:51.1 59,67
42 53 Nicolas TEJERA / Jorge ACLAND VW Gol N7 ROU 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +2.2 59,64
43 55 Gustavo RAMIREZ / Nestor RAMIREZ VW Gol N7 C. del Uruguay 1h05:30.4 1h05:30.4 +30:00.0 +0.0 59,64
Clasificación Parcial No Oficial

|
value="Actualizar" type="button">