RALLY DE FEDERACIÓN
Campeonato Entrerriano de Rally
22 al 24 de Julio de 2022
PE 3 - LA LOMA - SANTA CATALINA (2) (17,8Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:30.2 112,38 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 23:48.0
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:30.8 +0.6 +0.6 112,26 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 23:55.3 +7.3 +7.3
3 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 9:35.0 +4.8 +4.2 111,44 3 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 24:10.3 +22.3 +15.0
4 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 9:39.5 +9.3 +4.5 110,57 4 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 24:17.0 +29.0 +6.7
5 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER A6 9:40.2 +10.0 +0.7 110,44 5 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 24:23.5 +35.5 +6.5
6 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:41.4 +11.2 +1.2 110,21 6 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 24:27.7 +39.7 +4.2
7 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ N7 9:47.3 +17.1 +5.9 109,10 7 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ VW Gol N7 24:42.1 +54.1 +14.4
8 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 9:49.5 +19.3 +2.2 108,70 8 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 24:55.8 +1:07.8 +13.7
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 9:52.2 +22.0 +2.7 108,20 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 25:01.3 +1:13.3 +5.5
10 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 9:56.2 +26.0 +4.0 107,48 10 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA VW Gol N7L 25:08.0 +1:20.0 +6.7
11 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA N7L 9:59.9 +29.7 +3.7 106,81 11 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 25:20.7 +1:32.7 +12.7
12 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 10:02.3 +32.1 +2.4 106,39 12 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 25:21.4 +1:33.4 +0.7
13 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 10:02.7 +32.5 +0.4 106,32 13 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 25:25.6 +1:37.6 +4.2
14 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 10:05.7 +35.5 +3.0 105,79 14 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 25:27.3 +1:39.3 +1.7
15 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA N9 10:06.1 +35.9 +0.4 105,72 15 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA VW Gol N9 25:48.2 +2:00.2 +20.9
16 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:07.7 +37.5 +1.6 105,44 16 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 25:50.7 +2:02.7 +2.5
17 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 10:10.4 +40.2 +2.7 104,98 17 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 25:54.0 +2:06.0 +3.3
18 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 10:12.7 +42.5 +2.3 104,58 18 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 25:58.8 +2:10.8 +4.8
19 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA N9 10:13.5 +43.3 +0.8 104,44 19 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 26:10.8 +2:22.8 +12.0
20 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO N9 10:18.1 +47.9 +4.6 103,67 20 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 26:11.3 +2:23.3 +0.5
21 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 10:19.7 +49.5 +1.6 103,40 21 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 26:23.2 +2:35.2 +11.9
22 122 José MORARD / Julián SALVO N9 10:21.2 +51.0 +1.5 103,15 22 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA Ford Fiesta N9 16v 26:30.1 +2:42.1 +6.9
23 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 10:22.4 +52.2 +1.2 102,95 23 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO VW Gol N9 +30.0 26:32.9 +2:44.9 +2.8
23 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA N9 16v 10:22.4 +52.2 +0.0 102,95 24 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 26:59.6 +3:11.6 +26.7
25 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 10:26.1 +55.9 +3.7 102,34 25 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend N9L 27:36.7 +3:48.7 +37.1
26 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 10:32.3 +1:02.1 +6.2 101,34 26 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ VW Gol Trend N9L 28:10.6 +4:22.6 +33.9
27 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO N9L 10:44.3 +1:14.1 +12.0 99,45 27 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 +2:20.0 28:44.0 +4:56.0 +33.4
28 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 10:50.0 +1:19.8 +5.7 98,58 28 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta Inv. 28:48.8 +5:00.8 +4.8
29 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 11:04.4 +1:34.2 +14.4 96,44 29 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 35:11.2 +11:23.2 +6:22.4
30 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ N9L 11:06.6 +1:36.4 +2.2 96,12 30 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI Toyota Etios N7 44:08.3 +20:20.3 +8:57.1
31 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A6 19:30.2 +10:00.0 +8:23.6 54,75 31 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 45:52.1 +22:04.1 +1:43.8
32 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 19:35.0 +10:04.8 +4.8 54,53 32 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A6 53:48.0 +30:00.0 +7:55.9
32 63 Martín BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 19:35.0 +10:04.8 +0.0 54,53 33 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 +1:00.0 55:52.4 +32:04.4 +2:04.4
34 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N7L 19:59.9 +10:29.7 +24.9 53,40 34 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 56:11.3 +32:23.3 +18.9
35 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 20:22.4 +10:52.2 +22.5 52,42


|