RALLY DE FEDERACIÓN
Campeonato Entrerriano de Rally
22 al 24 de Julio de 2022
PE 2 - LA LOMA - SANTA CATALINA (1) (17,8Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 9:22.0 114,02 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 14:17.8
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 9:28.7 +6.7 +6.7 112,67 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol A6 14:24.5 +6.7 +6.7
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 9:32.4 +10.4 +3.7 111,94 3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 14:35.6 +17.8 +11.1
4 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER A6 9:42.5 +20.5 +10.1 110,00 4 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER VW Gol Trend A6 14:47.5 +29.7 +11.9
5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 9:51.0 +29.0 +8.5 108,42 5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A6 15:06.3 +48.5 +18.8
6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 9:55.5 +33.5 +4.5 107,60 6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 15:24.6 +1:06.8 +18.3
7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A6 19:22.0 +10:00.0 +9:26.5 55,14 7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A6 34:17.8 +20:00.0 +18:53.2
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 9:30.6 112,30 1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 14:35.3
2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 9:37.1 +6.5 +6.5 111,03 2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N7 14:44.0 +8.7 +8.7
3 63 Martín BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 9:40.7 +10.1 +3.6 110,34 3 63 Martín BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend N7 14:45.3 +10.0 +1.3
4 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ N7 9:43.5 +12.9 +2.8 109,82 4 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ VW Gol N7 14:54.8 +19.5 +9.5
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 9:54.3 +23.7 +10.8 107,82 5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N7 15:09.1 +33.8 +14.3
6 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 10:07.5 +36.9 +13.2 105,48 6 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N7 15:29.4 +54.1 +20.3
7 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 19:30.6 +10:00.0 +9:23.1 54,74 7 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI Toyota Etios N7 24:33.3 +9:58.0 +9:03.9
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 21:31.3 +12:00.7 +2:00.7 49,62 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 +20.0 45:02.0 +30:26.7 +20:28.7
Clase: N7L
1 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA N7L 9:54.4 107,80 1 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA VW Gol N7L 15:08.1
2 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 9:59.1 +4.7 +4.7 106,96 2 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N7L 15:15.7 +7.6 +7.6
3 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 10:02.1 +7.7 +3.0 106,42 3 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON VW Gol N7L 15:18.4 +10.3 +2.7
4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N7L 19:54.4 +10:00.0 +9:52.3 53,65 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 25:52.2 +10:44.1 +10:33.8
Clase: N9
1 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA N9 10:09.8 105,08 1 122 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 15:37.6
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 10:12.3 +2.5 +2.5 104,65 2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA VW Gol N9 15:40.5 +2.9 +2.9
3 122 José MORARD / Julián SALVO N9 10:12.8 +3.0 +0.5 104,56 3 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA VW Gol N9 15:42.1 +4.5 +1.6
4 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO N9 10:14.2 +4.4 +1.4 104,33 4 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N9 15:43.0 +5.4 +0.9
5 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA N9 10:15.7 +5.9 +1.5 104,07 5 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO VW Gol N9 15:44.8 +7.2 +1.8
6 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 10:18.4 +8.6 +2.7 103,62 6 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA VW Gol N9 15:58.1 +20.5 +13.3
7 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 10:27.9 +18.1 +9.5 102,05 7 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N9 16:04.3 +26.7 +6.2
8 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 10:39.5 +29.7 +11.6 100,20 8 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 16:27.3 +49.7 +23.0
Clase: N9 16v
1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 10:19.5 103,43 1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA Renault Clio N9 16v 15:48.9
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 10:20.8 +1.3 +1.3 103,22 2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 15:57.1 +8.2 +8.2
3 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA N9 16v 10:34.1 +14.6 +13.3 101,05 3 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA Ford Fiesta N9 16v 16:07.7 +18.8 +10.6
4 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 13:03.3 +2:43.8 +2:29.2 81,80 4 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 24:21.2 +8:32.3 +8:13.5
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 20:19.5 +10:00.0 +7:16.2 52,54 5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 35:48.9 +20:00.0 +11:27.7
Clase: N9L
1 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO N9L 10:53.3 98,08 1 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO VW Gol Trend N9L 16:52.4
2 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ N9L 11:06.9 +13.6 +13.6 96,08 2 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ VW Gol Trend N9L 17:04.0 +11.6 +11.6
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 11:21.7 94,00 1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Ford Fiesta Inv. 17:44.4


|