RALLY DE FEDERACIÓN
Campeonato Entrerriano de Rally
22 al 24 de Julio de 2022
Clasificación General después PE 3 - LA LOMA - SANTA CATALINA (2) (17,8Km)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 23:48.0 +0.0 110,16
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 23:55.3 +7.3 +7.3 +0.1 109,60
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 24:17.0 +29.0 +21.7 +0.6 107,97
4 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER A6 24:27.7 +39.7 +10.7 +0.9 107,18
5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 24:55.8 +1:07.8 +28.1 +1.5 105,17
6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 25:27.3 +1:39.3 +31.5 +2.2 103,00
7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A6 53:48.0 +30:00.0 +28:20.7 +41.1 48,73
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 24:10.3 +0.0 108,47
2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 24:23.5 +13.2 +13.2 +0.3 107,49
3 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ N7 24:42.1 +31.8 +18.6 +0.7 106,14
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 25:01.3 +51.0 +19.2 +1.1 104,78
5 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 25:25.6 +1:15.3 +24.3 +1.7 103,12
6 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 44:08.3 +19:58.0 +18:42.7 +27.4 59,40
7 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 55:52.4 +1:00.0 +31:42.1 +11:44.1 +43.5 46,92
Clase: N7L
1 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA N7L 25:08.0 +0.0 104,32
2 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 25:20.7 +12.7 +12.7 +0.2 103,45
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 25:21.4 +13.4 +0.7 +0.3 103,40
4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N7L 45:52.1 +20:44.1 +20:30.7 +28.4 57,16
Clase: N9
1 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA N9 25:48.2 +0.0 101,61
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 25:50.7 +2.5 +2.5 +0.0 101,45
3 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA N9 25:54.0 +5.8 +3.3 +0.1 101,23
4 122 José MORARD / Julián SALVO N9 25:58.8 +10.6 +4.8 +0.2 100,92
5 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 26:10.8 +22.6 +12.0 +0.5 100,15
6 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO N9 26:32.9 +30.0 +44.7 +22.1 +1.0 98,76
7 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 26:59.6 +1:11.4 +26.7 +1.6 97,13
8 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 28:44.0 +2:20.0 +2:55.8 +1:44.4 +4.0 91,25
Clase: N9 16v
1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 26:11.3 +0.0 100,12
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 26:23.2 +11.9 +11.9 +0.2 99,36
3 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA N9 16v 26:30.1 +18.8 +6.9 +0.4 98,93
4 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 35:11.2 +8:59.9 +8:41.1 +12.3 74,51
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 56:11.3 +30:00.0 +21:00.1 +41.1 46,66
Clase: N9L
1 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO N9L 27:36.7 +0.0 94,95
2 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ N9L 28:10.6 +33.9 +33.9 +0.7 93,05
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 28:48.8 +0.0 90,99
Clasificación Parcial No Oficial


|