RALLY DE FEDERACIÓN
Campeonato Entrerriano de Rally
22 al 24 de Julio de 2022
Clasificación General después PE 2 - LA LOMA - SANTA CATALINA (1) (17,8Km)
Pos. Tripulacion Clase Tiempo Penaliz. Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom.
Clase: A6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A6 14:17.8 +0.0 108,69
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A6 14:24.5 +6.7 +6.7 +0.2 107,85
3 9 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO A6 14:35.6 +17.8 +11.1 +0.6 106,48
4 6 Cristián ORCELLET / Darío LOCHER A6 14:47.5 +29.7 +11.9 +1.1 105,05
5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A6 15:06.3 +48.5 +18.8 +1.8 102,87
6 5 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA A6 15:24.6 +1:06.8 +18.3 +2.5 100,84
7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A6 34:17.8 +20:00.0 +18:53.2 +46.3 45,31
Clase: N7
1 31 Gastón RAMAT / Marcos VIOLLAZ N7 14:35.3 +0.0 106,52
2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N7 14:44.0 +8.7 +8.7 +0.3 105,47
3 63 Martín BAUCERO / Ricardo BAUCERO N7 14:45.3 +10.0 +1.3 +0.3 105,32
4 50 Francisco GONZALEZ / Emanuel FERNANDEZ N7 14:54.8 +19.5 +9.5 +0.7 104,20
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N7 15:09.1 +33.8 +14.3 +1.3 102,56
6 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N7 15:29.4 +54.1 +20.3 +2.0 100,32
7 35 Néstor RAMIREZ / Agustín CONIBERTI N7 24:33.3 +9:58.0 +9:03.9 +23.0 63,28
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N7 45:02.0 +20.0 +30:26.7 +20:28.7 +1:10.5 34,50
Clase: N7L
1 88 Roberto PRINA / Debora CROLLA N7L 15:08.1 +0.0 102,67
2 78 David PRINA / Javier DIAZ N7L 15:15.7 +7.6 +7.6 +0.2 101,82
3 71 Maximiliano PEREZ / Néstor BACCON N7L 15:18.4 +10.3 +2.7 +0.3 101,52
4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N7L 25:52.2 +10:44.1 +10:33.8 +24.8 60,06
Clase: N9
1 122 José MORARD / Julián SALVO N9 15:37.6 +0.0 99,44
2 184 Juan GIMENEZ / Juan URRUTIA N9 15:40.5 +2.9 +2.9 +0.1 99,13
3 107 Alejo CABRERA / Ítalo CABRERA N9 15:42.1 +4.5 +1.6 +0.1 98,97
4 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N9 15:43.0 +5.4 +0.9 +0.2 98,87
5 119 Franco PELLANDINO / Laura SQUIVO N9 15:44.8 +7.2 +1.8 +0.2 98,68
6 102 Julio ERPEN / Pablo SALDIVIA N9 15:58.1 +20.5 +13.3 +0.7 97,31
7 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N9 16:04.3 +26.7 +6.2 +1.0 96,69
8 115 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER N9 16:27.3 +49.7 +23.0 +1.9 94,43
Clase: N9 16v
1 118 Ariel LEDESMA / Pablo MISTRETTA N9 16v 15:48.9 +0.0 98,26
2 109 Juliana RODIFER / Sofia GIEBERT N9 16v 15:57.1 +8.2 +8.2 +0.3 97,41
3 218 Nahuel ZANANDREA / Salomé BURNA N9 16v 16:07.7 +18.8 +10.6 +0.7 96,35
4 108 Mario MOSSET / Juan DALMAZZO N9 16v 24:21.2 +8:32.3 +8:13.5 +19.7 63,81
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N9 16v 35:48.9 +20:00.0 +11:27.7 +46.3 43,38
Clase: N9L
1 415 Jorge JONES / Daniel REYNOSO N9L 16:52.4 +0.0 92,09
2 198 Dante LANTERNA / Néstor SÁNCHEZ N9L 17:04.0 +11.6 +11.6 +0.4 91,05
Clase: Inv.
1 130 Fernando RAMAT / Javier TABOADA Inv. 17:44.4 +0.0 87,59
Clasificación Parcial No Oficial


|