RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
14 al 16 de Abril de 2023
PE 6 - CALABACILLA - AUTOVIA 14 (1) (17,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 8:42.9 +0.0 117,03 1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 38:56.0 95,60
2 422 Luciano BONOMI* / Martin SPINELLI* VW Gol A6 8:57.4 +14.5 +14.5 +0.8 113,88 2 422 Luciano BONOMI* / Martin SPINELLI* VW Gol A6 San Isidro 39:18.3 +22.3 +22.3 94,70 INVITADO
3 12 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 9:21.1 +38.2 +23.7 +2.2 109,07 3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 41:00.8 +2:04.8 +1:42.5 90,76
4 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 9:41.8 +58.9 +20.7 +3.4 105,19 4 12 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 C. del Uruguay 1h29:14.9 +50:18.9 +48:14.1 41,70 Rally 2
Clase: N7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 9:15.6 +0.0 110,15 1 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 Casilda 41:25.4 89,86
2 102 Mauricio LUSARDI / Juan LUSARDI VW Gol N7 9:39.5 +23.9 +23.9 +1.4 105,60 2 102 Mauricio LUSARDI / Juan LUSARDI VW Gol N7 Perez 41:29.3 +3.9 +3.9 89,72
3 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 9:48.5 +32.9 +9.0 +1.9 103,99 3 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 Colón 41:58.0 +32.6 +28.7 88,69
4 37 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNÁNDEZ VW Gol Trend N7 9:52.2 +36.6 +3.7 +2.1 103,34 4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 Colón 42:13.5 +48.1 +15.5 88,15 Rally 2
5 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 10:05.9 +50.3 +13.7 +2.9 101,00 5 37 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNÁNDEZ VW Gol Trend N7 Gualeguay 42:50.0 +1:24.6 +36.5 86,90
6 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 10:25.1 +1:09.5 +19.2 +4.0 97,90 6 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 C. del Uruguay 42:54.9 +1:29.5 +4.9 86,73
Clase: N7L
1 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 9:46.7 +0.0 104,31 1 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L Diamante 42:14.4 88,12
2 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRAZCO VW Gol N7L 9:59.8 +13.1 +13.1 +0.7 102,03 2 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L Paraná 42:42.0 +27.6 +27.6 87,17
3 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 10:04.0 +17.3 +4.2 +1.0 101,32 3 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRAZCO VW Gol N7L Santa Elena 43:00.8 +46.4 +18.8 86,54
4 75 Angel GONZALEZ / Ignacio GONZALEZ VW Gol N7L 10:24.1 +37.4 +20.1 +2.2 98,06 4 75 Angel GONZALEZ / Ignacio GONZALEZ VW Gol N7L C. del Uruguay +2:30.0 52:40.4 +10:26.0 +9:39.6 70,66 Rally 2
5 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 19:46.7 +10:00.0 +9:22.6 +35.2 51,57 5 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L Santa Elena 1h09:20.0 +27:05.6 +16:39.6 53,68
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 10:24.1 +0.0 98,06 1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 C. del Uruguay 43:12.2 86,16
1 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 Gualeguay 43:42.3 +30.1 +30.1 85,17
1 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 3 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 ROU 45:37.9 +2:25.7 +1:55.6 81,57
1 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 4 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 Colón +40.0 47:50.6 +4:38.4 +2:12.7 77,80
1 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 5 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 Gualeguay 1h04:26.3 +21:14.1 +16:35.7 57,76 Rally 2
Clase: N9 16v
1 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 10:24.1 +0.0 98,06 1 94 Cristian DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 43:59.5 84,61
1 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 2 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 44:08.1 +8.6 +8.6 84,34
1 94 Cristian DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 3 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v Gualeguay 44:21.8 +22.3 +13.7 83,90
1 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 4 101 Fermando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v Colón 44:37.8 +38.3 +16.0 83,40
1 101 Fermando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 10:24.1 +0.0 +0.0 +0.0 98,06 5 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v C. del Uruguay +1:10.0 45:35.3 +1:35.8 +57.5 81,65


|