RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2023
Campeonato Entrerriano de Rally
14 al 16 de Abril de 2023
PE 7 - AXXION - 5 DE OCTUBRE (3) (15,39Km) | Clasificación General
Pos. Tripulacion Marca Clase Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 2 Guillermo PITÓN / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 47:52.2 47:52.2 +0.0 97,05
2 422 Luciano BONOMI* / Martin SPINELLI* VW Gol A6 48:12.3 48:12.3 +20.1 +20.1 +0.2 96,37 INVITADO
3 6 Rodrigo ETCHEPARE / Nicolás LAURIA VW Gol Trend A6 50:37.2 50:37.2 +2:45.0 +2:24.9 +2.1 91,77
4 12 Luis ERPEN / Emiliano SCHVARTZ Toyota Etios A6 1h38:35.2 1h38:35.2 +50:43.0 +47:58.0 47,12 Rally 2
Clase: N7
1 36 Román MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N7 50:36.1 50:36.1 +0.0 91,81
2 102 Mauricio LUSARDI / Juan LUSARDI VW Gol N7 50:46.2 50:46.2 +10.1 +10.1 +0.1 91,50
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N7 51:18.6 51:18.6 +42.5 +32.4 +0.5 90,54 Rally 2
4 39 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N7 51:27.6 51:27.6 +51.5 +9.0 +0.6 90,27
5 45 Gustavo RAMIREZ / Juan ARRECHEA VW Gol N7 52:27.1 52:27.1 +1:51.0 +59.5 +1.4 88,57
6 37 Facundo RAMIREZ / Emmanuel FERNÁNDEZ VW Gol Trend N7 52:39.7 52:39.7 +2:03.6 +12.6 +1.5 88,21 Rally 2
Clase: N7L
1 64 Maximiliano ARNAIZ / Damián WENDLER VW Gol N7L 52:00.4 52:00.4 +0.0 89,33 Rally 2
2 72 Roberto PRINA / Federico RUSSO VW Gol N7L 52:17.0 52:17.0 +16.6 +16.6 +0.2 88,85
3 68 Juan FORMIGO / Hugo CARRAZCO VW Gol N7L 52:29.7 52:29.7 +29.3 +12.7 +0.3 88,49
4 75 Angel GONZALEZ / Ignacio GONZALEZ VW Gol N7L 1h00:23.5 +2:30.0 1h02:53.5 +10:53.1 +10:23.8 +8.4 73,86 Rally 2
5 62 Daniel BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N7L 1h28:48.9 1h28:48.9 +36:48.5 +25:55.4 52,30 Rally 2
Clase: N9
1 111 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol N9 52:56.1 52:56.1 +0.0 87,76
2 126 Manuel VAZQUEZ / Federico CASTAÑO VW Gol N9 53:31.7 53:31.7 +35.6 +35.6 +0.4 86,79
3 125 Christian SOSA / Pablo VILLAR VW Gol N9 56:07.4 56:07.4 +3:11.3 +2:35.7 +2.4 82,77
4 117 José MORARD / Julián SALVO VW Gol N9 57:02.4 +40.0 57:42.4 +4:46.3 +1:35.0 +3.6 80,50
5 116 Máximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N9 1h14:30.1 1h14:30.1 +21:34.0 +16:47.7 +16.7 62,35 Rally 2
Clase: N9 16v
1 94 Cristian DELIA / Maximiliano PEREZ Ford Fiesta N9 16v 53:55.5 53:55.5 +0.0 86,15
2 92 Jorge SUÑER / Julián SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 53:58.5 53:58.5 +3.0 +3.0 +0.0 86,07
3 91 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N9 16v 54:15.2 54:15.2 +19.7 +16.7 +0.2 85,63
4 101 Fermando RAMAT / Claudio REQUELME Ford Fiesta N9 16v 54:29.4 54:29.4 +33.9 +14.2 +0.4 85,25
5 100 Diego CERGNEUX / Darcy FRASCHERI Ford Fiesta N9 16v 1h04:15.7 +1:10.0 1h05:25.7 +11:30.2 +10:56.3 +8.9 71,00 Rally 2


|