RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2025
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Julio de 2025
PE 3 - AUTOVIA 14 - CAMINO 5 DE OCTUBRE (3) (15,17Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Tpo. Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Dif. 1°/Km

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Procedencia

Tpo. Neto

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Obs.
Clase: A6
1 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 9:54.6 +0.0 91,84 1 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 28:26.0 28:26.0 78,05
2 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 10:06.5 +11.9 +11.9 +0.7 90,04 2 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 29:35.4 29:35.4 +1:09.4 +1:09.4 75,00
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 10:44.4 +49.8 +37.9 +3.2 84,74 3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:46.8 29:46.8 +1:20.8 +11.4 74,52
4 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 10:52.3 +57.7 +7.9 +3.8 83,72 4 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C.del Uruguay 30:38.1 30:38.1 +2:12.1 +51.3 72,44
5 21 Sabrina RUIZ / Giulliana CIBILS VW Gol A6 18:29.3 +8:34.7 +7:37.0 +33.9 49,23 5 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 37:50.5 37:50.5 +9:24.5 +7:12.4 58,64
6 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 19:54.6 +10:00.0 +1:25.3 +39.5 45,71 6 21 Sabrina RUIZ / Giulliana CIBILS VW Gol A6 Diamante 46:41.9 46:41.9 +18:15.9 +8:51.4 47,52
6 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 19:54.6 +10:00.0 +0.0 +39.5 45,71 7 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 48:12.2 48:12.2 +19:46.2 +1:30.3 46,04
Clase: N7
1 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 10:20.6 +0.0 87,99 1 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 30:21.2 30:21.2 73,11
2 40 Horacio CHETTI / Pablo FERNANDEZ VW Gol Trend N7 10:57.4 +36.8 +36.8 +2.4 83,07 2 40 Horacio CHETTI / Pablo FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Goya 31:35.2 31:35.2 +1:14.0 +1:14.0 70,26
3 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 11:05.8 +45.2 +8.4 +2.9 82,02 3 50 Francisco UBOLDI / Eduardo BAZZARELLI VW Gol N7 Concordia 31:40.2 31:40.2 +1:19.0 +5.0 70,07
4 50 Francisco UBOLDI / Eduardo BAZZARELLI VW Gol N7 11:15.8 +55.2 +10.0 +3.6 80,81 4 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 Toyota Etios 32:49.1 32:49.1 +2:27.9 +1:08.9 67,62
5 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 11:30.4 +1:09.8 +14.6 +4.6 79,10 5 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 San Salvador 33:03.3 33:03.3 +2:42.1 +14.2 67,14
6 31 Luciano LAMBERT / Santiago LAMBERT VW Gol N7 20:20.6 +10:00.0 +8:50.2 +39.5 44,74 6 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 40:41.9 40:41.9 +10:20.7 +7:38.6 54,53
6 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 20:20.6 +10:00.0 +0.0 +39.5 44,74
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L 11:27.2 +0.0 79,47 1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 32:55.6 32:55.6 67,40
2 70 José MORARD / Walter LENCINA VW Gol N7L 12:47.3 +1:20.1 +1:20.1 +5.2 71,17 2 70 José MORARD / Walter LENCINA VW Gol N7L Colón 34:28.6 34:28.6 +1:33.0 +1:33.0 64,37
3 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L 15:57.4 +4:30.2 +3:10.1 +17.8 57,04 3 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 40:18.8 40:18.8 +7:23.2 +5:50.2 55,05
4 62 Maximo FRARE / Ariel BENEDETTI VW Gol N7L 21:27.2 +10:00.0 +5:29.8 +39.5 42,42
Clase: N9 16v
1 94 Mario MOSSETITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v 12:01.5 +0.0 75,69 1 94 Mario MOSSETITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 33:01.0 33:01.0 67,22
2 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v 12:18.6 +17.1 +17.1 +1.1 73,93 2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 34:20.2 34:20.2 +1:19.2 +1:19.2 64,63
3 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v 12:29.5 +28.0 +10.9 +1.8 72,86 3 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 34:33.7 34:33.7 +1:32.7 +13.5 64,21
4 82 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v 12:31.2 +29.7 +1.7 +1.9 72,69 4 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San José 35:25.1 35:25.1 +2:24.1 +51.4 62,66
5 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v 12:59.2 +57.7 +28.0 +3.8 70,08 5 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolas LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 35:27.9 35:27.9 +2:26.9 +2.8 62,58
6 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolas LAURIA Ford Fiesta N9 16v 13:00.0 +58.5 +0.8 +3.8 70,01 6 82 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 35:30.7 35:30.7 +2:29.7 +2.8 62,49
7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v 13:45.4 +1:43.9 +45.4 +6.8 66,16 7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 36:46.4 36:46.4 +3:45.4 +1:15.7 60,35
8 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v 14:33.8 +2:32.3 +48.4 +10.0 62,49 8 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 37:00.5 37:00.5 +3:59.5 +14.1 59,97
9 81 Cristian DELIA / Darcy Frascheri Ford Fiesta N9 16v 15:15.1 +3:13.6 +41.3 +12.7 59,67 9 81 Cristian DELIA / Darcy Frascheri Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 39:10.2 39:10.2 +6:09.2 +2:09.7 56,66
Clase: N9 8v
1 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v 12:19.9 +0.0 73,80 1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. Del Uruguay 33:26.2 33:26.2 66,37
2 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v 12:33.3 +13.4 +13.4 +0.8 72,49 2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 33:42.5 33:42.5 +16.3 +16.3 65,84
3 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v 12:58.8 +38.9 +25.5 +2.5 70,12 3 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 35:48.0 35:48.0 +2:21.8 +2:05.5 61,99


|