RALLY DE ESTANCIA GRANDE 2025
5° Fecha - Campeonato Entrerriano de Rally
25 al 27 de Julio de 2025
Clasificación General después PE 3 - AUTOVIA 14 - CAMINO 5 DE OCTUBRE (3) (15,17Km)
Pos. Tripulacion Auto Clase Procedencia Tpo. Neto Penaliz. Tiempo Dif. 1° Dif. Ant. Dif. 1°/Km Prom. Obs.
Clase: A6
1 4 Christian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A6 Colón 28:26.0 28:26.0 +0.0 78,05
2 19 Martin BAUCERO / Ricardo BAUCERO VW Gol Trend A6 C. del Uruguay 29:35.4 29:35.4 +1:09.4 +1:09.4 +1.8 75,00
3 3 Daniel BONNIN / Walter TRAVERSO VW Gol Trend A6 Pronunciamiento 29:46.8 29:46.8 +1:20.8 +11.4 +2.1 74,52
4 14 Luis ERPEN / Bruno GONDELL Toyota Etios A6 C.del Uruguay 30:38.1 30:38.1 +2:12.1 +51.3 +3.5 72,44
5 1 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A6 Gualeguay 37:50.5 37:50.5 +9:24.5 +7:12.4 +15.2 58,64
6 21 Sabrina RUIZ / Giulliana CIBILS VW Gol A6 Diamante 46:41.9 46:41.9 +18:15.9 +8:51.4 +29.6 47,52
7 2 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A6 Pronunciamiento 48:12.2 48:12.2 +19:46.2 +1:30.3 +32.0 46,04
Clase: N7
1 41 Maximiliano ARNAIZ / Pablo KERN VW Gol Trend N7 Diamante 30:21.2 30:21.2 +0.0 73,11
2 40 Horacio CHETTI / Pablo FERNANDEZ VW Gol Trend N7 Goya 31:35.2 31:35.2 +1:14.0 +1:14.0 +2.0 70,26
3 50 Francisco UBOLDI / Eduardo BAZZARELLI VW Gol N7 Concordia 32:40.2 +1:00.0 32:40.2 +2:19.0 +1:05.0 +3.7 67,93
4 45 Gustavo RAMIREZ / Franco DELORENZI Toyota Etios N7 Toyota Etios 32:49.1 32:49.1 +2:27.9 +8.9 +3.9 67,62
5 35 Daniel BERTHET / Milton LIAND VW Gol Trend N7 San Salvador 33:13.3 +10.0 33:13.3 +2:52.1 +24.2 +4.6 66,80
6 33 Julio ERPEN / Pablo SALVIDIA VW Gol Trend N7 C. Del Uruguay 40:41.9 40:41.9 +10:20.7 +7:28.6 +16.7 54,53
Clase: N7L
1 63 Angel GONZÁLEZ / Jorge LIAND VW Gol N7L C. del Uruguay 32:55.6 32:55.6 +0.0 67,40
2 70 José MORARD / Walter LENCINA VW Gol N7L Colón 34:28.6 34:28.6 +1:33.0 +1:33.0 +2.5 64,37
3 71 Lucio MOREIRA / Leonardo CENA VW Gol N7L Hasenkamp 40:28.8 +10.0 40:28.8 +7:33.2 +6:00.2 +12.2 54,82
Clase: N9 16v
1 94 Mario MOSSETITURRASPE / Gabriel DALMAZZO Ford Fiesta N9 16v Santa Fé 33:01.0 33:01.0 +0.0 67,22
2 85 Dante LANTERNA / Daniel FRITZLER VW Gol Trend N9 16v Urdinarrain 34:20.2 34:20.2 +1:19.2 +1:19.2 +2.1 64,63
3 188 Joaquin BLANC / Mauricio BLANC Ford Fiesta N9 16v San José 34:33.7 34:33.7 +1:32.7 +13.5 +2.5 64,21
4 84 Daniel PARRAVICINI / Nicolas LAURIA Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 35:27.9 35:27.9 +2:26.9 +54.2 +3.9 62,58
5 89 Ariel LEDESMA / Manuel LEDESMA Renault Clio N9 16v San José 35:35.1 +10.0 35:35.1 +2:34.1 +7.2 +4.1 62,36
6 82 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N9 16v Estancia Grande 35:40.7 +10.0 35:40.7 +2:39.7 +5.6 +4.3 62,20
7 83 Fernando RAMAT / Federico CASTAÑO Ford Fiesta N9 16v Colón 36:46.4 36:46.4 +3:45.4 +1:05.7 +6.0 60,35
8 86 Manuel CERGNEUX / Diego SAIPERT Ford Fiesta N9 16v C. Del Uruguay 37:00.5 37:00.5 +3:59.5 +14.1 +6.4 59,97
9 81 Cristian DELIA / Darcy Frascheri Ford Fiesta N9 16v Gualeguaychú 39:10.2 39:10.2 +6:09.2 +2:09.7 +9.9 56,66
Clase: N9 8v
1 106 Diego SCHAB / Walter MACIEL VW Gol N9 8v C. Del Uruguay 33:26.2 33:26.2 +0.0 66,37
2 107 Federico GARCIA / Mirko SLEGER VW Gol N9 8v Colón 33:42.5 33:42.5 +16.3 +16.3 +0.4 65,84
3 108 Stefano SACKS / Pablo ODIARD VW Gol N9 8v Villa Elisa 35:48.0 35:48.0 +2:21.8 +2:05.5 +3.8 61,99
Clasificación Parcial No Oficial


|