RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 7 - CALABACILLA - AUTOVIA 14 (1) (15,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 10:05.1 89,24 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 41:35.2
2 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 10:10.9 +5.8 +5.8 88,39 2 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 42:12.0 +36.8 +36.8
3 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 10:13.6 +8.5 +2.7 88,00 3 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 42:13.0 +37.8 +1.0
4 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 10:22.7 +17.6 +9.1 86,71 4 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 43:34.6 +1:59.4 +1:21.6
5 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 10:33.0 +27.9 +10.3 85,30 5 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 43:38.3 +2:03.1 +3.7
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 10:40.7 +35.6 +7.7 84,28 6 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 45:26.0 +3:50.8 +1:47.7
7 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 11:12.6 +1:07.5 +31.9 80,28 7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 46:22.1 +4:46.9 +56.1
8 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 20:05.1 +10:00.0 +8:52.5 44,80 8 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 51:23.2 +9:48.0 +5:01.1
Clase: N 7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 9:57.2 90,42 1 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 42:17.3
2 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 9:59.0 +1.8 +1.8 90,15 2 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 42:20.5 +3.2 +3.2
3 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 10:14.9 +17.7 +15.9 87,81 3 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 42:26.8 +9.5 +6.3
4 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 10:18.6 +21.4 +3.7 87,29 4 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 42:28.1 +10.8 +1.3
5 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 10:22.2 +25.0 +3.6 86,78 5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 42:42.6 +25.3 +14.5
6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 10:26.9 +29.7 +4.7 86,13 6 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 43:16.5 +59.2 +33.9
7 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 10:32.7 +35.5 +5.8 85,34 7 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 43:52.9 +1:35.6 +36.4
8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 10:39.9 +42.7 +7.2 84,38 8 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 43:54.1 +1:36.8 +1.2
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 10:42.2 +45.0 +2.3 84,08 9 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 46:43.6 +4:26.3 +2:49.5
10 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 11:10.9 +1:13.7 +28.7 80,48 10 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 52:06.2 +9:48.9 +5:22.6
11 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 19:57.2 +10:00.0 +8:46.3 45,10 11 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 53:43.6 +11:26.3 +1:37.4
11 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 19:57.2 +10:00.0 +0.0 45,10 12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 1h02:01.6 +19:44.3 +8:18.0
Clase: N 7L
1 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 10:50.9 82,96 1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 44:28.8
2 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 11:00.7 +9.8 +9.8 81,73 2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 48:44.9 +4:16.1 +4:16.1
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 11:06.4 +15.5 +5.7 81,03 3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 1h14:43.7 +30:14.9 +25:58.8
4 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 11:28.2 +37.3 +21.8 78,46 4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h24:00.9 +39:32.1 +9:17.2
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 10:33.8 85,20 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 43:43.4
2 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 10:42.9 +9.1 +9.1 83,99 2 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 44:23.9 +40.5 +40.5
3 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 11:02.9 +29.1 +20.0 81,46 3 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 44:54.7 +1:11.3 +30.8
4 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 11:14.5 +40.7 +11.6 80,05 4 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 45:03.0 +1:19.6 +8.3
5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 11:15.0 +41.2 +0.5 80,00 5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 45:37.2 +1:53.8 +34.2
6 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 11:19.0 +45.2 +4.0 79,52 6 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 46:05.7 +2:22.3 +28.5
7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 11:32.1 +58.3 +13.1 78,02 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 46:21.5 +2:38.1 +15.8
8 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 11:46.2 +1:12.4 +14.1 76,46 8 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 46:42.8 +2:59.4 +21.3
9 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 12:15.0 +1:41.2 +28.8 73,46 9 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 49:34.1 +5:50.7 +2:51.3
10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 12:43.3 +2:09.5 +28.3 70,74 10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 49:51.8 +6:08.4 +17.7
11 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 20:33.8 +10:00.0 +7:50.5 43,76 11 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 56:47.9 +13:04.5 +6:56.1


|