RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 7 - CALABACILLA - AUTOVIA 14 (1) (15,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 9:57.2 90,42 1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 41:35.2
2 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 9:59.0 +1.8 +1.8 90,15 2 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 42:12.0 +36.8 +36.8
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 10:05.1 +7.9 +6.1 89,24 3 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 42:13.0 +37.8 +1.0
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 10:10.9 +13.7 +5.8 88,39 4 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 42:17.3 +42.1 +4.3
5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 10:13.6 +16.4 +2.7 88,00 5 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 42:20.5 +45.3 +3.2
6 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 10:14.9 +17.7 +1.3 87,81 6 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 42:26.8 +51.6 +6.3
7 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 10:18.6 +21.4 +3.7 87,29 7 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 42:28.1 +52.9 +1.3
8 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 10:22.2 +25.0 +3.6 86,78 8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 42:42.6 +1:07.4 +14.5
9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 10:22.7 +25.5 +0.5 86,71 9 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 43:16.5 +1:41.3 +33.9
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 10:26.9 +29.7 +4.2 86,13 10 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 43:34.6 +1:59.4 +18.1
11 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 10:32.7 +35.5 +5.8 85,34 11 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 43:38.3 +2:03.1 +3.7
12 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 10:33.0 +35.8 +0.3 85,30 12 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 43:43.4 +2:08.2 +5.1
13 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 10:33.8 +36.6 +0.8 85,20 13 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 43:52.9 +2:17.7 +9.5
14 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 10:39.9 +42.7 +6.1 84,38 14 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 43:54.1 +2:18.9 +1.2
15 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 10:40.7 +43.5 +0.8 84,28 15 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 44:23.9 +2:48.7 +29.8
16 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 10:42.2 +45.0 +1.5 84,08 16 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 44:28.8 +2:53.6 +4.9
17 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 10:42.9 +45.7 +0.7 83,99 17 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 44:54.7 +3:19.5 +25.9
18 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 10:50.9 +53.7 +8.0 82,96 18 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 45:03.0 +3:27.8 +8.3
19 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 11:00.7 +1:03.5 +9.8 81,73 19 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 45:26.0 +3:50.8 +23.0
20 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 11:02.9 +1:05.7 +2.2 81,46 20 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 45:37.2 +4:02.0 +11.2
21 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 11:06.4 +1:09.2 +3.5 81,03 21 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 46:05.7 +4:30.5 +28.5
22 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 11:10.9 +1:13.7 +4.5 80,48 22 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 46:21.5 +4:46.3 +15.8
23 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 11:12.6 +1:15.4 +1.7 80,28 23 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 46:22.1 +4:46.9 +0.6
24 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 11:14.5 +1:17.3 +1.9 80,05 24 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 46:42.8 +5:07.6 +20.7
25 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 11:15.0 +1:17.8 +0.5 80,00 25 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 46:43.6 +5:08.4 +0.8
26 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 11:19.0 +1:21.8 +4.0 79,52 26 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 48:44.9 +7:09.7 +2:01.3
27 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 11:28.2 +1:31.0 +9.2 78,46 27 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 49:34.1 +7:58.9 +49.2
28 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 11:32.1 +1:34.9 +3.9 78,02 28 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 49:51.8 +8:16.6 +17.7
29 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 11:46.2 +1:49.0 +14.1 76,46 29 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 51:23.2 +9:48.0 +1:31.4
30 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 12:15.0 +2:17.8 +28.8 73,46 30 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 52:06.2 +10:31.0 +43.0
31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 12:43.3 +2:46.1 +28.3 70,74 31 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 53:43.6 +12:08.4 +1:37.4
32 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 19:57.2 +10:00.0 +7:13.9 45,10 32 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 56:47.9 +15:12.7 +3:04.3
32 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 19:57.2 +10:00.0 +0.0 45,10 33 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 1h02:01.6 +20:26.4 +5:13.7
34 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 20:05.1 +10:07.9 +7.9 44,80 34 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 1h14:43.7 +33:08.5 +12:42.1
35 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 20:33.8 +10:36.6 +28.7 43,76 35 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h24:00.9 +42:25.7 +9:17.2


|