RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 6 - SUPER ESPECIAL NOCTURNO (2) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 2:42.5 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 30:33.3
2 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 2:43.3 +0.8 +0.8 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 31:18.1 +44.8 +44.8
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 2:43.5 +1.0 +0.2 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 31:30.1 +56.8 +12.0
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 2:45.6 +3.1 +2.1 4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 31:58.4 +1:25.1 +28.3
5 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 2:45.7 +3.2 +0.1 5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 32:02.1 +1:28.8 +3.7
6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 2:48.4 +5.9 +2.7 6 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 32:57.6 +2:24.3 +55.5
7 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 2:51.5 +9.0 +3.1 7 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 33:01.6 +2:28.3 +4.0
8 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 2:53.8 +11.3 +2.3 8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 34:13.4 +3:40.1 +1:11.8
9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 2:54.5 +12.0 +0.7 9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 35:59.4 +5:26.1 +1:46.0
Clase: N 7
1 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 2:46.9 1 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 31:58.3
2 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 2:47.0 +0.1 +0.1 2 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 32:02.4 +4.1 +4.1
3 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 2:47.3 +0.4 +0.3 3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 32:02.7 +4.4 +0.3
4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 2:48.3 +1.4 +1.0 4 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 32:08.2 +9.9 +5.5
5 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 2:48.5 +1.6 +0.2 5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 32:09.0 +10.7 +0.8
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 2:49.7 +2.8 +1.2 6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 32:29.1 +30.8 +20.1
7 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 2:50.7 +3.8 +1.0 7 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 32:43.2 +44.9 +14.1
8 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 2:51.2 +4.3 +0.5 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 32:49.6 +51.3 +6.4
9 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 2:52.4 +5.5 +1.2 9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 33:10.7 +1:12.4 +21.1
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 2:54.6 +7.7 +2.2 10 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 33:46.4 +1:48.1 +35.7
11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 2:55.1 +8.2 +0.5 11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 36:46.4 +4:48.1 +3:00.0
12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 12:46.9 +10:00.0 +9:51.8 12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 51:28.9 +19:30.6 +14:42.5
Clase: N 7L
1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 2:59.0 1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 33:22.4
1 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 2:59.0 +0.0 +0.0 2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 37:54.0 +4:31.6 +4:31.6
3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 12:59.0 +10:00.0 +10:00.0 3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 1h03:15.5 +29:53.1 +25:21.5
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 12:59.0 +10:00.0 +0.0 4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h13:00.2 +39:37.8 +9:44.7
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:04.0 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 33:09.6
1 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 33:35.7 +26.1 +26.1
1 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 33:41.0 +31.4 +5.3
1 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 33:50.7 +41.1 +9.7
1 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 34:00.1 +50.5 +9.4
1 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 34:22.2 +1:12.6 +22.1
1 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 34:49.4 +1:39.8 +27.2
1 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 8 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 35:28.3 +2:18.7 +38.9
1 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 36:14.1 +3:04.5 +45.8
1 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 37:08.5 +3:58.9 +54.4
1 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:04.0 +0.0 +0.0 11 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 37:47.9 +4:38.3 +39.4


|