RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 6 - SUPER ESPECIAL NOCTURNO (2) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 2:42.5 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 30:33.3
2 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 2:43.3 +0.8 +0.8 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 31:18.1 +44.8 +44.8
3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 2:43.5 +1.0 +0.2 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 31:30.1 +56.8 +12.0
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 2:45.6 +3.1 +2.1 4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 31:58.3 +1:25.0 +28.2
5 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 2:45.7 +3.2 +0.1 5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 31:58.4 +1:25.1 +0.1
6 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 2:46.9 +4.4 +1.2 6 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 32:02.1 +1:28.8 +3.7
7 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 2:47.0 +4.5 +0.1 7 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 32:02.4 +1:29.1 +0.3
8 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 2:47.3 +4.8 +0.3 8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 32:02.7 +1:29.4 +0.3
9 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 2:48.3 +5.8 +1.0 9 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 32:08.2 +1:34.9 +5.5
10 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 2:48.4 +5.9 +0.1 10 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 32:09.0 +1:35.7 +0.8
11 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 2:48.5 +6.0 +0.1 11 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 32:29.1 +1:55.8 +20.1
12 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 2:49.7 +7.2 +1.2 12 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 32:43.2 +2:09.9 +14.1
13 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 2:50.7 +8.2 +1.0 13 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 32:49.6 +2:16.3 +6.4
14 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 2:51.2 +8.7 +0.5 14 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 32:57.6 +2:24.3 +8.0
15 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 2:51.5 +9.0 +0.3 15 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 33:01.6 +2:28.3 +4.0
16 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 2:52.4 +9.9 +0.9 16 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 33:09.6 +2:36.3 +8.0
17 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 2:53.8 +11.3 +1.4 17 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 33:10.7 +2:37.4 +1.1
18 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 2:54.5 +12.0 +0.7 18 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 33:22.4 +2:49.1 +11.7
19 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 2:54.6 +12.1 +0.1 19 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 33:35.7 +3:02.4 +13.3
20 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 2:55.1 +12.6 +0.5 20 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 33:41.0 +3:07.7 +5.3
21 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 2:59.0 +16.5 +3.9 21 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 33:46.4 +3:13.1 +5.4
21 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 2:59.0 +16.5 +0.0 22 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 33:50.7 +3:17.4 +4.3
23 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:04.0 +21.5 +5.0 23 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 34:00.1 +3:26.8 +9.4
23 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 24 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 34:13.4 +3:40.1 +13.3
23 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 25 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 34:22.2 +3:48.9 +8.8
23 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 26 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 34:49.4 +4:16.1 +27.2
23 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 27 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 35:28.3 +4:55.0 +38.9
23 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 28 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 35:59.4 +5:26.1 +31.1
23 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 29 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 36:14.1 +5:40.8 +14.7
23 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 30 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 36:46.4 +6:13.1 +32.3
23 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 37:08.5 +6:35.2 +22.1
23 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 32 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 37:47.9 +7:14.6 +39.4
23 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:04.0 +21.5 +0.0 33 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 37:54.0 +7:20.7 +6.1
34 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 12:46.9 +10:04.4 +9:42.9 34 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 51:28.9 +20:55.6 +13:34.9
35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 12:59.0 +10:16.5 +12.1 35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 1h03:15.5 +32:42.2 +11:46.6
35 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 12:59.0 +10:16.5 +0.0 36 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h13:00.2 +42:26.9 +9:44.7


|