RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 5 - VIEJO CIRCUITO (2) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 3:23.9 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 27:50.0
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 3:24.1 +0.2 +0.2 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 28:35.6 +45.6 +45.6
3 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 3:24.3 +0.4 +0.2 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 28:46.6 +56.6 +11.0
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 3:27.3 +3.4 +3.0 4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 29:10.6 +1:20.6 +24.0
5 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 3:29.6 +5.7 +2.3 5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 29:12.8 +1:22.8 +2.2
6 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 3:31.1 +7.2 +1.5 6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 30:07.8 +2:17.8 +55.0
7 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 3:31.9 +8.0 +0.8 7 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 30:09.2 +2:19.2 +1.4
8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 3:35.1 +11.2 +3.2 8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 31:18.9 +3:28.9 +1:09.7
9 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 3:38.3 +14.4 +3.2 9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 33:13.7 +5:23.7 +1:54.8
Clase: N 7
1 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 3:28.1 1 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 29:08.6
2 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 3:29.4 +1.3 +1.3 2 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 29:15.5 +6.9 +6.9
3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 3:30.0 +1.9 +0.6 3 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 29:15.7 +7.1 +0.2
4 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 3:30.9 +2.8 +0.9 4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 29:18.3 +9.7 +2.6
4 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 3:30.9 +2.8 +0.0 5 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 29:20.9 +12.3 +2.6
6 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 3:31.1 +3.0 +0.2 6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 29:40.6 +32.0 +19.7
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 3:31.1 +3.0 +0.0 7 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 29:52.0 +43.4 +11.4
8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 3:34.3 +6.2 +3.2 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 29:55.0 +46.4 +3.0
9 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 3:35.1 +7.0 +0.8 9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 30:15.6 +1:07.0 +20.6
10 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 3:35.9 +7.8 +0.8 10 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 30:54.0 +1:45.4 +38.4
11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 3:45.3 +17.2 +9.4 11 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 33:58.1 +4:49.5 +3:04.1
12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 13:28.1 +10:00.0 +9:42.8 12 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 38:42.0 +9:33.4 +4:43.9
Clase: N 7L
1 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 3:37.4 1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 30:23.4
2 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 3:40.5 +3.1 +3.1 2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 34:55.0 +4:31.6 +4:31.6
3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 13:37.4 +10:00.0 +9:56.9 3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 50:16.5 +19:53.1 +15:21.5
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 13:37.4 +10:00.0 +0.0 4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h00:01.2 +29:37.8 +9:44.7
Clase: N 9
1 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:37.0 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 30:05.6
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:39.3 +2.3 +2.3 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 30:31.7 +26.1 +26.1
3 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:41.4 +4.4 +2.1 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 30:37.0 +31.4 +5.3
4 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:42.1 +5.1 +0.7 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 30:46.7 +41.1 +9.7
5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:44.0 +7.0 +1.9 5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 30:56.1 +50.5 +9.4
6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:44.2 +7.2 +0.2 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 31:18.2 +1:12.6 +22.1
7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:47.0 +10.0 +2.8 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 31:45.4 +1:39.8 +27.2
8 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:47.4 +10.4 +0.4 8 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 32:24.3 +2:18.7 +38.9
9 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:50.1 +13.1 +2.7 9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 33:10.1 +3:04.5 +45.8
10 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:50.2 +13.2 +0.1 10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 34:04.5 +3:58.9 +54.4
11 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 4:42.1 +1:05.1 +51.9 11 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 34:43.9 +4:38.3 +39.4


|