RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 5 - VIEJO CIRCUITO (2) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 3:23.9 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 27:50.0
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 3:24.1 +0.2 +0.2 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 28:35.6 +45.6 +45.6
3 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 3:24.3 +0.4 +0.2 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 28:46.6 +56.6 +11.0
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 3:27.3 +3.4 +3.0 4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 29:08.6 +1:18.6 +22.0
5 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 3:28.1 +4.2 +0.8 5 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 29:10.6 +1:20.6 +2.0
6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 3:29.4 +5.5 +1.3 6 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 29:12.8 +1:22.8 +2.2
7 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 3:29.6 +5.7 +0.2 7 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 29:15.5 +1:25.5 +2.7
8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 3:30.0 +6.1 +0.4 8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 29:15.7 +1:25.7 +0.2
9 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 3:30.9 +7.0 +0.9 9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 29:18.3 +1:28.3 +2.6
9 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 3:30.9 +7.0 +0.0 10 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 29:20.9 +1:30.9 +2.6
11 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 3:31.1 +7.2 +0.2 11 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 29:40.6 +1:50.6 +19.7
11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 3:31.1 +7.2 +0.0 12 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 29:52.0 +2:02.0 +11.4
11 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 3:31.1 +7.2 +0.0 13 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 29:55.0 +2:05.0 +3.0
14 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 3:31.9 +8.0 +0.8 14 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 30:05.6 +2:15.6 +10.6
15 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 3:34.3 +10.4 +2.4 15 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 30:07.8 +2:17.8 +2.2
16 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 3:35.1 +11.2 +0.8 16 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 30:09.2 +2:19.2 +1.4
16 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 3:35.1 +11.2 +0.0 17 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 30:15.6 +2:25.6 +6.4
18 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 3:35.9 +12.0 +0.8 18 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 30:23.4 +2:33.4 +7.8
19 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:37.0 +13.1 +1.1 19 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 30:31.7 +2:41.7 +8.3
20 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 3:37.4 +13.5 +0.4 20 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 30:37.0 +2:47.0 +5.3
21 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 3:38.3 +14.4 +0.9 21 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 30:46.7 +2:56.7 +9.7
22 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:39.3 +15.4 +1.0 22 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 30:54.0 +3:04.0 +7.3
23 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 3:40.5 +16.6 +1.2 23 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 30:56.1 +3:06.1 +2.1
24 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:41.4 +17.5 +0.9 24 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 31:18.2 +3:28.2 +22.1
25 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:42.1 +18.2 +0.7 25 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 31:18.9 +3:28.9 +0.7
26 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:44.0 +20.1 +1.9 26 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 31:45.4 +3:55.4 +26.5
27 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:44.2 +20.3 +0.2 27 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 32:24.3 +4:34.3 +38.9
28 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 3:45.3 +21.4 +1.1 28 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 33:10.1 +5:20.1 +45.8
29 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:47.0 +23.1 +1.7 29 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 33:13.7 +5:23.7 +3.6
30 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:47.4 +23.5 +0.4 30 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 33:58.1 +6:08.1 +44.4
31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:50.1 +26.2 +2.7 31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 34:04.5 +6:14.5 +6.4
32 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:50.2 +26.3 +0.1 32 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 34:43.9 +6:53.9 +39.4
33 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 4:42.1 +1:18.2 +51.9 33 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 34:55.0 +7:05.0 +11.1
34 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 13:28.1 +10:04.2 +8:46.0 34 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 38:42.0 +10:52.0 +3:47.0
35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 13:37.4 +10:13.5 +9.3 35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 50:16.5 +22:26.5 +11:34.5
35 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 13:37.4 +10:13.5 +0.0 36 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 1h00:01.2 +32:11.2 +9:44.7


|