RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 4 - AXION - 5 DE OCTUBRE (2) (13,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 7:41.0 101,51 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 24:25.7
2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 8:01.0 +20.0 +20.0 97,29 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 25:11.5 +45.8 +45.8
3 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 8:02.8 +21.8 +1.8 96,93 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 25:22.7 +57.0 +11.2
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 8:07.8 +26.8 +5.0 95,94 4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 25:39.5 +1:13.8 +16.8
5 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 8:11.0 +30.0 +3.2 95,31 5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 25:45.5 +1:19.8 +6.0
6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 8:13.1 +32.1 +2.1 94,90 6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 26:29.5 +2:03.8 +44.0
7 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 8:15.9 +34.9 +2.8 94,37 7 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 26:37.3 +2:11.6 +7.8
8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 8:17.5 +36.5 +1.6 94,07 8 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 27:43.8 +3:18.1 +1:06.5
9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 11:56.4 +4:15.4 +3:38.9 65,32 9 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 29:44.1 +5:18.4 +2:00.3
Clase: N 7
1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 7:45.6 100,51 1 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 25:13.9
2 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 7:47.9 +2.3 +2.3 100,02 2 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 25:37.5 +23.6 +23.6
3 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 7:53.5 +7.9 +5.6 98,83 3 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 25:44.4 +30.5 +6.9
4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 7:54.2 +8.6 +0.7 98,69 4 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 25:45.7 +31.8 +1.3
5 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 7:58.6 +13.0 +4.4 97,78 5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 25:47.4 +33.5 +1.7
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 7:59.2 +13.6 +0.6 97,66 6 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 25:52.8 +38.9 +5.4
7 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 8:02.0 +16.4 +2.8 97,09 7 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 26:11.2 +57.3 +18.4
8 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 8:03.9 +18.3 +1.9 96,71 8 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 26:16.9 +1:03.0 +5.7
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 8:09.9 +24.3 +6.0 95,52 9 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 26:20.7 +1:06.8 +3.8
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 8:14.7 +29.1 +4.8 94,60 10 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 26:30.3 +1:16.4 +9.6
11 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 8:16.3 +30.7 +1.6 94,29 11 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 27:18.1 +2:04.2 +47.8
12 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 8:55.4 +1:09.8 +39.1 87,41 12 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 30:27.2 +5:13.3 +3:09.1
Clase: N 7L
1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 8:23.4 92,96 1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 26:42.9
2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 12:55.9 +4:32.5 +4:32.5 60,31 2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 31:17.6 +4:34.7 +4:34.7
3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 18:23.4 +10:00.0 +5:27.5 42,41 3 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 36:39.1 +9:56.2 +5:21.5
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 18:23.4 +10:00.0 +0.0 42,41 4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 46:23.8 +19:40.9 +9:44.7
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 8:18.6 93,86 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 26:18.2
2 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 8:28.3 +9.7 +9.7 92,07 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 26:52.4 +34.2 +34.2
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 8:30.4 +11.8 +2.1 91,69 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 27:00.0 +41.8 +7.6
4 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 8:31.2 +12.6 +0.8 91,54 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 27:05.3 +47.1 +5.3
5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 8:31.3 +12.7 +0.1 91,53 5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 27:12.1 +53.9 +6.8
6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 8:43.8 +25.2 +12.5 89,34 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 27:34.0 +1:15.8 +21.9
7 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 8:49.8 +31.2 +6.0 88,33 7 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 27:58.4 +1:40.2 +24.4
8 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 8:50.3 +31.7 +0.5 88,25 8 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 28:28.0 +2:09.8 +29.6
9 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 8:57.8 +39.2 +7.5 87,02 9 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 28:34.1 +2:15.9 +6.1
10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 10:03.1 +1:44.5 +1:05.3 77,59 10 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 30:14.4 +3:56.2 +1:40.3
11 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 12:11.3 +3:52.7 +2:08.2 63,99 11 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 31:01.8 +4:43.6 +47.4


|