RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 4 - AXION - 5 DE OCTUBRE (2) (13,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 7:41.0 101,51 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 24:25.7
2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 7:45.6 +4.6 +4.6 100,51 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 25:11.5 +45.8 +45.8
3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 7:47.9 +6.9 +2.3 100,02 3 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 25:13.9 +48.2 +2.4
4 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 7:53.5 +12.5 +5.6 98,83 4 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 25:22.7 +57.0 +8.8
5 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 7:54.2 +13.2 +0.7 98,69 5 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 25:37.5 +1:11.8 +14.8
6 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 7:58.6 +17.6 +4.4 97,78 6 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 25:39.5 +1:13.8 +2.0
7 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 7:59.2 +18.2 +0.6 97,66 7 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 25:44.4 +1:18.7 +4.9
8 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 8:01.0 +20.0 +1.8 97,29 8 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 25:45.5 +1:19.8 +1.1
9 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 8:02.0 +21.0 +1.0 97,09 9 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 25:45.7 +1:20.0 +0.2
10 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 8:02.8 +21.8 +0.8 96,93 10 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 25:47.4 +1:21.7 +1.7
11 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 8:03.9 +22.9 +1.1 96,71 11 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 +10.0 25:52.8 +1:27.1 +5.4
12 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 8:07.8 +26.8 +3.9 95,94 12 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 26:11.2 +1:45.5 +18.4
13 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 8:09.9 +28.9 +2.1 95,52 13 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 26:16.9 +1:51.2 +5.7
14 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 8:11.0 +30.0 +1.1 95,31 14 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 26:18.2 +1:52.5 +1.3
15 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 8:13.1 +32.1 +2.1 94,90 15 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 26:20.7 +1:55.0 +2.5
16 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 8:14.7 +33.7 +1.6 94,60 16 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 26:29.5 +2:03.8 +8.8
17 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 8:15.9 +34.9 +1.2 94,37 17 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 26:30.3 +2:04.6 +0.8
18 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 8:16.3 +35.3 +0.4 94,29 18 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 26:37.3 +2:11.6 +7.0
19 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 8:17.5 +36.5 +1.2 94,07 19 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 26:42.9 +2:17.2 +5.6
20 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 8:18.6 +37.6 +1.1 93,86 20 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 26:52.4 +2:26.7 +9.5
21 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 8:23.4 +42.4 +4.8 92,96 21 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 27:00.0 +2:34.3 +7.6
22 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 8:28.3 +47.3 +4.9 92,07 22 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 27:05.3 +2:39.6 +5.3
23 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 8:30.4 +49.4 +2.1 91,69 23 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 27:12.1 +2:46.4 +6.8
24 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 8:31.2 +50.2 +0.8 91,54 24 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 27:18.1 +2:52.4 +6.0
25 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 8:31.3 +50.3 +0.1 91,53 25 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 27:34.0 +3:08.3 +15.9
26 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 8:43.8 +1:02.8 +12.5 89,34 26 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 27:43.8 +3:18.1 +9.8
27 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 8:49.8 +1:08.8 +6.0 88,33 27 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 27:58.4 +3:32.7 +14.6
28 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 8:50.3 +1:09.3 +0.5 88,25 28 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 28:28.0 +4:02.3 +29.6
29 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 8:55.4 +1:14.4 +5.1 87,41 29 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 28:34.1 +4:08.4 +6.1
30 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 8:57.8 +1:16.8 +2.4 87,02 30 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 29:44.1 +5:18.4 +1:10.0
31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 10:03.1 +2:22.1 +1:05.3 77,59 31 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 30:14.4 +5:48.7 +30.3
32 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 11:56.4 +4:15.4 +1:53.3 65,32 32 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 +5:00.0 30:27.2 +6:01.5 +12.8
33 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 12:11.3 +4:30.3 +14.9 63,99 33 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 31:01.8 +6:36.1 +34.6
34 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 12:55.9 +5:14.9 +44.6 60,31 34 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 31:17.6 +6:51.9 +15.8
35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 18:23.4 +10:42.4 +5:27.5 42,41 35 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 36:39.1 +12:13.4 +5:21.5
35 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 18:23.4 +10:42.4 +0.0 42,41 36 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 46:23.8 +21:58.1 +9:44.7


|