RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 3 - VIEJO CIRCUITO (1) (3,88Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 3:22.7 68,90 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 16:44.7
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 3:24.4 +1.7 +1.7 68,33 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 17:10.5 +25.8 +25.8
3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 3:27.9 +5.2 +3.5 67,18 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 17:11.7 +27.0 +1.2
4 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 3:28.6 +5.9 +0.7 66,96 4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 17:31.7 +47.0 +20.0
5 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 3:29.8 +7.1 +1.2 66,57 5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 17:42.7 +58.0 +11.0
6 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 3:32.2 +9.5 +2.4 65,82 6 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 17:47.7 +1:03.0 +5.0
7 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 3:32.3 +9.6 +0.1 65,79 7 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 18:16.4 +1:31.7 +28.7
8 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 3:39.1 +16.4 +6.8 63,75 8 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 18:21.4 +1:36.7 +5.0
9 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 3:41.1 +18.4 +2.0 63,17 9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 19:26.3 +2:41.6 +1:04.9
Clase: N 7
1 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 3:28.5 66,99 1 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 17:28.1
2 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 3:29.0 +0.5 +0.5 66,83 2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 17:28.3 +0.2 +0.2
2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 3:29.0 +0.5 +0.0 66,83 3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 17:39.3 +11.2 +11.0
4 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 3:30.0 +1.5 +1.0 66,51 4 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 17:40.8 +12.7 +1.5
5 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 3:31.1 +2.6 +1.1 66,16 5 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 17:43.3 +15.2 +2.5
6 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 3:31.3 +2.8 +0.2 66,10 6 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 17:47.1 +19.0 +3.8
7 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 3:31.6 +3.1 +0.3 66,01 7 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 17:48.2 +20.1 +1.1
8 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 3:34.7 +6.2 +3.1 65,05 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 18:06.0 +37.9 +17.8
9 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 3:35.7 +7.2 +1.0 64,75 9 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 18:13.0 +44.9 +7.0
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 3:37.0 +8.5 +1.3 64,36 10 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 18:17.7 +49.6 +4.7
10 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 3:37.0 +8.5 +0.0 64,36 11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 18:20.4 +52.3 +2.7
12 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 3:39.4 +10.9 +2.4 63,66 12 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 18:22.7 +54.6 +2.3
Clase: N 7L
1 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 3:35.2 64,90 1 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 18:15.7
2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 3:37.1 +1.9 +1.9 64,33 2 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 18:19.5 +3.8 +3.8
3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 3:40.4 +5.2 +3.3 63,37 3 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 18:21.7 +6.0 +2.2
4 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 13:35.2 +10:00.0 +9:54.8 17,13 4 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 28:00.4 +9:44.7 +9:38.7
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:37.6 64,19 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 17:59.6
2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:38.8 +1.2 +1.2 63,83 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 18:21.2 +21.6 +21.6
3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:40.3 +2.7 +1.5 63,40 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 18:29.6 +30.0 +8.4
4 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:41.2 +3.6 +0.9 63,14 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 18:37.0 +37.4 +7.4
5 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:42.9 +5.3 +1.7 62,66 5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 18:40.8 +41.2 +3.8
6 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:43.2 +5.6 +0.3 62,58 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 18:50.2 +50.6 +9.4
7 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:44.8 +7.2 +1.6 62,13 7 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 18:50.5 +50.9 +0.3
8 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:47.0 +9.4 +2.2 61,53 8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 19:00.6 +1:01.0 +10.1
9 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:47.4 +9.8 +0.4 61,42 9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 19:37.7 +1:38.1 +37.1
10 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:47.9 +10.3 +0.5 61,29 10 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 19:44.3 +1:44.7 +6.6
11 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 3:49.5 +11.9 +1.6 60,86 11 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 20:11.3 +2:11.7 +27.0


|