RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
PE 3 - VIEJO CIRCUITO (1) (3,88Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 3:22.7 68,90 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 16:44.7
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 3:24.4 +1.7 +1.7 68,33 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 17:10.5 +25.8 +25.8
3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 3:27.9 +5.2 +3.5 67,18 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 17:11.7 +27.0 +1.2
4 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 3:28.5 +5.8 +0.6 66,99 4 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 17:28.1 +43.4 +16.4
5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 3:28.6 +5.9 +0.1 66,96 5 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 17:28.3 +43.6 +0.2
6 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 3:29.0 +6.3 +0.4 66,83 6 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 17:31.7 +47.0 +3.4
6 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 3:29.0 +6.3 +0.0 66,83 7 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 17:39.3 +54.6 +7.6
8 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 3:29.8 +7.1 +0.8 66,57 8 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 17:40.8 +56.1 +1.5
9 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 3:30.0 +7.3 +0.2 66,51 9 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 17:42.7 +58.0 +1.9
10 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 3:31.1 +8.4 +1.1 66,16 10 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 17:43.3 +58.6 +0.6
11 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 3:31.3 +8.6 +0.2 66,10 11 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 17:47.1 +1:02.4 +3.8
12 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 3:31.6 +8.9 +0.3 66,01 12 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 17:47.7 +1:03.0 +0.6
13 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 3:32.2 +9.5 +0.6 65,82 13 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 17:48.2 +1:03.5 +0.5
14 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 3:32.3 +9.6 +0.1 65,79 14 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 17:59.6 +1:14.9 +11.4
15 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 3:34.7 +12.0 +2.4 65,05 15 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 18:06.0 +1:21.3 +6.4
16 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 3:35.2 +12.5 +0.5 64,90 16 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 18:13.0 +1:28.3 +7.0
17 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 3:35.7 +13.0 +0.5 64,75 17 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 18:15.7 +1:31.0 +2.7
18 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 3:37.0 +14.3 +1.3 64,36 18 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 18:16.4 +1:31.7 +0.7
18 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 3:37.0 +14.3 +0.0 64,36 19 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 18:17.7 +1:33.0 +1.3
20 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 3:37.1 +14.4 +0.1 64,33 20 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 18:19.5 +1:34.8 +1.8
21 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 3:37.6 +14.9 +0.5 64,19 21 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 18:20.4 +1:35.7 +0.9
22 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 3:38.8 +16.1 +1.2 63,83 22 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 18:21.2 +1:36.5 +0.8
23 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 3:39.1 +16.4 +0.3 63,75 23 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 18:21.4 +1:36.7 +0.2
24 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 3:39.4 +16.7 +0.3 63,66 24 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 18:21.7 +1:37.0 +0.3
25 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 3:40.3 +17.6 +0.9 63,40 25 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 18:22.7 +1:38.0 +1.0
26 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 3:40.4 +17.7 +0.1 63,37 26 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 18:29.6 +1:44.9 +6.9
27 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 3:41.1 +18.4 +0.7 63,17 27 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 18:37.0 +1:52.3 +7.4
28 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 3:41.2 +18.5 +0.1 63,14 28 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 18:40.8 +1:56.1 +3.8
29 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 3:42.9 +20.2 +1.7 62,66 29 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 18:50.2 +2:05.5 +9.4
30 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 3:43.2 +20.5 +0.3 62,58 30 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 18:50.5 +2:05.8 +0.3
31 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 3:44.8 +22.1 +1.6 62,13 31 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 19:00.6 +2:15.9 +10.1
32 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 3:47.0 +24.3 +2.2 61,53 32 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 19:26.3 +2:41.6 +25.7
33 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 3:47.4 +24.7 +0.4 61,42 33 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 19:37.7 +2:53.0 +11.4
34 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 3:47.9 +25.2 +0.5 61,29 34 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 19:44.3 +2:59.6 +6.6
35 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 3:49.5 +26.8 +1.6 60,86 35 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 20:11.3 +3:26.6 +27.0
36 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 13:35.2 +10:12.5 +9:45.7 17,13 36 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 28:00.4 +11:15.7 +7:49.1


|