RALLY DE ESTANCIA GRANDE
Campeonato Entrerriano de Rally 2022
18 al 20 de Marzo de 2022
Clasificación General: PE 2 - AXION - 5 DE OCTUBRE (1) (13,Km) | Clasificación General

Pos.


Tripulacion

Clase

Tiempo Neto

Dif. 1°

Dif. Ant.

Prom.

Pos.


Tripulacion

Auto

Clase

Penaliz.

Tiempo

Dif. 1°

Dif. Ant.
Clase: A 6
1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA A 6 7:49.7 99,63 1 19 Leandro BONNIN / Javier TABOADA VW Gol A 6 13:22.0
2 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ A 6 7:53.1 +3.4 +3.4 98,92 2 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO VW Gol Trend A 6 13:42.6 +20.6 +20.6
3 2 Guillermo PITON / Juan CAPURRO A 6 7:53.6 +3.9 +0.5 98,81 3 3 Nelson BONNIN / Javier BENITEZ Toyota Etios A 6 13:47.3 +25.3 +4.7
4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN A 6 7:55.5 +5.8 +1.9 98,42 4 9 Daniel BONNIN / Guillermo BONNIN VW Gol Trend A 6 13:52.6 +30.6 +5.3
5 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO A 6 8:02.5 +12.8 +7.0 96,99 5 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA Renault Clio A 6 14:14.1 +52.1 +21.5
6 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER A 6 8:13.2 +23.5 +10.7 94,89 6 1 Victor ROMAGNOLI / Federico RUSSO VW Gol A 6 14:17.9 +55.9 +3.8
7 15 Agustin ERPEN / Walter LENCINA A 6 8:21.8 +32.1 +8.6 93,26 7 6 Cristian ORCELLET / Dario LOCHER VW Gol Trend A 6 14:35.3 +1:13.3 +17.4
8 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL A 6 8:44.5 +54.8 +22.7 89,22 8 7 Michael KORELL / Gerardo KORELL Fiat Palio A 6 14:49.1 +1:27.1 +13.8
9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO A 6 8:51.4 +1:01.7 +6.9 88,06 9 12 Jorge JONES (h) / Daniel REYNOSO VW Gol Trend A 6 15:54.1 +2:32.1 +1:05.0
Clase: N 7
1 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ N 7 7:55.6 98,40 1 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO VW Gol N 7 13:58.1
2 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI N 7 7:57.2 +1.6 +1.6 98,07 2 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT VW Gol N 7 13:59.3 +1.2 +1.2
3 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT N 7 8:00.5 +4.9 +3.3 97,39 3 31 Gaston RAMAT / Marcos VIOLLAZ VW Gol Trend N 7 14:04.6 +6.5 +5.3
4 40 Fabian LAZZARONI / Santiago LAMBERT N 7 8:03.0 +7.4 +2.5 96,89 4 34 Jorge GIEBERT / Felipe GIEBERT VW Gol N 7 14:12.0 +13.9 +7.4
5 32 Francisco ETCHEPARE / Juan GIANELLO N 7 8:05.8 +10.2 +2.8 96,33 5 37 Cesar GALLO / Carla GALLO VW Gol N 7 14:12.3 +14.2 +0.3
6 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ N 7 8:06.6 +11.0 +0.8 96,17 6 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN VW Gol Trend N 7 14:15.5 +17.4 +3.2
7 37 Cesar GALLO / Carla GALLO N 7 8:12.3 +16.7 +5.7 95,06 7 39 Alan NATTERO / Nahuel PEREZ VW Gol Trend N 7 14:17.1 +19.0 +1.6
8 38 Roman MARINELLI / Guido SIMIAN N 7 8:24.0 +28.4 +11.7 92,85 8 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL VW Gol Trend N 7 14:29.0 +30.9 +11.9
9 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI N 7 8:25.4 +29.8 +1.4 92,59 9 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO VW Gol N 7 14:37.3 +39.2 +8.3
10 33 Leonardo NATTERO / Verónica WETZEL N 7 8:28.1 +32.5 +2.7 92,10 10 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ Ford Ka N 7 14:43.3 +45.2 +6.0
11 54 Juan M. MARTINEZ / Juan I. MARTINEZ N 7 8:36.9 +41.3 +8.8 90,53 11 43 Horacio CHETTI / Pablo CHETTI VW Gol Trend N 7 14:43.4 +45.3 +0.1
12 50 Francisco GONZALEZ / Juan COCCO N 7 8:37.8 +42.2 +0.9 90,38 12 35 Nestor RAMIREZ / Agustin CONIBERTI Toyota Etios N 7 14:48.7 +50.6 +5.3
Clase: N 7L
1 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ N 7L 8:27.0 92,30 1 78 David PRINA / Javier DIAZ VW Gol N 7L 14:25.2
2 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ N 7L 8:28.1 +1.1 +1.1 92,10 2 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON VW Gol N 7L 14:38.6 +13.4 +13.4
3 78 David PRINA / Javier DIAZ N 7L 8:28.4 +1.4 +0.3 92,05 3 72 Andrés DIAZ / Santiago DIAZ VW Gol N 7L 14:39.1 +13.9 +0.5
4 71 Maximiliano PEREZ ENRIQUE / Nestor BACCON N 7L 8:38.8 +11.8 +10.4 90,20 4 77 Jorge BAEZ / Melisa BAEZ VW Gol N 7L 14:46.5 +21.3 +7.4
Clase: N 9
1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL N 9 8:25.9 92,50 1 102 Julio ERPEN / Bruno GONDELL VW Gol N 9 14:22.0
2 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO N 9 8:31.9 +6.0 +6.0 91,42 2 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD VW Gol N 9 14:42.4 +20.4 +20.4
3 106 Alejandro GEORGE / Pablo ODIARD N 9 8:32.5 +6.6 +0.6 91,31 3 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA VW Gol Trend N 9 14:49.3 +27.3 +6.9
4 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI N 9 8:32.7 +6.8 +0.2 91,28 4 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF Ford Fiesta N 9 14:52.2 +30.2 +2.9
5 105 Jorge SUÑER / Julian SCHIMPF N 9 8:34.9 +9.0 +2.2 90,89 5 119 Franco PELLANDINO / Laura ESQUIVO VW Gol N 9 14:57.6 +35.6 +5.4
6 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI N 9 8:43.2 +17.3 +8.3 89,44 6 108 Mario MOSSET ITURRASPE / Rodrigo BALESTIERI Ford Fiesta N 9 15:07.3 +45.3 +9.7
7 107 Alejo CABRERA / Italo CABRERA N 9 8:49.5 +23.6 +6.3 88,38 7 184 Juan GIMENEZ / Luciano BOMBACI VW Gol N 9 15:09.3 +47.3 +2.0
8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER N 9 8:51.5 +25.6 +2.0 88,05 8 115 Maximo FRARE / Guillermo GRETHER VW Gol N 9 15:12.7 +50.7 +3.4
9 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER N 9 9:00.8 +34.9 +9.3 86,53 9 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT Ford Fiesta N 9 15:48.2 +1:26.2 +35.5
10 109 Juliana RODIFERR / Sofia GIEBERT N 9 9:01.3 +35.4 +0.5 86,45 10 122 Jose MORARD / Julian SALVOCHALLIER VW Gol N 9 15:56.9 +1:34.9 +8.7
11 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ N 9 9:28.2 +1:02.3 +26.9 82,36 11 124 Bautista ROMARIZ / Ignacio ROMARIZ VW Gol N 9 16:24.3 +2:02.3 +27.4


|